股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
|
|
7.80 | 6.08 | 22.05% | - | 1999900 | 申万宏源证券有限公司上海普陀区金沙江路证券营业部 | 广发证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 |
|
|
23.25 | 18.60 | 20.00% | - | 3720000 | 上海证券有限责任公司温州乐清伯乐东路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司湖州证券营业部 |
|
|
49.27 | 39.44 | 19.95% | - | 17156400 | 信达证券股份有限公司常州金水岸证券营业部 | 广发证券股份有限公司上海张江路证券营业部 |
|
|
22.82 | 18.41 | 19.33% | - | 2761500 | 安信证券股份有限公司嘉兴嘉善施家南路证券营业部 | 安信证券股份有限公司嘉兴嘉善施家南路证券营业部 |
|
|
26.49 | 22.50 | 15.06% | - | 2025000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
|
|
26.49 | 22.50 | 15.06% | - | 4050000 | 华创证券有限责任公司上海分公司 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
|
|
26.49 | 22.50 | 15.06% | - | 2000300 | 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
|
|
34.35 | 29.20 | 14.99% | - | 2920000 | 华创证券有限责任公司上海分公司 | 华福证券有限责任公司福州湖东路第二证券营业部 |
|
|
15.40 | 13.54 | 12.08% | - | 2031000 | 华创证券有限责任公司上海分公司 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
|
|
15.71 | 14.05 | 10.57% | - | 9044000 | 华福证券有限责任公司厦门分公司 | 中信证券股份有限公司晋江世纪大道证券营业部 |
|
|
19.36 | 17.37 | 10.28% | - | 6817700 | 海通证券股份有限公司厦门展鸿路证券营业部 | 海通证券股份有限公司焦作人民路证券营业部 |
|
|
2.96 | 2.66 | 10.14% | - | 6450500 | 华龙证券股份有限公司兰州七里河证券营业部 | 华龙证券股份有限公司兰州七里河证券营业部 |
|
|
45.75 | 41.35 | 9.62% | - | 3721500 | 华泰证券股份有限公司南京郑和中路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司栖霞霞光路证券营业部 |
|
|
45.75 | 41.35 | 9.62% | - | 2067500 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司栖霞霞光路证券营业部 |
|
|
45.75 | 41.35 | 9.62% | - | 4548500 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司栖霞霞光路证券营业部 |
|
|
45.75 | 41.35 | 9.62% | - | 2067500 | 光大证券股份有限公司北京小营路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司栖霞霞光路证券营业部 |
|
|
45.75 | 41.35 | 9.62% | - | 4548500 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司栖霞霞光路证券营业部 |
|
|
45.75 | 41.35 | 9.62% | - | 2067500 | 华泰证券股份有限公司广东分公司 | 中泰证券股份有限公司栖霞霞光路证券营业部 |
|
|
45.75 | 41.35 | 9.62% | - | 3721500 | 华泰证券股份有限公司上海黄河路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司栖霞霞光路证券营业部 |
|
|
26.78 | 24.39 | 8.92% | - | 5853600 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
|
|
26.78 | 24.39 | 8.92% | - | 5853600 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
|
|
26.78 | 24.39 | 8.92% | - | 3674300 | 浙商证券股份有限公司龙游荣昌大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
|
|
26.78 | 24.39 | 8.92% | - | 3658500 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
|
|
26.78 | 24.39 | 8.92% | - | 4878000 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
|
|
26.78 | 24.39 | 8.92% | - | 16097400 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
|
|
9.15 | 8.50 | 7.10% | - | 24650000 | 国海证券股份有限公司四川分公司 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 |
|
|
34.08 | 31.69 | 7.01% | - | 5739100 | 中信证券股份有限公司湖南分公司 | 财信证券股份有限公司北京中关村东路证券营业部 |
|
|
21.54 | 20.13 | 6.55% | - | 2641100 | 中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 |
|
|
4.49 | 4.26 | 5.12% | - | 29820000 | 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 |
|
|
2.52 | 2.40 | 4.76% | - | 4800500 | 东方证券股份有限公司九江长江大道证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司荆州北京西路证券营业部 |
|
|
2.52 | 2.40 | 4.76% | - | 10944000 | 华福证券有限责任公司富阳江滨西大道证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司荆州北京西路证券营业部 |
|
|
2.76 | 2.64 | 4.35% | - | 1816300 | 东兴证券股份有限公司广州珠江东路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
|
|
2.76 | 2.64 | 4.35% | - | 6375600 | 东兴证券股份有限公司成都都江堰市彩虹大道证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
|
|
22.33 | 21.44 | 3.99% | - | 14525600 | 海通证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 | 海通证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 |
|
|
20.78 | 20.00 | 3.75% | - | 6400000 | 国信证券股份有限公司杭州市心中路证券营业部 | 光大证券股份有限公司上海徐汇区东安路证券营业部 |
|
|
8.83 | 8.55 | 3.17% | - | 22411300 | 中信证券股份有限公司佛山分公司 | 中信证券股份有限公司佛山分公司 |
|
|
11.71 | 11.40 | 2.65% | - | 8903400 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 |
|
|
29.31 | 28.72 | 2.01% | - | 4595200 | 光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 国元证券股份有限公司深圳百花二路证券营业部 |
|
|
15.90 | 15.59 | 1.95% | - | 19799300 | 招商证券股份有限公司深圳前海自贸区梦海大道证券营业部 | 中泰证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 |
|
|
14.43 | 14.15 | 1.94% | - | 212250000 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 |
|
|
15.37 | 15.14 | 1.50% | - | 4542000 | 方正证券股份有限公司上海浦东新区成山路证券营业部 | 方正证券股份有限公司龙港龙港大道证券营业部 |
|
|
64.93 | 63.96 | 1.49% | - | 6396000 | 东兴证券股份有限公司成都都江堰市迎宾路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海浦东新区金高路证券营业部 |
|
|
47.30 | 46.80 | 1.06% | - | 36574600 | 华鑫证券有限责任公司西安分公司 | 机构专用 |
|
|
49.27 | 48.78 | 0.99% | - | 7317000 | 中泰证券股份有限公司东北分公司 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
|
|
129.45 | 128.20 | 0.97% | - | 38460000 | 中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 | 东吴证券股份有限公司苏州工业园区现代大道证券营业部 |
|
|
18.30 | 18.18 | 0.66% | - | 9090000 | 华福证券有限责任公司福州金环路证券营业部 | 华西证券股份有限公司成都天府二街证券营业部 |
|
|
3.67 | 3.65 | 0.54% | - | 2920000 | 光大证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 中泰证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 |
The End
文章声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)除非注明,否则均为互联网收集整理内容,如有侵权,请联系客服进行处理