[快讯]11月8日大宗交易一览

视界达人视界达人 2023-11-09 8.4 W 阅读
  CFi.CN讯:11月8日大宗交易一览
交易日期 代码 股票名称 收盘价 涨跌幅% 成交价(元) 成交金额(万元) 成交量(万股) 买入营业部 卖出营业部
2023-11-08 000408 藏格矿业 22.49 -0.53 20.38 264.94 13.00 中信建投证券股份有限公司北京时代花园南路证券营业部 华林证券股份有限公司厦门分公司
2023-11-08 000426 兴业银锡 9.29 1.75 8.30 1870.90 225.41 华泰证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部
2023-11-08 000551 创元科技 10.23 2.10 10.23 1329.90 130.00 机构专用 机构专用
2023-11-08 000650 仁和药业 7.15 3.92 7.15 203.05 28.40 华泰证券股份有限公司上海黄浦区黄陂南路证券营业部 中信证券股份有限公司上海分公司
2023-11-08 001258 立新能源 7.92 -0.75 7.18 215.40 30.00 华鑫证券有限责任公司广州分公司 申万宏源证券有限公司广州东风东路证券营业部
2023-11-08 001299 美能能源 16.80 -0.47 16.30 407.50 25.00 东兴证券股份有限公司成都都江堰市彩虹大道证券营业部 东北证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部
2023-11-08 002039 黔源电力 14.17 0.71 14.17 3577.93 252.50 海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 开源证券股份有限公司北京第三分公司
2023-11-08 002090 金智科技 9.90 -0.70 8.98 1948.66 217.00 兴业证券股份有限公司福州鳌峰路证券营业部 第一创业证券股份有限公司北京和平里证券营业部
2023-11-08 002120 韵达股份 9.28 0.11 9.28 365.63 39.40 机构专用 安信证券股份有限公司北京远大路证券营业部
2023-11-08 002142 宁波银行 25.15 -0.04 25.50 710.69 27.87 中信建投证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部 平安证券股份有限公司广西分公司
2023-11-08 002212 天融信 9.74 0.21 9.75 19890.97 2040.10 中国银河证券股份有限公司北京知春路证券营业部 中信建投证券股份有限公司重庆涪陵证券营业部
2023-11-08 002470 金正大 1.77 -0.56 1.77 177.00 100.00 甬兴证券有限公司民生路证券营业部 华泰证券股份有限公司北京学院南路证券营业部
2023-11-08 002517 恺英网络 12.50 4.60 12.50 13486.00 1078.88 广发证券股份有限公司绍兴云东路证券营业部 财通证券股份有限公司杭州新北街证券营业部
2023-11-08 002645 华宏科技 10.18 0.00 10.18 3359.40 330.00 粤开证券股份有限公司广州分公司 国泰君安证券股份有限公司济南经十路证券营业部
2023-11-08 002959 小熊电器 55.50 0.31 49.80 996.00 20.00 兴业证券股份有限公司厦门分公司 东莞证券股份有限公司德清东升街证券营业部
2023-11-08 300027 华谊兄弟 2.86 3.62 2.75 88.00 32.00 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 海通证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部
2023-11-08 300047 天源迪科 11.00 19.96 9.41 395.22 42.00 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 招商证券股份有限公司厦门湖滨东路证券营业部
2023-11-08 300047 天源迪科 11.00 19.96 9.41 202.32 21.50 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 招商证券股份有限公司厦门湖滨东路证券营业部
2023-11-08 300047 天源迪科 11.00 19.96 9.41 941.00 100.00 中国中金财富证券有限公司上海杨浦区黄兴路证券营业部 招商证券股份有限公司厦门湖滨东路证券营业部
2023-11-08 300047 天源迪科 11.00 19.96 9.41 941.00 100.00 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 招商证券股份有限公司厦门湖滨东路证券营业部
2023-11-08 300047 天源迪科 11.00 19.96 9.41 941.00 100.00 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 招商证券股份有限公司厦门湖滨东路证券营业部
2023-11-08 300056 中创环保 7.32 1.24 6.78 491.89 72.55 渤海证券股份有限公司天津开发区分公司 长城证券股份有限公司北京阜成门外大街证券营业部
2023-11-08 300116 保力新 1.49 2.76 1.18 47.20 40.00 中国中金财富证券有限公司四川分公司 平安证券股份有限公司莆田梅园东路证券营业部
2023-11-08 300116 保力新 1.49 2.76 1.18 42.48 36.00 华福证券有限责任公司福州西环中路证券营业部 平安证券股份有限公司莆田梅园东路证券营业部
2023-11-08 300195 长荣股份 6.33 -0.16 5.77 201.95 35.00 国泰君安证券股份有限公司上海新闸路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部
2023-11-08 300195 长荣股份 6.33 -0.16 5.77 2019.50 350.00 机构专用 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部
2023-11-08 300198 纳川股份 2.75 -0.36 2.24 112.00 50.00 华源证券股份有限公司重庆分公司 平安证券股份有限公司福清福人路证券营业部
2023-11-08 300236 上海新阳 39.50 1.02 39.50 395.00 10.00 光大证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 申万宏源证券有限公司宁波海晏北路证券营业部
2023-11-08 300578 会畅通讯 20.08 0.30 19.92 498.00 25.00 机构专用 中国银河证券股份有限公司深圳金田路证券营业部
2023-11-08 300578 会畅通讯 20.08 0.30 19.92 597.60 30.00 中泰证券股份有限公司东北分公司 中国银河证券股份有限公司深圳金田路证券营业部
2023-11-08 300609 汇纳科技 28.16 2.03 24.84 254.86 10.26 财达证券股份有限公司保定定州兴定西路证券营业部 财达证券股份有限公司保定定州兴定西路证券营业部
2023-11-08 300609 汇纳科技 28.16 2.03 24.84 1051.97 42.35 财达证券股份有限公司保定定州兴定西路证券营业部 财通证券股份有限公司山东分公司
2023-11-08 300699 光威复材 25.93 -1.03 25.79 1289.50 50.00 机构专用 华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部
2023-11-08 300699 光威复材 25.93 -1.03 25.79 3868.50 150.00 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部
2023-11-08 300827 上能电气 28.96 -0.72 27.50 998.25 36.30 招商证券股份有限公司深圳蛇口工业三路证券营业部 兴业证券股份有限公司上海自由贸易试验区分公司
2023-11-08 300866 安克创新 90.72 -1.50 85.29 517.71 6.07 方正证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 中信建投证券股份有限公司北京金融大街证券营业部
2023-11-08 301115 建科股份 18.88 0.59 15.02 201.27 13.40 中信证券股份有限公司常州高新科技园证券营业部 中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部
2023-11-08 301171 易点天下 19.10 3.69 14.74 617.52 41.89 光大证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部 安信证券股份有限公司重庆分公司
2023-11-08 301267 华厦眼科 42.24 2.38 38.00 1596.00 42.00 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部
2023-11-08 301267 华厦眼科 42.24 2.38 38.00 608.00 16.00 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部
2023-11-08 301267 华厦眼科 42.24 2.38 38.00 760.00 20.00 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部
2023-11-08 301267 华厦眼科 42.24 2.38 38.00 456.00 12.00 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部
2023-11-08 301267 华厦眼科 42.24 2.38 38.00 874.00 23.00 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部
2023-11-08 301267 华厦眼科 42.24 2.38 38.00 532.00 14.00 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部
2023-11-08 301267 华厦眼科 42.24 2.38 38.00 201.40 5.30 中国银河证券股份有限公司宁波大闸南路证券营业部 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部
2023-11-08 301267 华厦眼科 42.24 2.38 38.00 380.00 10.00 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部
2023-11-08 301267 华厦眼科 42.24 2.38 38.00 249.66 6.57 广发证券股份有限公司石家庄中山西路证券营业部 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部
2023-11-08 301267 华厦眼科 42.24 2.38 38.00 228.00 6.00 机构专用 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部
2023-11-08 301267 华厦眼科 42.24 2.38 38.00 456.00 12.00 国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部
2023-11-08 301267 华厦眼科 42.24 2.38 38.00 874.00 23.00 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部
2023-11-08 301313 凡拓数创 31.60 0.10 29.04 252.65 8.70 机构专用 西南证券股份有限公司重庆奉节永安路证券营业部
2023-11-08 301363 美好医疗 36.29 0.86 33.39 200.34 6.00 海通证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司深圳前海证券营业部
2023-11-08 301363 美好医疗 36.29 0.86 33.39 200.34 6.00 方正证券股份有限公司北京朝阳证券营业部 国泰君安证券股份有限公司深圳前海证券营业部
2023-11-08 301363 美好医疗 36.29 0.86 33.39 1469.16 44.00 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司深圳前海证券营业部
2023-11-08 301363 美好医疗 36.29 0.86 33.39 300.51 9.00 广发证券股份有限公司北京广安门内大街证券营业部 国泰君安证券股份有限公司深圳前海证券营业部
2023-11-08 301363 美好医疗 36.29 0.86 33.39 280.48 8.40 机构专用 国泰君安证券股份有限公司深圳前海证券营业部
2023-11-08 301363 美好医疗 36.29 0.86 33.39 667.80 20.00 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司深圳前海证券营业部
2023-11-08 301363 美好医疗 36.29 0.86 33.39 223.71 6.70 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 国泰君安证券股份有限公司深圳前海证券营业部
2023-11-08 301367 怡和嘉业 111.05 2.08 100.09 493.05 4.93 中国国际金融股份有限公司上海分公司 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部
2023-11-08 301367 怡和嘉业 111.05 2.08 100.09 1351.22 13.50 机构专用 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部
2023-11-08 301367 怡和嘉业 111.05 2.08 100.09 650.59 6.50 机构专用 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部
2023-11-08 301367 怡和嘉业 111.05 2.08 100.09 1100.99 11.00 机构专用 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部
2023-11-08 301367 怡和嘉业 111.05 2.08 100.09 1574.94 15.74 中国国际金融股份有限公司上海分公司 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部
2023-11-08 600036 招商银行 30.60 -0.65 30.60 1009.80 33.00 机构专用 机构专用
2023-11-08 600176 中国巨石 11.66 -0.93 11.75 383.64 32.65 汇丰前海证券有限责任公司深圳前海证券营业部 中信证券股份有限公司上海分公司
2023-11-08 600210 紫江企业 4.92 -0.40 4.92 572.69 116.40 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 安信证券股份有限公司北京远大路证券营业部
2023-11-08 600660 福耀玻璃 36.94 -0.24 36.94 956.01 25.88 广发证券股份有限公司总部 东方财富证券股份有限公司北京宣武门证券营业部
2023-11-08 600703 三安光电 15.15 -1.11 15.32 398.32 26.00 中国中金财富证券有限公司上海虹口区北外滩证券营业部 机构专用
2023-11-08 600835 上海机电 12.71 -1.17 12.71 1333.28 104.90 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 安信证券股份有限公司北京远大路证券营业部
2023-11-08 600873 梅花生物 9.39 -0.42 9.50 671.18 70.65 中信证券股份有限公司上海红宝石路证券营业部 平安证券股份有限公司广西分公司
2023-11-08 601878 浙商证券 10.33 -0.96 10.30 350.20 34.00 光大证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 申万宏源证券有限公司宁波海晏北路证券营业部
2023-11-08 603022 新通联 9.91 -0.70 9.23 441.84 47.87 机构专用 海通证券股份有限公司上海临港分公司
2023-11-08 603288 海天味业 38.02 -0.21 34.50 414.00 12.00 中银国际证券股份有限公司深圳中心四路证券营业部 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部
2023-11-08 603288 海天味业 38.02 -0.21 38.02 967.61 25.45 中信证券股份有限公司佛山分公司 中信证券股份有限公司佛山分公司
2023-11-08 603288 海天味业 38.02 -0.21 38.02 350.01 9.21 中信证券股份有限公司佛山分公司 中信证券股份有限公司佛山分公司
2023-11-08 603288 海天味业 38.02 -0.21 38.02 600.72 15.80 中信证券股份有限公司佛山分公司 中信证券股份有限公司佛山分公司
2023-11-08 603429 集友股份 8.68 0.23 7.80 1561.56 200.20 平安证券股份有限公司安徽分公司 广发证券股份有限公司黄石颐阳路证券营业部
2023-11-08 603569 长久物流 12.73 -0.62 11.71 234.20 20.00 广发证券股份有限公司西安浐灞大道证券营业部 中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部
2023-11-08 603569 长久物流 12.73 -0.62 11.71 468.40 40.00 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部
2023-11-08 603569 长久物流 12.73 -0.62 11.71 234.20 20.00 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部
2023-11-08 603569 长久物流 12.73 -0.62 11.71 585.50 50.00 中国中金财富证券有限公司上海杨浦区黄兴路证券营业部 中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部
2023-11-08 603569 长久物流 12.73 -0.62 11.71 201.41 17.20 海通证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部
2023-11-08 603569 长久物流 12.73 -0.62 11.71 585.50 50.00 中国中金财富证券有限公司上海杨浦区黄兴路证券营业部 中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部
2023-11-08 603569 长久物流 12.73 -0.62 11.71 585.50 50.00 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部
2023-11-08 603569 长久物流 12.73 -0.62 11.71 585.50 50.00 中国中金财富证券有限公司上海杨浦区黄兴路证券营业部 中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部
2023-11-08 603569 长久物流 12.73 -0.62 11.71 585.50 50.00 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部
2023-11-08 603569 长久物流 12.73 -0.62 11.71 234.20 20.00 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部
2023-11-08 603569 长久物流 12.73 -0.62 11.71 234.20 20.00 华泰证券股份有限公司南京分公司 中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部
2023-11-08 603569 长久物流 12.73 -0.62 11.71 468.40 40.00 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部
2023-11-08 603569 长久物流 12.73 -0.62 11.71 585.50 50.00 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部
2023-11-08 603569 长久物流 12.73 -0.62 11.71 234.20 20.00 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部
2023-11-08 603569 长久物流 12.73 -0.62 11.71 234.20 20.00 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部
2023-11-08 603569 长久物流 12.73 -0.62 11.71 585.50 50.00 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部
2023-11-08 603569 长久物流 12.73 -0.62 11.71 468.40 40.00 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部
2023-11-08 603612 索通发展 16.77 -2.56 17.31 356.81 20.61 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部
2023-11-08 603799 华友钴业 36.92 -0.03 36.92 239.98 6.50 海通证券股份有限公司南京常府街证券营业部 机构专用
2023-11-08 603799 华友钴业 36.92 -0.03 36.92 738.40 20.00 国泰君安证券股份有限公司总部 中国国际金融股份有限公司上海分公司
2023-11-08 603799 华友钴业 36.92 -0.03 36.92 416.09 11.27 国泰君安证券股份有限公司苏州狮山路证券营业部 中国国际金融股份有限公司上海分公司
2023-11-08 603799 华友钴业 36.92 -0.03 36.92 217.83 5.90 中国银河证券股份有限公司北京东四环南路证券营业部 中国国际金融股份有限公司上海分公司
2023-11-08 603799 华友钴业 36.92 -0.03 36.92 575.95 15.60 广发证券股份有限公司广州马场路广发证券大厦证券营业部 机构专用
2023-11-08 603799 华友钴业 36.92 -0.03 36.92 406.12 11.00 华泰证券股份有限公司北京分公司 机构专用
2023-11-08 603799 华友钴业 36.92 -0.03 36.92 1240.14 33.59 中国中金财富证券有限公司江苏分公司 中国国际金融股份有限公司上海分公司
2023-11-08 603799 华友钴业 36.92 -0.03 36.92 1440.48 39.02 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部
2023-11-08 603799 华友钴业 36.92 -0.03 36.92 738.40 20.00 国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 中国国际金融股份有限公司上海分公司
2023-11-08 603799 华友钴业 36.92 -0.03 36.92 371.53 10.06 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 机构专用
2023-11-08 603799 华友钴业 36.92 -0.03 36.92 4983.98 134.99 中信证券股份有限公司苏州分公司 中国国际金融股份有限公司上海分公司
2023-11-08 603799 华友钴业 36.92 -0.03 36.92 358.12 9.70 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 机构专用
2023-11-08 603799 华友钴业 36.92 -0.03 36.92 959.92 26.00 中信证券股份有限公司上海分公司 机构专用
2023-11-08 603799 华友钴业 36.92 -0.03 36.92 7844.02 212.46 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 机构专用
2023-11-08 603799 华友钴业 36.92 -0.03 36.92 1550.68 42.00 广发证券股份有限公司总部 机构专用
2023-11-08 603799 华友钴业 36.92 -0.03 36.92 974.65 26.40 中信证券股份有限公司上海分公司 机构专用
2023-11-08 603799 华友钴业 36.92 -0.03 36.92 369.20 10.00 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 中国国际金融股份有限公司上海分公司
2023-11-08 603799 华友钴业 36.92 -0.03 36.92 5538.00 150.00 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 机构专用
2023-11-08 603799 华友钴业 36.92 -0.03 36.92 1340.20 36.30 中信证券股份有限公司浙江分公司 中国国际金融股份有限公司上海分公司
2023-11-08 603799 华友钴业 36.92 -0.03 36.92 369.20 10.00 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 机构专用
2023-11-08 603799 华友钴业 36.92 -0.03 36.92 3322.76 90.00 中信证券股份有限公司江苏分公司 中国国际金融股份有限公司上海分公司
2023-11-08 603799 华友钴业 36.92 -0.03 36.92 13438.88 364.00 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 中国国际金融股份有限公司上海分公司
2023-11-08 603799 华友钴业 36.92 -0.03 36.92 2215.20 60.00 中信证券股份有限公司北京望京证券营业部 中国国际金融股份有限公司上海分公司
2023-11-08 603799 华友钴业 36.92 -0.03 36.92 1476.80 40.00 广发证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 中国国际金融股份有限公司上海分公司
2023-11-08 603799 华友钴业 36.92 -0.03 36.92 261.39 7.08 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 机构专用
2023-11-08 603799 华友钴业 36.92 -0.03 36.92 653.48 17.70 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 机构专用
2023-11-08 603799 华友钴业 36.92 -0.03 36.92 1476.80 40.00 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 中国国际金融股份有限公司上海分公司
2023-11-08 603799 华友钴业 36.92 -0.03 36.92 296.59 8.03 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 中国国际金融股份有限公司上海分公司
2023-11-08 603799 华友钴业 36.92 -0.03 36.92 1890.15 51.20 中信证券股份有限公司上海分公司 中国国际金融股份有限公司上海分公司
2023-11-08 603799 华友钴业 36.92 -0.03 36.92 23370.36 633.00 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 机构专用
2023-11-08 605056 咸亨国际 12.40 -0.32 12.44 298.56 24.00 中国银河证券股份有限公司绍兴上虞市民大道证券营业部 招商证券股份有限公司杭州天目山路证券营业部
2023-11-08 605136 丽人丽妆 10.55 0.76 9.74 204.54 21.00 国泰君安证券股份有限公司上海新闸路证券营业部 海通证券股份有限公司上海普陀区金沙江路证券营业部
2023-11-08 605136 丽人丽妆 10.55 0.76 9.74 204.54 21.00 华泰证券股份有限公司广州云城西路证券营业部 海通证券股份有限公司上海普陀区金沙江路证券营业部
2023-11-08 605136 丽人丽妆 10.55 0.76 9.74 204.54 21.00 方正证券股份有限公司北京朝阳证券营业部 海通证券股份有限公司上海普陀区金沙江路证券营业部
2023-11-08 605358 立昂微 34.76 -1.19 31.66 601.54 19.00 广发证券股份有限公司镇江长江路证券营业部 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部
2023-11-08 688046 药康生物 18.30 2.64 16.84 202.08 12.00 国泰君安证券股份有限公司上海新闸路证券营业部 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部
2023-11-08 688066 航天宏图 48.50 2.97 48.00 362.99 7.56 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部
2023-11-08 688120 华海清科 217.77 3.36 202.53 1012.65 5.00 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部
2023-11-08 688120 华海清科 217.77 3.36 202.53 607.59 3.00 国泰君安证券股份有限公司总部 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部
2023-11-08 688210 统联精密 26.71 1.91 23.85 200.34 8.40 海通证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 国金证券股份有限公司深圳分公司
2023-11-08 688210 统联精密 26.71 1.91 23.85 216.48 9.08 国泰君安证券股份有限公司上海新闸路证券营业部 国金证券股份有限公司深圳分公司
2023-11-08 688223 晶科能源 9.58 4.47 8.65 648.75 75.00 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 华福证券有限责任公司福州湖东路证券营业部
2023-11-08 688223 晶科能源 9.58 4.47 8.65 865.00 100.00 招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 华福证券有限责任公司福州湖东路证券营业部
2023-11-08 688223 晶科能源 9.58 4.47 8.65 259.50 30.00 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 华福证券有限责任公司福州湖东路证券营业部
2023-11-08 688223 晶科能源 9.58 4.47 8.65 692.00 80.00 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 华福证券有限责任公司福州湖东路证券营业部
2023-11-08 688223 晶科能源 9.58 4.47 8.65 1038.00 120.00 申万宏源证券有限公司证券投资总部 华福证券有限责任公司福州湖东路证券营业部
2023-11-08 688223 晶科能源 9.58 4.47 8.65 865.00 100.00 恒泰证券股份有限公司总部 华福证券有限责任公司福州湖东路证券营业部
2023-11-08 688223 晶科能源 9.58 4.47 8.65 1643.50 190.00 海通证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 华福证券有限责任公司福州湖东路证券营业部
2023-11-08 688223 晶科能源 9.58 4.47 8.65 1038.00 120.00 机构专用 华福证券有限责任公司福州湖东路证券营业部
2023-11-08 688223 晶科能源 9.58 4.47 8.65 865.00 100.00 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 华福证券有限责任公司福州湖东路证券营业部
2023-11-08 688223 晶科能源 9.58 4.47 8.65 865.00 100.00 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 华福证券有限责任公司福州湖东路证券营业部
2023-11-08 688223 晶科能源 9.58 4.47 8.65 200.07 23.13 华鑫证券有限责任公司上海自贸试验区分公司 华福证券有限责任公司福州湖东路证券营业部
2023-11-08 688238 和元生物 10.28 5.01 9.56 669.20 70.00 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 中国中金财富证券有限公司上海静安区南京西路证券营业部
2023-11-08 688238 和元生物 10.28 5.01 9.56 669.20 70.00 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 中国中金财富证券有限公司上海静安区南京西路证券营业部
2023-11-08 688238 和元生物 10.28 5.01 9.56 669.20 70.00 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 中国中金财富证券有限公司上海静安区南京西路证券营业部
2023-11-08 688319 欧林生物 21.04 1.50 16.60 880.63 53.05 兴业证券股份有限公司福州新权路香格里拉证券营业部 招商证券股份有限公司深圳侨香路证券营业部
2023-11-08 688331 荣昌生物 68.25 0.37 63.47 266.57 4.20 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部
2023-11-08 688357 建龙微纳 55.87 -3.21 53.20 372.40 7.00 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部
2023-11-08 688357 建龙微纳 55.87 -3.21 53.20 383.04 7.20 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部
2023-11-08 688357 建龙微纳 55.87 -3.21 53.20 202.16 3.80 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部
2023-11-08 688373 盟科药业-U 7.66 -1.29 6.89 317.77 46.12 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 华泰证券股份有限公司北京分公司
2023-11-08 688373 盟科药业-U 7.66 -1.29 6.89 206.70 30.00 广发证券股份有限公司北京广安门内大街证券营业部 华泰证券股份有限公司北京分公司
2023-11-08 688409 富创精密 88.06 1.77 87.18 1743.60 20.00 机构专用 中信证券股份有限公司东北分公司
2023-11-08 688468 科美诊断 12.31 10.11 12.22 611.00 50.00 中信证券股份有限公司江苏分公司 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部
2023-11-08 688509 正元地信 4.91 1.45 4.86 486.00 100.00 西部证券股份有限公司西安东大街证券营业部 国联证券股份有限公司北京广渠路证券营业部
2023-11-08 688590 新致软件 18.64 1.64 18.64 1491.20 80.00 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部
2023-11-08 688676 金盘科技 33.49 2.29 30.80 523.60 17.00 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 中国中金财富证券有限公司深圳分公司
2023-11-08 688676 金盘科技 33.49 2.29 30.80 200.20 6.50 海通证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 中国中金财富证券有限公司深圳分公司
2023-11-08 688676 金盘科技 33.49 2.29 30.80 200.20 6.50 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 中国中金财富证券有限公司深圳分公司
2023-11-08 688676 金盘科技 33.49 2.29 30.80 215.60 7.00 华泰证券股份有限公司广州云城西路证券营业部 中国中金财富证券有限公司深圳分公司
2023-11-08 688676 金盘科技 33.49 2.29 30.80 616.00 20.00 机构专用 中国中金财富证券有限公司深圳分公司
2023-11-08 688676 金盘科技 33.49 2.29 30.80 215.60 7.00 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 中国中金财富证券有限公司深圳分公司
2023-11-08 688676 金盘科技 33.49 2.29 30.80 246.40 8.00 中信建投证券股份有限公司总部 中国中金财富证券有限公司深圳分公司
2023-11-08 688676 金盘科技 33.49 2.29 30.80 1232.00 40.00 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 中国中金财富证券有限公司深圳分公司
2023-11-08 688728 格科微 19.35 -3.39 17.72 7779.08 439.00 机构专用 方正证券股份有限公司北京阜外大街证券营业部
2023-11-08 688728 格科微 19.35 -3.39 17.72 7531.00 425.00 机构专用 方正证券股份有限公司北京阜外大街证券营业部
2023-11-08 688728 格科微 19.35 -3.39 17.72 12092.68 682.43 机构专用 方正证券股份有限公司北京阜外大街证券营业部
2023-11-08 688728 格科微 19.35 -3.39 17.72 992.32 56.00 机构专用 方正证券股份有限公司北京阜外大街证券营业部
2023-11-08 688728 格科微 19.35 -3.39 17.72 3225.04 182.00 机构专用 方正证券股份有限公司北京阜外大街证券营业部
