股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
|
|
17.86 | 13.80 | 22.73% | - | 3519000 | 长江证券股份有限公司上海锦绣路证券营业部 | 长江证券股份有限公司上海临港新片区证券营业部 |
|
|
59.78 | 47.76 | 20.11% | - | 4776000 | 中信建投证券股份有限公司常熟锁澜南路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司焦作民主南路证券营业部 |
|
|
16.49 | 13.24 | 19.71% | - | 3707200 | 上海证券有限责任公司奉贤区南奉公路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 |
|
|
19.28 | 15.49 | 19.66% | - | 82097000 | 中国银河证券股份有限公司广州阅江中路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司泰安宁阳文化街证券营业部 |
|
|
48.85 | 40.00 | 18.12% | - | 10000000 | 中国银河证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 | 华福证券有限责任公司上海临港新片区分公司 |
|
|
14.15 | 11.73 | 17.10% | - | 5353600 | 招商证券股份有限公司深圳科技园高新南一道证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳新湖路壹方中心证券营业部 |
|
|
14.15 | 11.80 | 16.61% | - | 4718800 | 招商证券股份有限公司深圳科技园高新南一道证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳新湖路壹方中心证券营业部 |
|
|
5.15 | 4.45 | 13.59% | - | 1805800 | 世纪证券有限责任公司上海威海路证券营业部 | 粤开证券股份有限公司湖南分公司 |
|
|
23.41 | 20.94 | 10.55% | - | 2094000 | 中泰证券股份有限公司栖霞霞光路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司栖霞霞光路证券营业部 |
|
|
15.64 | 14.00 | 10.49% | - | 2100000 | 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 |
|
|
15.64 | 14.00 | 10.49% | - | 3080000 | 华泰证券股份有限公司湖北分公司 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 |
|
|
27.99 | 25.07 | 10.43% | - | 25070000 | 申万宏源证券有限公司上海徐汇区上中西路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司泉州通港西街证券营业部 |
|
|
13.60 | 12.20 | 10.29% | - | 3660000 | 民生证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | 西南证券股份有限公司重庆彭水证券营业部 |
|
|
4.95 | 4.45 | 10.10% | - | 10322200 | 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海普陀区常德路证券营业部 |
|
|
4.95 | 4.45 | 10.10% | - | 1335000 | 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海普陀区常德路证券营业部 |
|
|
5.44 | 4.90 | 9.93% | - | 6630900 | 国信证券股份有限公司上海淮海西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 |
|
|
38.70 | 35.00 | 9.56% | - | 2096500 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
|
|
13.69 | 12.45 | 9.06% | - | 4170800 | 招商证券股份有限公司湖州太湖路证券营业部 | 招商证券股份有限公司湖州太湖路证券营业部 |
|
|
18.69 | 17.00 | 9.04% | - | 3570000 | 方正证券股份有限公司昆明三市街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
|
|
18.69 | 17.00 | 9.04% | - | 3400000 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
|
|
18.69 | 17.00 | 9.04% | - | 3400000 | 中信证券股份有限公司三明新市北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
|
|
18.69 | 17.00 | 9.04% | - | 3400000 | 华泰证券股份有限公司湖北分公司 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
|
|
18.69 | 17.00 | 9.04% | - | 3400000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
|
|
18.69 | 17.00 | 9.04% | - | 3400000 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
|
|
18.69 | 17.00 | 9.04% | - | 4250000 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
|
|
49.85 | 45.41 | 8.91% | - | 7628900 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 安信证券股份有限公司深圳安信金融大厦证券营业部 |
|
|
49.85 | 45.41 | 8.91% | - | 6539000 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 安信证券股份有限公司深圳安信金融大厦证券营业部 |
|
|
6.24 | 5.70 | 8.65% | - | 79975600 | 中银国际证券股份有限公司济南泺源大街证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司济南泺源大街证券营业部 |
|
|
5.91 | 5.41 | 8.46% | - | 2001700 | 东北证券股份有限公司上海北艾路证券营业部 | 东北证券股份有限公司上海北艾路证券营业部 |
|
|
8.00 | 7.36 | 8.00% | - | 2060800 | 海通证券股份有限公司石家庄师范街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 |
|
|
35.31 | 32.50 | 7.96% | - | 130120300 | 海通证券股份有限公司宁波和济街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司宁波海晏北路证券营业部 |
|
|
49.85 | 45.91 | 7.90% | - | 2020000 | 长江证券股份有限公司惠州金山湖证券营业部 | 安信证券股份有限公司深圳安信金融大厦证券营业部 |
|
|
4.94 | 4.55 | 7.89% | - | 4550000 | 中国中金财富证券有限公司上海杨浦区黄兴路证券营业部 | 财信证券股份有限公司长沙茶子山东路证券营业部 |
|
|
4.94 | 4.55 | 7.89% | - | 1365000 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 财信证券股份有限公司长沙茶子山东路证券营业部 |
|
|
4.94 | 4.55 | 7.89% | - | 1820000 | 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 财信证券股份有限公司长沙茶子山东路证券营业部 |
|
|
4.94 | 4.55 | 7.89% | - | 3222800 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 财信证券股份有限公司长沙茶子山东路证券营业部 |
|
|
4.94 | 4.55 | 7.89% | - | 4550000 | 华泰证券股份有限公司南京郑和中路证券营业部 | 财信证券股份有限公司长沙茶子山东路证券营业部 |
|
|
4.94 | 4.55 | 7.89% | - | 3003000 | 华泰证券股份有限公司湖北分公司 | 财信证券股份有限公司长沙茶子山东路证券营业部 |
|
|
4.94 | 4.55 | 7.89% | - | 2275000 | 机构专用 | 财信证券股份有限公司长沙茶子山东路证券营业部 |
|
|
4.94 | 4.55 | 7.89% | - | 1365000 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 财信证券股份有限公司长沙茶子山东路证券营业部 |
|
|
174.02 | 160.97 | 7.50% | - | 8048500 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 东吴证券股份有限公司苏州工业园区现代大道证券营业部 |
|
|
4.41 | 4.08 | 7.48% | - | 8976000 | 机构专用 | 南京证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
|
|
11.32 | 10.50 | 7.24% | - | 2100000 | 海通证券股份有限公司石家庄师范街证券营业部 | 广发证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 |
|
|
13.39 | 12.44 | 7.09% | - | 2114800 | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司襄阳檀溪路证券营业部 |
|
|
13.39 | 12.44 | 7.09% | - | 5846800 | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司襄阳檀溪路证券营业部 |
|
|
13.39 | 12.44 | 7.09% | - | 2114800 | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司襄阳檀溪路证券营业部 |
|
|
13.39 | 12.44 | 7.09% | - | 2114800 | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司襄阳檀溪路证券营业部 |
|
|
13.39 | 12.44 | 7.09% | - | 2114800 | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司襄阳檀溪路证券营业部 |
|
|
13.39 | 12.44 | 7.09% | - | 5958800 | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司襄阳檀溪路证券营业部 |
|
|
13.39 | 12.44 | 7.09% | - | 2114800 | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司襄阳檀溪路证券营业部 |
|
|
13.39 | 12.44 | 7.09% | - | 2114800 | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司襄阳檀溪路证券营业部 |
|
|
13.39 | 12.44 | 7.09% | - | 2114800 | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司襄阳檀溪路证券营业部 |
|
|
70.50 | 66.00 | 6.38% | - | 3366000 | 华泰证券股份有限公司上海黄河路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司栖霞霞光路证券营业部 |
|
|
70.50 | 66.00 | 6.38% | - | 3300000 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司寿光农圣东街证券营业部 |
|
|
17.33 | 16.29 | 6.00% | - | 8145000 | 兴业证券股份有限公司哈尔滨友谊路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海徐汇区肇嘉浜路证券营业部 |
|
|
9.93 | 9.38 | 5.54% | - | 8911000 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 兴业证券股份有限公司深圳分公司 |
|
|
14.34 | 13.58 | 5.30% | - | 3123400 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 兴业证券股份有限公司深圳分公司 |
|
|
104.00 | 98.50 | 5.29% | - | 4038500 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 |
|
|
104.00 | 98.50 | 5.29% | - | 2068500 | 海通证券股份有限公司石家庄师范街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 |
|
|
104.00 | 98.50 | 5.29% | - | 3053500 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中信建投证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 |
|
|
104.00 | 98.50 | 5.29% | - | 2955000 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 |
|
|
16.79 | 16.00 | 4.71% | - | 2640000 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司荥阳国泰路证券营业部 |
|
|
16.79 | 16.00 | 4.71% | - | 4000000 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司荥阳国泰路证券营业部 |
|
|
21.07 | 20.09 | 4.65% | - | 4018000 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳平安金融中心证券营业部 |
|
|
21.07 | 20.09 | 4.65% | - | 3612200 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳平安金融中心证券营业部 |
|
|
24.76 | 23.89 | 3.51% | - | 4300200 | 中信建投证券股份有限公司东三环中路证券营业部 | 上海证券有限责任公司长宁区定西路证券营业部 |
|
|
24.76 | 23.89 | 3.51% | - | 4778000 | 中信建投证券股份有限公司东三环中路证券营业部 | 上海证券有限责任公司长宁区定西路证券营业部 |
|
|
5.17 | 5.00 | 3.29% | - | 18000000 | 中信证券股份有限公司杭州市心北路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司青岛香港中路证券营业部 |
|
|
4.44 | 4.30 | 3.15% | - | 12083000 | 中国银河证券股份有限公司杭州市心中路证券营业部 | 宏信证券有限责任公司北京远大路证券营业部 |
|
|
4.44 | 4.30 | 3.15% | - | 38442000 | 华福证券有限责任公司杭州市心中路证券营业部 | 宏信证券有限责任公司北京远大路证券营业部 |
|
|
3.01 | 2.93 | 2.66% | - | 16994000 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 |
|
|
3.01 | 2.93 | 2.66% | - | 15983100 | 长江证券股份有限公司沈阳三好街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 |
|
|
10.58 | 10.32 | 2.46% | - | 26832000 | 光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部(原上海浦东南路证券营业部) | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 |
|
|
38.34 | 37.57 | 2.01% | - | 9392500 | 方正证券股份有限公司总部 | 东方证券股份有限公司常州龙锦路证券营业部 |
|
|
33.93 | 33.25 | 2.00% | - | 8312500 | 兴业证券股份有限公司黑龙江分公司 | 中国银河证券股份有限公司武汉新华路证券营业部 |
|
|
13.57 | 13.33 | 1.77% | - | 211596100 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 |
|
|
3.79 | 3.73 | 1.58% | - | 1865000 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 |
|
|
3.79 | 3.73 | 1.58% | - | 1865000 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 |
|
|
3.79 | 3.73 | 1.58% | - | 1865000 | 安信证券股份有限公司赤峰临潢大街证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 |
|
|
38.66 | 38.08 | 1.50% | - | 2174700 | 广发证券股份有限公司广州科韵路证券营业部 | 机构专用 |
|
|
7.02 | 6.94 | 1.14% | - | 3470000 | 开源证券股份有限公司四川分公司 | 长江证券股份有限公司沈阳三好街证券营业部 |
|
|
7.02 | 6.94 | 1.14% | - | 3470000 | 华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部 | 长江证券股份有限公司沈阳三好街证券营业部 |
|
|
7.02 | 6.94 | 1.14% | - | 3470000 | 华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部 | 长江证券股份有限公司沈阳三好街证券营业部 |
|
|
7.52 | 7.44 | 1.06% | - | 22320000 | 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 |
|
|
36.89 | 36.52 | 1.00% | - | 3652000 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营业部 |
|
|
174.02 | 172.28 | 1.00% | - | 8614000 | 机构专用 | 东吴证券股份有限公司苏州工业园区现代大道证券营业部 |
|
|
17.21 | 17.04 | 0.99% | - | 4776300 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中泰证券股份有限公司枣庄分公司 |
|
|
15.27 | 15.12 | 0.98% | - | 4536000 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司四川分公司 |
|
|
6.87 | 6.83 | 0.58% | - | 3415000 | 中泰证券股份有限公司东北分公司 | 申万宏源证券有限公司重庆金开大道证券营业部 |
|
|
6.87 | 6.83 | 0.58% | - | 10245000 | 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司重庆金开大道证券营业部 |
The End
文章声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)除非注明,否则均为互联网收集整理内容,如有侵权,请联系客服进行处理