[快讯]9月25日大宗交易一览

视界达人视界达人 2023-10-12 6.95 W 阅读
  CFi.CN讯:9月25日大宗交易一览
交易日期 代码 股票名称 收盘价 涨跌幅% 成交价(元) 成交金额(万元) 成交量(万股) 买入营业部 卖出营业部
2023-09-25 000333 美的集团 56.63 -0.74 56.63 803.01 14.18 广发证券股份有限公司深圳壹方中心证券营业部 机构专用
2023-09-25 000333 美的集团 56.63 -0.74 56.63 3212.05 56.72 中信证券股份有限公司北京分公司 机构专用
2023-09-25 000333 美的集团 56.63 -0.74 56.63 9134.99 161.31 华泰证券股份有限公司深圳分公司 机构专用
2023-09-25 000538 云南白药 53.09 -0.06 51.00 357.00 7.00 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 中信证券股份有限公司镇江分公司
2023-09-25 000538 云南白药 53.09 -0.06 51.00 765.00 15.00 国泰君安证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 中信证券股份有限公司镇江分公司
2023-09-25 000538 云南白药 53.09 -0.06 51.00 765.00 15.00 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 中信证券股份有限公司镇江分公司
2023-09-25 000538 云南白药 53.09 -0.06 51.00 357.00 7.00 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 中信证券股份有限公司镇江分公司
2023-09-25 000538 云南白药 53.09 -0.06 51.00 969.00 19.00 国泰君安证券股份有限公司深圳华强北路证券营业部 中信证券股份有限公司镇江分公司
2023-09-25 000538 云南白药 53.09 -0.06 51.00 408.00 8.00 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 中信证券股份有限公司镇江分公司
2023-09-25 000538 云南白药 53.09 -0.06 51.00 1020.00 20.00 机构专用 中信证券股份有限公司镇江分公司
2023-09-25 000538 云南白药 53.09 -0.06 51.00 459.00 9.00 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 中信证券股份有限公司镇江分公司
2023-09-25 000538 云南白药 53.09 -0.06 51.00 249.90 4.90 平安证券股份有限公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部 中信证券股份有限公司镇江分公司
2023-09-25 000538 云南白药 53.09 -0.06 51.00 663.00 13.00 华泰证券股份有限公司泰州分公司 中信证券股份有限公司镇江分公司
2023-09-25 000538 云南白药 53.09 -0.06 51.00 204.00 4.00 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 中信证券股份有限公司镇江分公司
2023-09-25 000538 云南白药 53.09 -0.06 51.00 510.00 10.00 华泰证券股份有限公司南京江宁苏源大道证券营业部 中信证券股份有限公司镇江分公司
2023-09-25 000538 云南白药 53.09 -0.06 51.00 1173.00 23.00 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 中信证券股份有限公司镇江分公司
2023-09-25 000538 云南白药 53.09 -0.06 51.00 459.00 9.00 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 中信证券股份有限公司镇江分公司
2023-09-25 000733 振华科技 79.70 -2.94 79.70 284.53 3.57 华泰证券股份有限公司深圳分公司 机构专用
2023-09-25 000963 华东医药 41.45 3.50 40.23 754.71 18.76 中国国际金融股份有限公司上海分公司 机构专用
2023-09-25 002027 分众传媒 7.27 -0.95 7.34 1468.00 200.00 广发证券股份有限公司上海分公司 中国国际金融股份有限公司上海分公司
2023-09-25 002027 分众传媒 7.27 -0.95 7.34 660.60 90.00 广发证券股份有限公司上海分公司 中信证券股份有限公司大连分公司
2023-09-25 002167 东方锆业 6.59 -2.37 6.85 939.96 137.22 国信证券股份有限公司黑龙江分公司 安信证券股份有限公司广州猎德大道证券营业部
2023-09-25 002203 海亮股份 11.91 -0.33 11.91 11979.47 1005.83 华泰证券股份有限公司深圳分公司 中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部
2023-09-25 002254 泰和新材 16.29 -3.61 16.29 301.37 18.50 机构专用 中信证券股份有限公司上海分公司
2023-09-25 002271 东方雨虹 27.29 -1.41 27.29 2183.20 80.00 机构专用 机构专用
2023-09-25 002275 桂林三金 16.22 2.08 16.06 803.00 50.00 机构专用 中国中金财富证券有限公司四川分公司
2023-09-25 002354 天娱数科 5.16 -1.15 5.16 299.80 58.10 机构专用 中信证券股份有限公司上海分公司
2023-09-25 002478 常宝股份 6.46 -1.67 6.18 370.80 60.00 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 中信证券股份有限公司上海分公司
2023-09-25 002478 常宝股份 6.46 -1.67 6.18 432.60 70.00 国都证券股份有限公司江苏分公司 中信证券股份有限公司上海分公司
2023-09-25 002478 常宝股份 6.46 -1.67 6.18 309.00 50.00 机构专用 中信证券股份有限公司上海分公司
2023-09-25 002478 常宝股份 6.46 -1.67 6.18 370.80 60.00 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 中信证券股份有限公司上海分公司
2023-09-25 002478 常宝股份 6.46 -1.67 6.18 370.80 60.00 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 中信证券股份有限公司上海分公司
2023-09-25 002517 恺英网络 12.55 0.80 12.55 13150.52 1047.85 机构专用 长城证券股份有限公司杭州钱江路证券营业部
2023-09-25 002517 恺英网络 12.55 0.80 12.55 30182.75 2405.00 机构专用 长城证券股份有限公司杭州钱江路证券营业部
2023-09-25 002594 比亚迪 245.80 0.31 245.05 735.15 3.00 广发证券股份有限公司上海分公司 中国国际金融股份有限公司上海分公司
2023-09-25 002602 世纪华通 4.91 -0.41 4.91 7583.15 1544.43 中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 长城证券股份有限公司杭州钱江路证券营业部
2023-09-25 002602 世纪华通 4.91 -0.41 4.91 5114.31 1041.61 中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 华福证券有限责任公司慈溪环城南路证券营业部
2023-09-25 002602 世纪华通 4.91 -0.41 4.91 3504.95 713.84 中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 财通证券股份有限公司杭州新北街证券营业部
2023-09-25 002603 以岭药业 23.30 1.84 23.30 233.00 10.00 机构专用 中信证券股份有限公司上海分公司
2023-09-25 002685 华东重机 4.18 3.98 4.02 125.06 31.11 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 海通证券股份有限公司深圳分公司海德三道证券营业部
2023-09-25 002709 天赐材料 28.01 -0.11 28.04 200.49 7.15 机构专用 广发证券股份有限公司广州中山三路中华广场证券营业部
2023-09-25 002723 小崧股份 11.47 -0.78 10.64 691.60 65.00 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 华安证券股份有限公司重庆分公司
2023-09-25 002738 中矿资源 36.93 -1.65 36.93 1329.48 36.00 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 中信证券股份有限公司上海分公司
2023-09-25 002795 永和智控 8.49 -1.28 8.36 1672.00 200.00 华福证券有限责任公司上海分公司 浙商证券股份有限公司玉环长兴路证券营业部
2023-09-25 300068 南都电源 14.09 -1.67 11.47 240.98 21.01 长城证券股份有限公司杭州钱江路证券营业部 德邦证券股份有限公司杭州飞云江路证券营业部
2023-09-25 300078 思创医惠 4.40 -3.08 3.91 3672.00 939.13 国信证券股份有限公司温州分公司 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部
2023-09-25 300223 北京君正 74.20 -2.84 74.20 17777.78 239.59 机构专用 海通证券股份有限公司嵊州西前街证券营业部
2023-09-25 300256 星星科技 2.90 -2.36 2.70 945.00 350.00 国信证券股份有限公司广州昌岗东路证券营业部 中信证券股份有限公司广州番禺万达广场证券营业部
2023-09-25 300308 中际旭创 107.50 -3.22 107.50 2150.00 20.00 广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证券营业部 机构专用
2023-09-25 300324 旋极信息 3.40 13.71 3.40 277.34 81.57 中国中金财富证券有限公司福州五四路证券营业部 机构专用
2023-09-25 300374 中铁装配 15.39 0.85 14.04 200.07 14.25 海通证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 中国银河证券股份有限公司青岛即墨区墨城路证券营业部
2023-09-25 300374 中铁装配 15.39 0.85 14.04 210.60 15.00 华泰证券股份有限公司广东分公司 中国银河证券股份有限公司青岛即墨区墨城路证券营业部
2023-09-25 300374 中铁装配 15.39 0.85 14.04 210.60 15.00 机构专用 中国银河证券股份有限公司青岛即墨区墨城路证券营业部
2023-09-25 300498 温氏股份 17.54 0.63 13.94 209.10 15.00 中国中金财富证券有限公司云浮新兴东堤北路证券营业部 中国中金财富证券有限公司上海徐汇区淮海中路证券营业部
2023-09-25 300588 熙菱信息 13.17 7.69 12.64 1520.34 120.28 中信建投证券股份有限公司东三环中路证券营业部 海通证券股份有限公司合肥黄山路证券营业部
2023-09-25 300735 光弘科技 14.98 -2.09 14.98 254.66 17.00 中国中金财富证券有限公司福州五四路证券营业部 机构专用
2023-09-25 300735 光弘科技 14.98 -2.09 14.98 449.40 30.00 中国中金财富证券有限公司北京分公司 机构专用
2023-09-25 300750 宁德时代 209.28 -0.78 209.28 15068.16 72.00 机构专用 机构专用
2023-09-25 300780 德恩精工 23.75 20.01 21.10 633.00 30.00 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 西南证券股份有限公司重庆彭水证券营业部
2023-09-25 300830 金现代 8.30 -1.66 6.75 492.75 73.00 光大证券股份有限公司济南经十路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司济南胜利大街证券营业部
2023-09-25 300830 金现代 8.30 -1.66 6.75 371.25 55.00 光大证券股份有限公司济南经十路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司济南胜利大街证券营业部
2023-09-25 300857 协创数据 22.48 -0.84 18.15 5445.00 300.00 中国中金财富证券有限公司阳江盈信广场证券营业部 安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部
2023-09-25 300857 协创数据 22.48 -0.84 22.18 1885.30 85.00 中信证券股份有限公司长沙金星中路证券营业部 机构专用
2023-09-25 300862 蓝盾光电 25.30 0.28 22.96 918.40 40.00 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 中信证券股份有限公司海南分公司
2023-09-25 300862 蓝盾光电 25.30 0.28 22.96 206.64 9.00 华泰证券股份有限公司广东分公司 中信证券股份有限公司海南分公司
2023-09-25 300862 蓝盾光电 25.30 0.28 22.96 200.21 8.72 海通证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 中信证券股份有限公司海南分公司
2023-09-25 300862 蓝盾光电 25.30 0.28 22.96 404.10 17.60 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 中信证券股份有限公司海南分公司
2023-09-25 300862 蓝盾光电 25.30 0.28 22.96 202.05 8.80 安信证券股份有限公司广州分公司 中信证券股份有限公司海南分公司
2023-09-25 301007 德迈仕 21.86 2.97 18.00 360.00 20.00 招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 东吴证券股份有限公司苏州工业园区仁爱路证券营业部
2023-09-25 301120 新特电气 11.72 -2.01 11.54 923.20 80.00 万联证券股份有限公司广州南沙分公司 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部
2023-09-25 301369 联动科技 64.06 -0.99 62.85 2985.38 47.50 机构专用 国泰君安证券股份有限公司深圳滨海大道创投大厦证券营业部
2023-09-25 600076 康欣新材 2.69 0.75 2.43 194.40 80.00 机构专用 申港证券股份有限公司湖北分公司
2023-09-25 600076 康欣新材 2.69 0.75 2.43 72.90 30.00 华泰证券股份有限公司广东分公司 申港证券股份有限公司湖北分公司
2023-09-25 600116 三峡水利 7.57 1.20 7.49 1498.00 200.00 中信证券股份有限公司成都天府大道证券营业部 国泰君安证券股份有限公司重庆中山三路证券营业部
2023-09-25 600438 通威股份 30.98 1.37 30.98 498.78 16.10 华泰证券股份有限公司总部 中信证券股份有限公司上海分公司
2023-09-25 600489 中金黄金 11.31 0.27 11.31 361.92 32.00 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 海通证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部
2023-09-25 600620 天宸股份 11.38 0.18 11.20 2240.00 200.00 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部
2023-09-25 600734 ST实达 3.71 -2.11 3.98 199.00 50.00 天风证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 东北证券股份有限公司武汉香港路证券营业部
2023-09-25 600766 *ST园城 11.91 -2.46 11.60 2315.36 199.60 民生证券股份有限公司山东第二分公司 民生证券股份有限公司山东第二分公司
2023-09-25 600989 宝丰能源 14.10 0.07 14.10 782.55 55.50 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
2023-09-25 601077 渝农商行 4.00 0.76 3.58 1145.60 320.00 东兴证券股份有限公司重庆邹容路证券营业部 东兴证券股份有限公司重庆邹容路证券营业部
2023-09-25 601077 渝农商行 4.00 0.76 3.58 1360.40 380.00 东兴证券股份有限公司重庆邹容路证券营业部 东兴证券股份有限公司重庆邹容路证券营业部
2023-09-25 601113 华鼎股份 3.45 -0.58 3.45 241.50 70.00 长城证券股份有限公司佛山南海城南二路证券营业部 万和证券股份有限公司深圳沙嘴路证券营业部
2023-09-25 601126 四方股份 15.25 0.33 15.10 3020.00 200.00 机构专用 中信建投证券股份有限公司北京农大南路证券营业部
2023-09-25 601567 三星医疗 17.40 4.07 15.05 10535.00 700.00 中国银河证券股份有限公司宁波君子街证券营业部 万联证券股份有限公司宁波镇明路证券营业部
2023-09-25 601677 明泰铝业 12.88 -2.35 12.88 499.74 38.80 华泰证券股份有限公司总部 中信证券股份有限公司上海分公司
2023-09-25 601686 友发集团 6.78 -0.15 6.12 222.77 36.40 华泰证券股份有限公司天津勤俭道证券营业部 华泰证券股份有限公司南京六合雄州西路证券营业部
2023-09-25 601899 紫金矿业 12.76 -1.31 12.76 3269.24 256.21 中信证券股份有限公司北京分公司 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部
2023-09-25 601899 紫金矿业 12.76 -1.31 12.76 9114.21 714.28 华泰证券股份有限公司深圳分公司 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部
2023-09-25 601899 紫金矿业 12.76 -1.31 12.76 792.52 62.11 广发证券股份有限公司深圳壹方中心证券营业部 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部
2023-09-25 601995 中金公司 37.10 -2.75 36.23 21239.84 586.25 机构专用 中信证券(山东)有限责任公司青岛南京路证券营业部
2023-09-25 603039 泛微网络 53.01 -1.49 53.01 6182.73 116.63 国泰君安证券股份有限公司总部 海通证券股份有限公司嵊州西前街证券营业部
2023-09-25 603039 泛微网络 53.01 -1.49 53.01 2706.16 51.05 国泰君安证券股份有限公司总部 海通证券股份有限公司嵊州西前街证券营业部
2023-09-25 603083 剑桥科技 52.91 10.00 46.88 421.92 9.00 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 中国银河证券股份有限公司杭州未来科技城舒心路证券营业部
2023-09-25 603083 剑桥科技 52.91 10.00 46.88 421.92 9.00 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 中国银河证券股份有限公司杭州未来科技城舒心路证券营业部
2023-09-25 603083 剑桥科技 52.91 10.00 46.88 281.28 6.00 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 中国银河证券股份有限公司杭州未来科技城舒心路证券营业部
2023-09-25 603083 剑桥科技 52.91 10.00 46.88 234.40 5.00 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 中国银河证券股份有限公司杭州未来科技城舒心路证券营业部
2023-09-25 603083 剑桥科技 52.91 10.00 46.88 234.40 5.00 中信证券股份有限公司佛山分公司 中国银河证券股份有限公司杭州未来科技城舒心路证券营业部
2023-09-25 603083 剑桥科技 52.91 10.00 46.88 234.40 5.00 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 中国银河证券股份有限公司杭州未来科技城舒心路证券营业部
2023-09-25 603083 剑桥科技 52.91 10.00 46.88 515.68 11.00 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 中国银河证券股份有限公司杭州未来科技城舒心路证券营业部
2023-09-25 603386 骏亚科技 11.90 0.00 11.90 1785.00 150.00 中信证券股份有限公司上海分公司 中国国际金融股份有限公司上海分公司
2023-09-25 603790 雅运股份 13.45 -0.15 12.78 815.36 63.80 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 海通证券股份有限公司武汉中北路证券营业部
2023-09-25 603843 正平股份 3.67 -1.87 3.67 1089.99 297.00 长城证券股份有限公司佛山南海城南二路证券营业部 万和证券股份有限公司深圳沙嘴路证券营业部
2023-09-25 603889 新澳股份 8.04 0.88 7.90 790.00 100.00 浙商证券股份有限公司桐乡振兴中路证券营业部 广发证券股份有限公司杭州向往街证券营业部
2023-09-25 605166 聚合顺 9.28 0.00 8.44 211.00 25.00 广发证券股份有限公司杭州金华南路证券营业部 广发证券股份有限公司襄阳檀溪路证券营业部
2023-09-25 688017 绿的谐波 113.30 0.80 110.00 4950.00 45.00 东吴证券股份有限公司苏州吴中区木渎镇证券营业部 东吴证券股份有限公司苏州吴中区木渎镇证券营业部
2023-09-25 688046 药康生物 17.28 -1.31 16.33 244.95 15.00 华泰证券股份有限公司泰州分公司 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部
2023-09-25 688046 药康生物 17.28 -1.31 16.33 264.87 16.22 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部
2023-09-25 688106 金宏气体 25.27 -1.44 20.60 1414.81 68.68 东吴证券股份有限公司苏州吴中区木渎镇证券营业部 东吴证券股份有限公司苏州吴中区木渎镇证券营业部
2023-09-25 688114 华大智造 69.75 1.85 62.00 313.64 5.06 申万宏源证券有限公司上海静安区汾西路证券营业部 上海证券有限责任公司浦东新区商城路证券营业部
2023-09-25 688114 华大智造 69.75 1.85 62.00 595.20 9.60 太平洋证券股份有限公司郑州分公司 上海证券有限责任公司浦东新区商城路证券营业部
2023-09-25 688114 华大智造 69.75 1.85 62.00 595.20 9.60 中原证券股份有限公司郑州商务内环路证券营业部 上海证券有限责任公司浦东新区商城路证券营业部
2023-09-25 688114 华大智造 69.75 1.85 62.00 496.00 8.00 中国银河证券股份有限公司郑州陇海路证券营业部 上海证券有限责任公司浦东新区商城路证券营业部
2023-09-25 688114 华大智造 69.75 1.85 62.00 209.09 3.37 申万宏源证券有限公司上海静安区汾西路证券营业部 上海证券有限责任公司浦东新区商城路证券营业部
2023-09-25 688114 华大智造 69.75 1.85 62.00 404.51 6.52 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 上海证券有限责任公司浦东新区商城路证券营业部
2023-09-25 688114 华大智造 69.75 1.85 62.00 522.73 8.43 申万宏源证券有限公司河南分公司 上海证券有限责任公司浦东新区商城路证券营业部
2023-09-25 688114 华大智造 69.75 1.85 62.00 522.73 8.43 中国银河证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 上海证券有限责任公司浦东新区商城路证券营业部
2023-09-25 688114 华大智造 69.75 1.85 62.00 522.73 8.43 申万宏源证券有限公司上海静安区汾西路证券营业部 上海证券有限责任公司浦东新区商城路证券营业部
2023-09-25 688114 华大智造 69.75 1.85 62.00 1045.45 16.86 中信证券股份有限公司上海双单路证券营业部 上海证券有限责任公司浦东新区商城路证券营业部
2023-09-25 688115 思林杰 32.89 3.14 30.80 255.64 8.30 广发证券股份有限公司上海分公司(对外营业部) 国泰君安证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部
2023-09-25 688270 臻镭科技 46.60 0.09 45.20 2350.40 52.00 机构专用 中信证券股份有限公司北京望京证券营业部
2023-09-25 688270 臻镭科技 46.60 0.09 45.20 1039.60 23.00 机构专用 中信证券股份有限公司北京望京证券营业部
2023-09-25 688271 联影医疗 105.00 -0.67 102.90 1008.42 9.80 机构专用 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部
2023-09-25 688271 联影医疗 105.00 -0.67 102.90 2006.55 19.50 湘财证券股份有限公司上海浦明路证券营业部 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部
2023-09-25 688331 荣昌生物 62.93 1.53 60.20 421.40 7.00 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部
2023-09-25 688331 荣昌生物 62.93 1.53 60.20 602.00 10.00 华泰证券股份有限公司上海分公司 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部
2023-09-25 688331 荣昌生物 62.93 1.53 60.20 301.00 5.00 中国银河证券股份有限公司深圳龙华证券营业部 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部
2023-09-25 688331 荣昌生物 62.93 1.53 60.20 301.00 5.00 华泰证券股份有限公司泰州分公司 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部
2023-09-25 688391 钜泉科技 50.18 -2.37 49.68 1000.06 20.13 中泰证券股份有限公司东北分公司 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部
2023-09-25 688403 汇成股份 9.71 -2.41 7.96 2116.30 265.86 海通证券股份有限公司合肥黄山路证券营业部 海通证券股份有限公司合肥黄山路证券营业部
2023-09-25 688468 科美诊断 10.40 0.58 9.62 404.04 42.00 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 机构专用
2023-09-25 688533 上声电子 41.83 1.33 41.20 741.60 18.00 机构专用 东吴证券股份有限公司苏州吴中区木渎镇证券营业部
2023-09-25 688538 和辉光电-U 2.65 -0.38 2.65 795.00 300.00 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部
2023-09-25 688538 和辉光电-U 2.65 -0.38 2.64 3168.00 1200.00 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部
2023-09-25 688553 汇宇制药-W 14.87 1.50 11.72 4964.59 423.60 华泰证券股份有限公司舟山解放东路证券营业部 财通证券股份有限公司杭州环城北路第二证券营业部
2023-09-25 688707 振华新材 23.37 -2.46 24.00 600.00 25.00 机构专用 安信证券股份有限公司盐城世纪大道证券营业部
2023-09-25 688707 振华新材 23.37 -2.46 24.00 840.00 35.00 机构专用 安信证券股份有限公司盐城世纪大道证券营业部
2023-09-25 688707 振华新材 23.37 -2.46 24.00 240.00 10.00 机构专用 安信证券股份有限公司盐城世纪大道证券营业部
2023-09-25 688707 振华新材 23.37 -2.46 24.00 480.00 20.00 机构专用 安信证券股份有限公司盐城世纪大道证券营业部
2023-09-25 688728 格科微 15.05 -3.40 14.38 1049.74 73.00 机构专用 中信建投证券股份有限公司上海市五莲路证券营业部
2023-09-25 688728 格科微 15.05 -3.40 14.38 675.86 47.00 机构专用 中信建投证券股份有限公司上海市五莲路证券营业部
The End

文章声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)除非注明,否则均为互联网收集整理内容,如有侵权,请联系客服进行处理

上一篇 下一篇

相关阅读

取消
微信二维码
微信二维码
支付宝二维码