三季报业绩增长超过1倍的公司
代码 | 证券名称 | 预告年度 | 预告类型 | 预计结果说明 | 预计幅度起始 | 预计幅度截止 |
|
|
|
预增 | 预计:净利润50000-58000,变动幅度117.51%-152.32% |
|
|
|
|
|
预增 | 预计:净利润8200-9000,变动幅度559.55%-623.90% |
|
|
|
|
|
预增 | 预计:净利润4300-4800,变动幅度168.38%-199.58% |
|
|
代码 | 证券名称 | 预告年度 | 预告类型 | 预计结果说明 | 预计幅度起始 | 预计幅度截止 |
|
|
|
预增 | 预计:净利润27200-28200,变动幅度61.96%-67.91% |
|
|
|
|
|
预增 | 预计:净利润17792-21350,变动幅度50.00%-80.00% |
|
|
|
|
|
预增 | 预计:净利润21500-22000,变动幅度89.18%-93.58% |
|
|
|
|
|
预增 | 预计:净利润13000-16000,变动幅度65.50%-103.69% |
|
|
|
|
|
预增 | 预计:净利润4800-5500,变动幅度57.69%-80.68% |
|
|
|
|
|
预增 | 预计:净利润456300-557700,变动幅度89.94%-132.15% |
|
|
The End
文章声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)除非注明,否则均为互联网收集整理内容,如有侵权,请联系客服进行处理