杠杆资金连续11日加仓创业板股

视界达人视界达人 2024-03-07 10.33 W 阅读

  创业板公司最新融资余额2195.65亿元,已连续11个交易日增加,其间累计增加198.03亿元。

  证券时报·数据宝统计显示,截至3月4日,创业板两融余额合计2248.91亿元,较上一交易日增加19.95亿元。其中,融资余额合计2195.65亿元,较上一交易日增加19.72亿元,为连续11个交易日增加,其间累计增加198.03亿元。

  创业板两融余额及变动

日期 两融余额(亿元) 环比增减(亿元) 融资余额(亿元) 环比增减(亿元)
2024.03.04 2248.91 19.95 2195.65 19.72
2024.03.01 2228.96 2.28 2175.94 1.30
2024.02.29 2226.68 12.18 2174.64 9.74
2024.02.28 2214.50 5.85 2164.89 7.54
2024.02.27 2208.65 28.94 2157.35 27.12
2024.02.26 2179.71 22.92 2130.23 22.49
2024.02.23 2156.80 14.88 2107.74 16.05
2024.02.22 2141.91 21.78 2091.68 21.94
2024.02.21 2120.13 11.41 2069.74 13.01
2024.02.20 2108.73 16.98 2056.74 18.44
2024.02.19 2091.75 39.35 2038.30 40.68

  创业板融资余额连增期间,融资余额增加的有637只,增幅超20%的有178只,融资余额增幅最大的是维海德,最新融资余额1.40亿元,其间增幅225.03%,其次是欧陆通华力创通,最新融资余额分别为1.80亿元、5.86亿元,其间增幅分别为167.31%、166.36%。融资余额下降的有237只,降幅超10%的有52只,融资余额降幅最大的是采纳股份,最新融资余额2889.60万元,其间下降38.37%,其次是雅艺科技珠城科技,最新融资余额分别为1474.14万元、3616.22万元,其间降幅分别为37.47%、33.09%。

  其间融资余额变动幅度居前个股

代码 简称 最新融资余额(万元) 其间增减(%) 代码 简称 最新融资余额(万元) 其间增减(%)
301318 维海德 13965.71 225.03 301122 采纳股份 2889.60 -38.37
300870 欧陆通 18005.92 167.31 301113 雅艺科技 1474.14 -37.47
300045 华力创通 58577.69 166.36 301280 珠城科技 3616.22 -33.09
301577 美信科技 4463.27 132.40 301188 力诺特玻 2362.03 -32.96
300709 精研科技 27251.39 124.48 301566 达利凯普 2572.84 -31.89
301262 海看股份 10737.78 115.25 301193 家联科技 1763.64 -28.11
301198 喜悦智行 7942.94 114.03 301161 唯万密封 2338.36 -26.96
301163 宏德股份 5828.83 112.03 300983 尤安设计 2802.28 -23.90
301052 果麦文化 16894.51 103.25 301148 嘉戎技术 2918.01 -22.95
301017 漱玉平民 4294.35 102.38 300685 艾德生物 6537.86 -22.67
301368 丰立智能 15263.87 90.71 301505 苏州规划 2292.30 -22.56
301107 瑜欣电子 3403.47 83.09 301395 仁信新材 1920.74 -19.41
301567 贝隆精密 3711.19 79.25 301136 招标股份 4437.40 -19.33
300913 兆龙互连 19878.82 76.07 301515 港通医疗 1811.95 -18.81
300260 新莱应材 17252.96 76.00 301503 智迪科技 2690.97 -18.69

  融资余额增幅超20%的个股中,以所属行业统计,主要集中在电子、机械设备、计算机行业,分别有31只、27只、21只个股上榜。

  市场表现方面,融资余额增幅超20%的个股中,其间平均上涨28.41%,表现强于创业板指,涨幅居前的有维海德新动力思泉新材,分别上涨179.59%、104.94%、98.93%,跌幅居前的有中熔电气泰胜风能新宙邦,分别下跌15.43%、10.50%、6.31%。

  创业板融资余额连增期间,以金额统计,融资余额增加最多的是中际旭创,最新融资余额为33.23亿元,其间增加13.86亿元,融资余额增加较多的还有昆仑万维软通动力中文在线等,分别增加13.32亿元、9.01亿元、5.61亿元。融资余额减少较多的有贝泰妮沃森生物亿纬锂能等,分别减少7310.62万元、6589.39万元、6137.04万元。(数据宝)

  创业板融资余额变动排名

代码 简称 最新融资余额(亿元) 其间增减(亿元) 代码 简称 最新融资余额(亿元) 其间增减(亿元)
300308 中际旭创 33.23 13.86 300957 贝泰妮 4.18 -0.73
300418 昆仑万维 43.25 13.32 300142 沃森生物 28.99 -0.66
301236 软通动力 22.76 9.01 300014 亿纬锂能 22.45 -0.61
300364 中文在线 14.77 5.61 300832 新产业 2.07 -0.42
300017 网宿科技 14.29 4.51 300691 联合光电 2.60 -0.41
300394 天孚通信 12.99 4.09 300433 蓝思科技 9.69 -0.38
300059 东方财富 124.46 4.08 300928 华安鑫创 2.84 -0.37
300502 新易盛 15.73 4.03 300072 海新能科 4.55 -0.37
300223 北京君正 11.51 3.72 300144 宋城演艺 6.31 -0.30
300045 华力创通 5.86 3.66 300251 光线传媒 3.24 -0.29
300735 光弘科技 9.44 3.42 300226 上海钢联 3.66 -0.28
300496 中科创达 11.69 3.10 300457 赢合科技 5.98 -0.26
300002 神州泰岳 10.06 2.42 300601 康泰生物 14.02 -0.26
300033 同花顺 14.05 2.36 301263 泰恩康 2.79 -0.24
300750 宁德时代 81.26 2.26 300940 南极光 1.83 -0.22

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

The End

文章声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)除非注明,否则均为互联网收集整理内容,如有侵权,请联系客服进行处理

上一篇 下一篇

相关阅读

取消
微信二维码
微信二维码
支付宝二维码