两市全天特大单净流出83.27亿元,其中17股特大单净流入超1亿元,龙头股份特大单净流入2.96亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘上涨0.27%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出83.27亿元,共计1213股特大单净流入,2549股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有6个行业特大单资金净流入,汽车特大单净流入规模居首,净流入资金5.23亿元,该行业指数今日上涨0.62%,其次是银行,今日上涨1.22%,净流入资金为4.03亿元,净流入资金居前的还有非银金融、纺织服饰等行业。
特大单资金净流出的行业共有25个,净流出资金最多的是计算机,特大单净流出资金15.28亿元,其次是电子,特大单净流出资金11.72亿元,净流出资金居前的还有医药生物、传媒等行业。
具体到个股来看,17股特大单净流入超1亿元,龙头股份特大单净流入2.96亿元,净流入资金规模居首;华鑫股份特大单净流入资金2.88亿元,位列第二;净流入资金居前的还有光洋股份、东安动力、长安汽车等。特大单净流出股中,ST大集特大单净流出资金1.98亿元,净流出资金最多;软通动力、贵州茅台特大单净流出资金分别为1.83亿元、1.71亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超1亿元个股今日平均上涨18.15%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日全线上涨,股价以涨停收盘的有尚纬股份、华天酒店等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,非银金融、汽车、电力设备行业最为集中,上榜个股分别有3只、3只、3只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600630 | 龙头股份 | 14.95 | 10.01 | 2.96 | 纺织服饰 |
600621 | 华鑫股份 | 14.03 | 8.42 | 2.88 | 非银金融 |
002708 | 光洋股份 | 11.00 | 10.00 | 2.17 | 汽车 |
600178 | 东安动力 | 13.45 | 6.58 | 2.04 | 汽车 |
000625 | 长安汽车 | 15.28 | 3.31 | 1.94 | 汽车 |
300750 | 宁德时代 | 156.95 | 3.46 | 1.91 | 电力设备 |
603333 | 尚纬股份 | 6.55 | 10.08 | 1.85 | 电力设备 |
002459 | 晶澳科技 | 20.23 | 6.19 | 1.79 | 电力设备 |
301567 | C贝隆 | 62.67 | 192.03 | 1.47 | 电子 |
002371 | 北方华创 | 244.01 | 5.18 | 1.34 | 电子 |
000428 | 华天酒店 | 4.60 | 10.05 | 1.21 | 社会服务 |
000001 | 平安银行 | 9.34 | 1.41 | 1.19 | 银行 |
002097 | 山河智能 | 6.80 | 10.03 | 1.17 | 机械设备 |
600318 | 新力金融 | 7.92 | 10.00 | 1.15 | 非银金融 |
000532 | 华金资本 | 14.26 | 10.03 | 1.07 | 非银金融 |
000063 | 中兴通讯 | 24.07 | 1.86 | 1.04 | 通信 |
002663 | 普邦股份 | 2.10 | 9.95 | 1.01 | 建筑装饰 |
600036 | 招商银行 | 29.13 | 1.25 | 0.96 | 银行 |
002012 | 凯恩股份 | 6.19 | 9.95 | 0.93 | 轻工制造 |
603628 | 清源股份 | 27.31 | 9.99 | 0.88 | 电力设备 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
000564 | ST大集 | 2.02 | 0.50 | -1.98 | 商贸零售 |
301236 | 软通动力 | 47.60 | 0.80 | -1.83 | 计算机 |
600519 | 贵州茅台 | 1639.43 | -0.03 | -1.71 | 食品饮料 |
603019 | 中科曙光 | 32.13 | -1.50 | -1.67 | 计算机 |
300059 | 东方财富 | 12.93 | 0.78 | -1.47 | 非银金融 |
601127 | 赛力斯 | 66.30 | -1.00 | -1.45 | 汽车 |
600588 | 用友网络 | 13.53 | -2.66 | -1.40 | 计算机 |
300033 | 同花顺 | 129.97 | -9.72 | -1.37 | 计算机 |
001217 | 华尔泰 | 17.01 | -8.25 | -1.31 | 基础化工 |
000715 | 中兴商业 | 9.95 | -9.95 | -1.15 | 商贸零售 |
002584 | 西陇科学 | 10.83 | -0.09 | -1.09 | 电子 |
603099 | 长白山 | 35.51 | 2.45 | -1.04 | 社会服务 |
603392 | 万泰生物 | 70.91 | -3.17 | -1.01 | 医药生物 |
002466 | 天齐锂业 | 58.07 | 0.85 | -1.00 | 有色金属 |
600048 | 保利发展 | 8.92 | -1.11 | -1.00 | 房地产 |
002077 | 大港股份 | 14.51 | -4.22 | -0.99 | 电子 |
002641 | 公元股份 | 6.29 | -9.89 | -0.98 | 建筑材料 |
000676 | 智度股份 | 8.57 | 0.23 | -0.98 | 传媒 |
603038 | 华立股份 | 14.83 | -8.68 | -0.92 | 建筑材料 |
600844 | 丹化科技 | 3.90 | -9.93 | -0.88 | 基础化工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
文章声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)除非注明,否则均为互联网收集整理内容,如有侵权,请联系客服进行处理