公告送出日期:2023年12月27日
1.公告基本信息
基金名称 | 银华添润定期开放债券型证券投资基金 | |
基金简称 | 银华添润定期开放债券 | |
基金主代码 | 004087 | |
基金合同生效日 | 2018年12月14日 | |
基金管理人名称 | 银华基金管理股份有限公司 | |
基金托管人名称 | 兴业银行股份有限公司 | |
公告依据 | 相关法律法规和《银华添润定期开放债券型证 券投资基金基金合同》等的有关规定 | |
收益分配基准日 | 2023年12月22日 | |
截止收益分配基准日的 相关指标 | 基准日基金份额净值(单位:人 民币元) | 1.0155 |
基准日基金可供分配利润(单 位:人民币元) | 31,068,753.11 | |
截止基准日按照基金合同约定 的分红比例计算的应分配金额 单位:人民币元) | - | |
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) | 0.050 | |
有关年度分红次数的说明 | 本次分红为2023年度第三次分红 |
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 | 2023年12月28日 |
除息日 | 2023年12月28日 |
现金红利发放日 | 2023年12月29日 |
分红对象 | 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份 额持有人 |
红利再投资相关事项的说明 | 选择红利再投资的投资者,其现金红利以2023年12月28日的基金 份额净值(NAV)转换为相应基金份额。 |
税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券 投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益, 暂免征收所得税。 |
费用相关事项的说明 | 1)本基金本次收益分配免收收益分配手续费; 2)收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。 |
3.其他需要提示的事项
3.1红利发放办法
1)选择现金红利方式的投资者的红利款将于2023年12月29日自基金托管账户划出。
2)选择红利再投资方式的投资者,其红利再投资所转换的基金份额将以2023年12月28日的份额净值进行计算,并于12月29日将份额计入其基金账户。投资者应于2024年1月2日进行份额确认查询。
3.2提示
1)权益登记日有效申购申请及转换转入本基金的基金份额不享有本次收益分配权益,权益登记日有效赎回申请及转换转出本基金的基金份额享有本次收益分配权益。
2)本基金默认的分红方式为现金方式。投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2023年12月28日)最后一次选择的分红方式为准。
3.3咨询途径
1)银华基金管理股份有限公司客户服务热线:010-85186558,400-678-3333
2)银华基金管理股份有限公司网站http://www.yhfund.com.cn
3)银华基金管理股份有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见本基金招募说明书及相关公告)。
特此公告。
银华基金管理股份有限公司
2023年12月27日
The End
文章声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)除非注明,否则均为互联网收集整理内容,如有侵权,请联系客服进行处理