证券代码:002385 证券简称:大北农
北京大北农科技集团股份有限公司
投资者关系活动记录表
编号: 2023-009
投资者关系活 动类别 | ?特定对象调研 ?分析师会议 ?媒体采访 ?业绩说明会 ?新闻发布会 ?路演活动 ?现场参观 ?其他:中信证券农业电话会议 |
参与单位名称 及人员姓名 | 中信证券、中金公司、银华基金、万家基金等 88家机构 98位投资 者,部分名单详见附件清单。 重要提示:参会人员名单由组织机构提供并经整理后展示。公司无法 保证参会人员及其单位名称的完整性、准确性,请投资者注意。 |
时间 | 2023年 12月 26日(周二) 20:00-21:00 |
方式 | 电话会议 |
上市公司接待 人员姓名 | 投资负责人:陈忠恒先生 董事:邵丽君女士 董事会秘书:尹伟先生 |
投资者关系活 动主要内容介 绍 | 1. 公司披露了终止与漳州傲农投资有限公司(原名:厦门傲农投资 有限公司,以下简称“傲农投资”)签署的《投资合作意向协议》和终止与 福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“傲农生物”)签署的 《战略合作意向协议》的公告,主要是什么原因选择终止? 从商业合作角度,双方友好协商终止;从风险防范角度,自意向协议 签署后,傲农投资出现了意向协议所约定的一些包括股权冻结等较大变 化的情形,影响交易的不确定性;从资本市场角度,投资者对与傲农生物 的合作事项关注度较高,担心影响公司业绩表现,公司充分听取投资者建 议,亦充分考虑本次交易对资本市场的影响。 基于对双方利益和广大投资人利益的保护,综合上述考量,各方友好 协商达成一致意见决定终止所签署的意向协议。 2. 本次终止后,是否有相关责任、义务、风险存续? 本次意向协议的终止不会影响公司正常经营发展,也不会对公司当 期损益和股东权益产生影响。相关方签署的仅是意向协议,无强制约束 力,协议未设置违约约定事宜,没有相关违约责任。交易原计划分步骤进 行,目前尚处于评估审计阶段,尚未签订任何正式协议,不存在相关的约 束、责任和义务。 3. 能否介绍下九鼎、正邦项目相关进展和后续安排? 九鼎项目相关事宜进展如下: 公司目前已根据二审判决及《股权转让协议》完成九鼎公司 30%股 权的工商变更并履行了相应付款义务,公司已成为九鼎公司的股东。 根据 30%股权部分的《股权转让协议》内容,公司可向九鼎公司委派 2名董事等参与公司治理,目前基于 30%股权对应的相关事项开展合作。 正邦项目相关事宜进展如下: 公司会关注相关进展,积极推进程序,维护公司合法权益。 第一,参照正邦公告,其重整进展相对顺利。公司就与正邦之间股权 转让合同相关事项已起诉,受到正邦破产重整进展的影响,目前还未进入 实质性审理阶段。 |
第二,公司按照破产重整等相关法律程序积极与相关方沟通,正邦的 重整方案是以债转股的方式进行,公司积极跟进正邦破产重整相关进展。 4. 能否介绍下公司整体战略规划,以及饲料、种业、养猪 三大业务 的定位和规划? 公司保持“种业引领、巩固饲料、调整养猪”的战略。 种业方面,将传统种业和生物育种连通,内生发展和外延并购相结 合,围绕生物育种技术产业化应用所带来的市场红利进行融合发展,以玉 米、水稻、大豆等作物种业为主,同时寻求经作等其他板块优质项目的并 购机会。并购项目优先选择认可公司文化、具备研发育种能力、拥有生物 育种储备等要素的公司,我们积极向种业全产业链布局,争取早日进入种 业的头部企业序列。 饲料方面,目标 2025年实现一千万吨销量,推进联合发展、工厂满 产战略。生猪方面,核心降本,持续改进。公司建设“自主创业自我驱动 型”组织,持续打造饲料制造平台、养殖技术平台、数字平台等为家庭农 场、养殖户做好服务,共建行业新生态。 5. 总结 2023年是公司创立 30周年,三十而立,也是一个新的起点,未来公 司将继续优化提升种业、饲料、生猪三大业务板块。我们也关注到生物育 种产业化更进一步,将加强研发持续力和市场竞争力。公司未来将统筹战 略发展与股东利益,努力实现战略目标,增强投资者信心,提高股东投资 回报。 | |
附件清单 (如有) | 附件 1 |
日期 | 2023-12-26 |
附件 1:
序号 | 姓名 | 公司 |
1 | 罗寅 | 中信证券 |
2 | 黎刘定吉 | 中信证券 |
3 | 彭家乐 | 中信证券 |
4 | 陈睿 | 中信证券 |
5 | 冯博佳 | 中信证券 |
6 | 黄巍 | 中信证券 |
7 | 陈泰屹 | 中金公司 |
8 | 王思洋 | 中金公司 |
9 | 王莺 | 华安证券 |
10 | 梁丹玥 | 西南证券 |
11 | 林逸丹 | 天风证券 |
12 | 曹心蕊 | 兴业证券 |
13 | 王宇璇 | 财通证券股份有限公司 |
14 | 高一岑 | 长江证券 |
15 | 江娜 | 瑞银证券有限责任公司 |
16 | 江海航 | 国信证券股份有限公司 |
17 | 赵雅斐 | 德邦证券股份有限公司 |
18 | 张禹 | 光大保德信基金管理有限公司 |
19 | 姚雪梅 | 中泰证券股份有限公司 |
20 | 李晓渊 | 光大证券 |
21 | 周舒玥 | 广发证券股份有限公司 |
22 | 黄晓明 | 海通证券股份有限公司 |
23 | 田明华 | 万和证券股份有限公司 |
24 | 王一川 | 银华基金 |
25 | 胡万程 | 中欧基金 |
26 | 赵什 | 中信资管 |
27 | 梅思哲 | 博时基金 |
28 | 江映得 | 建信基金 |
29 | 李树磊 | 建信基金 |
30 | 王麟锴 | 建信基金 |
31 | 邱庚韬 | 万家基金 |
32 | 孙文 | 中信建投基金 |
33 | 孙永泰 | 中信建投基金 |
34 | 刘丛丛 | 朱雀基金 |
35 | 袁辰昱 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
36 | 吕怡 | 建信基金管理有限责任公司 |
37 | 李实秋 | 大湾区发展基金管理有限公司 |
38 | 孙振波 | 东方阿尔法基金管理有限公司 |
39 | 戴能 | 东海基金管理有限责任公司 |
40 | 史佳璐 | 宏利基金管理有限公司 |
41 | 张亮 | 华富基金管理有限公司 |
42 | 夏荣尧 | 诺安基金管理有限公司 |
43 | 蔡思龙 | 诺德基金管理有限公司 |
44 | 任望宇 | 汇安基金管理有限责任公司 |
45 | 吴泽阳 | 中金基金管理有限公司 |
46 | 张昭君 | 西部利得基金管理有限公司 |
47 | 潘宇 | 申万菱信基金管理有限公司 |
48 | 郑少轩 | 广银理财有限责任公司 |
49 | 龚铭 | 华夏理财有限责任公司 |
50 | 杨鈜毅 | 招银理财 |
51 | 张云凯 | 招银理财 |
52 | 张炳炜 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 |
53 | 孔祥国 | 德邦证券(资管) |
54 | 吕佳音 | 工银安盛资产管理有限公司 |
55 | 钟沁昇 | 广发证券资产管理部 |
56 | 姜郁 | 人保公募基金事业部 |
57 | 于蕾 | 人寿养老 |
58 | 赵文龙 | 人寿资产 |
59 | 白培根 | 国泰产险 |
60 | 杨宇熙 | Wellington |
61 | Frank Lu | Atlantis Investment Management |
62 | NAN BAI | TownSquare Investment Management |
63 | 宋浩博 | 北京泓澄投资管理有限公司 |
64 | 杨玲 | 北京江亿资本管理有限公司 |
65 | 马志浩 | 北京磐泽资产管理有限公司 |
66 | 程熙云 | 常春藤资产 |
67 | 李斌 | 广宇集团 |
68 | 桑俊 | 国投瑞银 |
69 | 陈洪 | 海南鑫焱创业投资有限公司 |
70 | 史青 | 杭州晟维资产管理有限公司 |
71 | 伊磊 | 淮海天玺投资管理有限公司 |
72 | 王国强 | 汇华理财有限公司 |
73 | 吕志 | 景泰利丰资产管理有限公司 |
74 | 许淼 | 立名投资 |
75 | 聂迪中 | 马来西亚国库控股公司 |
76 | 张一帆 | 南银理财有限责任公司 |
77 | 李勇 | 润晖投资 |
78 | 罗寅骁 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) |
79 | 赖正健 | 上海贵源投资有限公司 |
80 | 王友红 | 上海名禹资产管理有限公司 |
81 | 曲红丽 | 上海深积资产管理有限公司 |
82 | 童泽欣 | 上海泽茂私募基金管理有限公司 |
83 | 沈怡雯 | 上汽颀臻(上海)资产管理有限公司 |
84 | 彭甘霖 | 深业资本 |
85 | 蔡天夫 | 深圳大道至诚投资管理合伙企业 |
86 | 罗涛 | 深圳量度资本投资管理有限公司 |
87 | 吴超 | 深圳市辰禾投资有限公司 |
88 | 张宪强 | 深圳市泰聚私募证券基金管理有限公司 |
89 | 邱楠宇 | 泰达宏利 |
90 | 刘杰 | 闻天私募证券投资基金管理(广州)有限公司 |
91 | 万毅 | 信达资本管理有限公司 |
92 | 卞予沫 | 玄卜投资(上海)有限公司 |
93 | 钱旖昕 | 招商信诺 |
94 | 陈俊龙 | 真旌珩私募基金管理(青岛)有限公司 |
95 | 乔利 | 中国联合网络通信有限公司北京市分公司 |
96 | 瞿继承 | 铂悦投资 |
97 | 潘振亚 | 上投摩根基金 |
98 | 周鋐亮 | 弘茗(上海)资产管理有限公司 |
The End
文章声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)除非注明,否则均为互联网收集整理内容,如有侵权,请联系客服进行处理