沪指12月26日下跌0.68%,申万所属行业中,今日上涨的有2个,涨幅居前的行业为石油石化、环保,涨幅分别为0.16%、0.04%。跌幅居前的行业为计算机、电子,跌幅分别为2.20%、2.10%。通信行业位居今日跌幅榜第三。
资金面上看,两市主力资金全天净流出207.52亿元,主力资金净流入的行业仅有3个,建筑材料行业净流入资金2.35亿元;环保行业净流入资金9648.24万元;石油石化行业净流入资金4543.91万元。
主力资金净流出的行业有28个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金34.05亿元,其次是电子行业,净流出资金为29.98亿元,净流出资金较多的还有机械设备、传媒、通信等行业。
通信行业今日下跌1.84%,全天主力资金净流出13.59亿元,该行业所属的个股共129只,今日上涨的有14只;下跌的有114只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有23只,净流入资金居首的是南京熊猫,今日净流入资金7730.48万元,紧随其后的是中国电信、海能达,净流入资金分别为4080.06万元、2259.65万元。通信行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有6只,净流出资金居前的有中兴通讯、新易盛、中际旭创,净流出资金分别为1.94亿元、1.85亿元、1.62亿元。(数据宝)
通信行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600775 | 南京熊猫 | 0.79 | 9.36 | 7730.48 |
601728 | 中国电信 | 1.17 | 0.52 | 4080.06 |
002583 | 海能达 | 1.22 | 2.61 | 2259.65 |
603236 | 移远通信 | -0.47 | 1.09 | 1393.22 |
603322 | 超讯通信 | -4.19 | 4.06 | 827.15 |
600050 | 中国联通 | 0.24 | 0.32 | 767.31 |
300353 | 东土科技 | -2.74 | 1.51 | 680.06 |
300698 | 万马科技 | 1.37 | 1.39 | 640.84 |
688668 | 鼎通科技 | 0.10 | 1.31 | 497.39 |
002897 | 意华股份 | -1.06 | 1.52 | 477.85 |
600734 | ST实达 | 3.49 | 0.48 | 429.55 |
300959 | 线上线下 | -1.80 | 2.30 | 271.61 |
002017 | 东信和平 | -1.81 | 1.00 | 259.82 |
300627 | 华测导航 | -1.72 | 0.49 | 244.35 |
002544 | 普天科技 | -1.59 | 0.97 | 225.25 |
300628 | 亿联网络 | -0.97 | 0.41 | 213.45 |
688080 | 映翰通 | 0.16 | 1.12 | 145.00 |
688100 | 威胜信息 | -1.85 | 0.17 | 127.46 |
000889 | ST中嘉 | 2.01 | 2.61 | 117.96 |
300689 | 澄天伟业 | -2.22 | 0.98 | 42.02 |
通信行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000063 | 中兴通讯 | -2.69 | 1.76 | -19430.27 |
300502 | 新易盛 | -4.27 | 6.10 | -18508.33 |
300308 | 中际旭创 | -3.86 | 2.61 | -16169.82 |
600941 | 中国移动 | 1.57 | 1.36 | -11662.46 |
300394 | 天孚通信 | -2.82 | 1.85 | -6722.16 |
003040 | 楚天龙 | 1.41 | 27.46 | -6263.81 |
600487 | 亨通光电 | -3.17 | 1.19 | -4330.70 |
300570 | 太辰光 | -5.38 | 6.13 | -3945.45 |
002281 | 光迅科技 | -3.14 | 2.81 | -3463.92 |
300620 | 光库科技 | -3.06 | 2.41 | -3440.56 |
603220 | 中贝通信 | -1.78 | 3.81 | -3380.57 |
301205 | 联特科技 | -3.97 | 4.82 | -3298.58 |
600522 | 中天科技 | -1.87 | 0.77 | -3178.51 |
300081 | 恒信东方 | -4.79 | 8.42 | -3137.73 |
603083 | 剑桥科技 | -3.54 | 5.14 | -1788.43 |
002929 | 润建股份 | -3.10 | 2.70 | -1663.31 |
002115 | 三维通信 | -2.31 | 3.40 | -1598.52 |
002902 | 铭普光磁 | -3.12 | 4.25 | -1570.14 |
300603 | 立昂技术 | -3.21 | 2.49 | -1555.61 |
603118 | 共进股份 | -3.41 | 1.92 | -1520.92 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
The End