证券时报·数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指跌幅0.40%,A股成交量660.55亿股,成交金额7090.49亿元,比上一个交易日减5.20%。个股方面,864只个股上涨,其中涨停39只,4396只个股下跌,其中跌停42只。从申万行业来看,交通运输、银行、煤炭等涨幅最大,涨幅分别为0.66%、0.62%、0.43%;电力设备、社会服务、传媒等跌幅最大,跌幅分别为2.37%、2.27%、2.14%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午收盘)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
交通运输 | 0.66 | 226.15 | 51.37 | 国航远洋 | 29.98 |
银行 | 0.62 | 113.01 | -12.76 | 中国银行 | 2.05 |
煤炭 | 0.43 | 70.46 | 6.72 | 安源煤业 | 2.74 |
家用电器 | 0.23 | 83.45 | -6.71 | 合肥高科 | 4.62 |
食品饮料 | 0.12 | 196.24 | -25.58 | 朱老六 | 6.57 |
石油石化 | 0.10 | 49.64 | -4.39 | 统一股份 | 1.17 |
公用事业 | -0.14 | 164.84 | -6.93 | 京能热力 | -10.01 |
医药生物 | -0.15 | 584.30 | -13.36 | 英诺特 | -5.90 |
农林牧渔 | -0.34 | 102.01 | 3.27 | C索宝 | -13.53 |
汽车 | -0.42 | 475.07 | 9.63 | *ST越博 | -12.45 |
非银金融 | -0.42 | 239.33 | -0.18 | 亚联发展 | -10.02 |
美容护理 | -0.89 | 27.47 | -11.75 | 两面针 | -6.53 |
环保 | -0.90 | 59.10 | 7.72 | *ST博天 | -5.14 |
建筑装饰 | -0.99 | 175.98 | 2.74 | 上海建科 | -8.77 |
纺织服饰 | -1.00 | 61.15 | -7.03 | *ST柏龙 | -5.26 |
轻工制造 | -1.06 | 122.04 | 2.27 | 珠江钢琴 | -5.04 |
通信 | -1.09 | 283.54 | -9.81 | 瑞斯康达 | -8.37 |
钢铁 | -1.23 | 34.17 | 13.71 | 宝地矿业 | -4.91 |
房地产 | -1.24 | 162.83 | -5.93 | 京能置业 | -5.46 |
有色金属 | -1.28 | 210.91 | -21.53 | 济南高新 | -7.49 |
电子 | -1.29 | 625.02 | -4.20 | 东微半导 | -9.75 |
基础化工 | -1.35 | 256.64 | 7.88 | 福莱新材 | -9.99 |
机械设备 | -1.39 | 472.87 | -1.58 | C永达 | -10.36 |
计算机 | -1.48 | 684.48 | -5.16 | *ST左江 | -20.00 |
建筑材料 | -1.72 | 64.01 | -28.55 | 四川金顶 | -9.95 |
国防军工 | -1.93 | 163.81 | 12.37 | 光电股份 | -8.94 |
综合 | -2.05 | 28.89 | -14.08 | 南京公用 | -9.98 |
商贸零售 | -2.09 | 149.82 | -6.61 | 南宁百货 | -10.04 |
传媒 | -2.14 | 625.39 | -15.80 | 中文在线 | -11.34 |
社会服务 | -2.27 | 108.36 | -5.99 | 岭南控股 | -7.63 |
电力设备 | -2.37 | 458.53 | -7.94 | 科恒股份 | -8.10 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
The End
文章声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)除非注明,否则均为互联网收集整理内容,如有侵权,请联系客服进行处理