202只创业板股公布截至11月30日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有111只,降幅超过一成的有11只。
证券时报数据宝统计显示,202只创业板股公布了11月30日股东户数,与上期(11月20日)比,股东户数下降的有111只,其中股东户数降幅超一成的有11只。股东户数环比增长的有38只。
股东户数降幅最多的是创益通,截至11月30日最新股东户数为13318户,较11月20日下降24.46%,筹码集中以来该股累计下跌9.79%,累计换手率为125.24%,期间主力资金净流出9450.66万元。
其次是亚华电子,截至11月30日最新股东户数为14556户,较11月20日下降23.78%,筹码集中以来该股累计下跌4.62%,累计换手率为104.30%。
华峰超纤最新股东户数54070户,环比下降17.48%,筹码集中以来股价下跌11.57%,累计换手率为65.10%。
进一步统计,有20只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降7期。
红相股份最新股东户数为16766户,连续减少7期,累计降幅为9.63%;派瑞股份最新股东户数为27011户,连续减少5期,累计降幅为6.20%;富士莱最新股东户数为12756户,连续减少4期,累计降幅为2.13%。股东户数连降期间,从累计降幅看,安利股份、锦浪科技、天孚通信等股东户数降幅最多,累计降幅分别为25.51%、16.83%、16.20%。
市场表现方面,最新一期筹码集中股11月21日以来平均下跌5.50%,涨幅居前的有耐普矿机、精测电子、天益医疗等,分别上涨5.50%、5.17%、2.78%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、电子、计算机等行业最为集中,分别有26只、12只、11只个股上榜。
资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金或北向资金青睐,截至12月6日,杠杆资金加仓的有29只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有天益医疗、侨源股份、金道科技等,分别增长39.11%、28.20%、24.38%。获北向资金加仓的有18只,北向资金最新持股量较最新筹码集中前加仓幅度较大的是银邦股份、华峰超纤、中航电测,增仓幅度为190.81%、148.52%、122.41%。(数据宝)
创业板股东户数降幅榜
代码 | 简称 | 最新股东户数(户) | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300991 | 创益通 | 13318 | -24.46 | -9.79 | 电子 |
301337 | 亚华电子 | 14556 | -23.78 | -4.62 | 计算机 |
300180 | 华峰超纤 | 54070 | -17.48 | -11.57 | 基础化工 |
300884 | 狄耐克 | 18498 | -15.47 | -12.24 | 计算机 |
300337 | 银邦股份 | 50172 | -14.19 | -13.35 | 有色金属 |
301397 | 溯联股份 | 18313 | -13.02 | -2.00 | 汽车 |
300975 | 商络电子 | 30141 | -12.05 | -6.83 | 电子 |
300809 | 华辰装备 | 26132 | -11.74 | -8.95 | 机械设备 |
301338 | 凯格精机 | 11635 | -11.68 | -13.66 | 机械设备 |
301187 | 欧圣电气 | 13575 | -11.36 | -3.20 | 家用电器 |
300528 | 幸福蓝海 | 29448 | -11.11 | 2.48 | 传媒 |
300173 | 福能东方 | 47678 | -9.85 | -8.70 | 电力设备 |
301153 | 中科江南 | 9061 | -9.84 | -0.34 | 计算机 |
301097 | 天益医疗 | 3689 | -9.69 | 2.78 | 医药生物 |
301297 | 富乐德 | 32534 | -9.54 | -11.30 | 电子 |
300124 | 汇川技术 | 53178 | -9.24 | -3.32 | 机械设备 |
301045 | 天禄科技 | 8388 | -8.53 | -2.96 | 电子 |
300426 | 唐德影视 | 21411 | -8.16 | 2.12 | 传媒 |
300311 | 任子行 | 58087 | -7.81 | -3.39 | 计算机 |
301007 | 德迈仕 | 31200 | -7.69 | -14.86 | 汽车 |
301137 | 哈焊华通 | 14490 | -7.12 | -5.83 | 机械设备 |
300634 | 彩讯股份 | 40080 | -6.63 | -11.76 | 计算机 |
300985 | 致远新能 | 9370 | -6.63 | -5.37 | 机械设备 |
300121 | 阳谷华泰 | 18074 | -6.54 | -5.29 | 基础化工 |
301113 | 雅艺科技 | 7420 | -6.49 | -5.03 | 轻工制造 |
300421 | 力星股份 | 19331 | -6.46 | -6.91 | 机械设备 |
300319 | 麦捷科技 | 43627 | -6.24 | -11.19 | 电子 |
301286 | 侨源股份 | 3977 | -5.80 | -2.32 | 基础化工 |
300698 | 万马科技 | 7838 | -5.73 | -12.17 | 通信 |
301076 | 新瀚新材 | 8600 | -5.49 | -8.22 | 基础化工 |
300567 | 精测电子 | 10629 | -5.41 | 5.17 | 机械设备 |
300722 | 新余国科 | 21106 | -5.35 | -11.34 | 国防军工 |
300817 | 双飞集团 | 13108 | -5.28 | -7.97 | 机械设备 |
300856 | 科思股份 | 9100 | -5.21 | -0.93 | 美容护理 |
301367 | 怡和嘉业 | 8510 | -4.97 | 0.15 | 医药生物 |
300840 | 酷特智能 | 11698 | -4.59 | -5.70 | 纺织服饰 |
300397 | 天和防务 | 47031 | -4.52 | -10.60 | 国防军工 |
301122 | 采纳股份 | 5211 | -4.05 | -15.24 | 医药生物 |
300256 | 星星科技 | 56232 | -3.99 | -6.06 | 电子 |
301092 | 争光股份 | 12745 | -3.91 | -5.96 | 基础化工 |
300951 | 博硕科技 | 11728 | -3.84 | -17.18 | 电子 |
301125 | 腾亚精工 | 8959 | -3.82 | -3.93 | 机械设备 |
300248 | 新开普 | 37072 | -3.82 | -5.05 | 计算机 |
301312 | 智立方 | 6539 | -3.57 | -3.93 | 机械设备 |
300289 | 利德曼 | 20743 | -3.56 | 0.63 | 医药生物 |
301279 | 金道科技 | 8287 | -3.40 | -3.64 | 机械设备 |
300561 | 汇金科技 | 21093 | -3.31 | -6.99 | 计算机 |
300851 | 交大思诺 | 9854 | -3.29 | -1.13 | 机械设备 |
300227 | 光韵达 | 36048 | -3.25 | -6.13 | 机械设备 |
300167 | ST迪威迅 | 15100 | -3.21 | -11.35 | 计算机 |
300889 | 爱克股份 | 16170 | -3.13 | -2.81 | 电子 |
300907 | 康平科技 | 9558 | -3.10 | -3.83 | 电力设备 |
300164 | 通源石油 | 42905 | -3.07 | -7.33 | 石油石化 |
300057 | 万顺新材 | 37949 | -3.05 | -8.84 | 有色金属 |
301056 | 森赫股份 | 13445 | -3.03 | -5.14 | 机械设备 |
300378 | 鼎捷软件 | 33000 | -2.94 | -9.41 | 计算机 |
300488 | 恒锋工具 | 11887 | -2.84 | -7.05 | 机械设备 |
300137 | 先河环保 | 36041 | -2.83 | -3.53 | 环保 |
300165 | 天瑞仪器 | 28294 | -2.80 | -2.95 | 机械设备 |
300427 | *ST红相 | 16766 | -2.71 | -1.01 | 电力设备 |
301155 | 海力风电 | 23718 | -2.48 | -0.05 | 电力设备 |
300683 | 海特生物 | 12654 | -2.42 | -1.16 | 医药生物 |
300114 | 中航电测 | 47420 | -2.41 | -1.38 | 国防军工 |
300933 | 中辰股份 | 18815 | -2.35 | -0.31 | 电力设备 |
300228 | 富瑞特装 | 41297 | -2.23 | -10.63 | 机械设备 |
301090 | 华润材料 | 27146 | -2.15 | -4.21 | 基础化工 |
300383 | 光环新网 | 111044 | -2.12 | -6.59 | 通信 |
300578 | 会畅通讯 | 19600 | -2.00 | -4.15 | 通信 |
300412 | 迦南科技 | 29178 | -1.97 | -1.03 | 机械设备 |
300819 | 聚杰微纤 | 10734 | -1.88 | -1.91 | 纺织服饰 |
300763 | 锦浪科技 | 53270 | -1.88 | -9.53 | 电力设备 |
301220 | 亚香股份 | 6300 | -1.76 | -2.57 | 基础化工 |
301049 | 超越科技 | 8742 | -1.68 | -4.38 | 环保 |
300679 | 电连技术 | 12641 | -1.65 | -4.09 | 电子 |
301068 | 大地海洋 | 3917 | -1.63 | -3.09 | 环保 |
300092 | 科新机电 | 13005 | -1.63 | -3.49 | 机械设备 |
300474 | 景嘉微 | 73783 | -1.62 | -11.50 | 国防军工 |
300083 | 创世纪 | 74878 | -1.53 | -12.99 | 机械设备 |
301265 | 华新环保 | 23173 | -1.49 | -4.24 | 环保 |
301062 | 上海艾录 | 9413 | -1.46 | -4.10 | 轻工制造 |
300523 | 辰安科技 | 14754 | -1.43 | -4.46 | 计算机 |
300195 | 长荣股份 | 20570 | -1.31 | -4.12 | 机械设备 |
300261 | 雅本化学 | 71237 | -1.27 | -6.45 | 基础化工 |
300818 | 耐普矿机 | 6420 | -1.26 | 5.50 | 机械设备 |
300989 | 蕾奥规划 | 12965 | -1.23 | -6.23 | 建筑装饰 |
301123 | 奕东电子 | 24456 | -1.21 | -6.83 | 电子 |
300394 | 天孚通信 | 38408 | -1.13 | 2.56 | 通信 |
301226 | 祥明智能 | 9788 | -1.10 | -5.98 | 电力设备 |
301290 | 东星医疗 | 12723 | -1.10 | -9.91 | 医药生物 |
300504 | 天邑股份 | 26534 | -1.08 | -7.55 | 通信 |
300831 | 派瑞股份 | 27011 | -1.05 | -4.61 | 电子 |
300855 | 图南股份 | 9800 | -1.01 | -5.97 | 有色金属 |
301515 | 港通医疗 | 14096 | -0.93 | -9.06 | 医药生物 |
300699 | 光威复材 | 55778 | -0.79 | -9.37 | 国防军工 |
301235 | 华康医疗 | 10835 | -0.72 | -3.34 | 医药生物 |
300425 | 中建环能 | 20827 | -0.70 | -3.04 | 环保 |
300595 | 欧普康视 | 75082 | -0.69 | -6.67 | 医药生物 |
300629 | 新劲刚 | 16475 | -0.68 | -0.49 | 国防军工 |
301058 | 中粮科工 | 18854 | -0.61 | -5.05 | 建筑装饰 |
300402 | 宝色股份 | 16816 | -0.58 | -5.06 | 机械设备 |
300673 | 佩蒂股份 | 16791 | -0.53 | -0.37 | 农林牧渔 |
301081 | 严牌股份 | 11085 | -0.52 | -0.53 | 环保 |
300950 | 德固特 | 14043 | -0.49 | -7.54 | 机械设备 |
300615 | 欣天科技 | 14085 | -0.46 | -9.06 | 通信 |
301258 | 富士莱 | 12756 | -0.41 | -5.50 | 医药生物 |
301028 | 东亚机械 | 17170 | -0.40 | -3.41 | 机械设备 |
300168 | 万达信息 | 56011 | -0.40 | -7.26 | 计算机 |
300218 | 安利股份 | 9208 | -0.27 | -1.51 | 基础化工 |
300962 | 中金辐照 | 14161 | -0.24 | -3.61 | 社会服务 |
300602 | 飞荣达 | 26868 | -0.21 | -11.79 | 电子 |
300371 | 汇中股份 | 8765 | -0.15 | -5.68 | 机械设备 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
文章声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)除非注明,否则均为互联网收集整理内容,如有侵权,请联系客服进行处理