两大资金同日增持这70只科创板股

视界达人视界达人 2023-12-22 8.55 W 阅读

  11月27日科创50指数上涨0.38%,报收868.03点,科创板股中,收盘上涨的有367只,下跌的有187只。

  资金方面,科创板股中,11月27日融资余额环比增加的有256只,北向资金增持的有181只,两大资金同时增持的有70股。

  证券时报·数据宝统计显示,两大资金集体增持股中,融资余额增加居前的有天合光能龙芯中科石头科技,增加金额分别为1561.17万元、1558.72万元、1381.84万元,北向资金增持金额居前的有龙芯中科天岳先进石头科技,增持金额分别为2.45亿元、7620.49万元、5450.93万元。市场表现方面,两大资金集体加仓股中,11月27日股价上涨的有43只,涨幅居前的有莱特光电龙芯中科麒麟信安,分别上涨8.63%、8.59%、8.55%,跌幅居前的有东方生物天合光能君实生物,分别下跌4.08%、3.80%、3.26%。

两大资金同日增持这70只科创板股

  按所属行业来看,资金集体加仓股主要集中在电子、计算机、医药生物行业,分别有24只、12只、11只个股上榜。

  资金流向来看,杠杆资金及北向资金集体加仓股中,11月27日主力资金净流入的有29只,净流入资金居前的有龙芯中科、麒麟信安富创精密,分别净流入2691.34万元、1753.63万元、1237.69万元。(数据宝)

  11月27日杠杆资金及北向资金同时增持股

证券代码 证券简称 收盘价(元) 日涨跌幅(%) 融资余额增加(万元) 北向资金增持金额(万元)
688047 龙芯中科 100.48 8.59 1558.72 24483.25
688234 天岳先进 71.28 4.76 398.71 7620.49
688169 石头科技 283.80 -3.06 1381.84 5450.93
688180 君实生物 42.70 -3.26 1342.20 5220.57
688333 铂力特 112.69 2.78 277.58 5190.66
688111 金山办公 302.56 0.16 471.02 4015.74
688270 臻镭科技 65.55 -1.37 188.52 3467.84
688065 凯赛生物 51.98 0.13 229.88 2093.48
688658 悦康药业 22.36 3.04 384.32 1502.68
688303 大全能源 31.69 -1.71 248.23 1291.02
688261 东微半导 89.42 3.53 448.49 1261.12
688676 金盘科技 32.98 4.53 322.98 1204.16
688381 帝奥微 26.30 1.51 34.76 1038.81
688103 国力股份 53.17 0.30 65.52 1018.39
688127 蓝特光学 20.70 3.40 51.45 974.60
688292 浩瀚深度 29.65 4.07 25.15 789.74
688298 东方生物 40.17 -4.08 84.54 721.86
688661 和林微纳 50.85 0.93 65.50 645.53
688102 斯瑞新材 13.40 1.36 80.73 612.72
688373 盟科药业 7.50 -1.83 212.95 589.60
688409 富创精密 80.92 1.38 243.09 586.10
688275 万润新能 59.84 0.27 49.99 574.65
688085 三友医疗 21.79 -3.16 426.54 554.22
688173 希荻微 18.03 1.52 136.30 548.79
688302 海创药业 45.36 -1.97 71.17 509.70
688152 麒麟信安 79.00 8.55 111.13 480.37
688027 国盾量子 133.87 0.13 159.18 448.83
688246 嘉和美康 34.65 -1.20 61.86 428.01
688508 芯朋微 55.17 0.49 37.04 425.15
688185 康希诺 80.65 -2.08 144.74 385.40
688518 联赢激光 21.03 -0.71 439.14 375.75
688300 联瑞新材 55.50 1.52 470.77 370.79
688372 伟测科技 89.03 0.37 340.10 354.17
688579 山大地纬 12.68 2.01 316.19 347.91
688599 天合光能 27.83 -3.80 1561.17 329.83
688009 中国通号 4.49 -1.97 688.55 316.69
688766 普冉股份 107.47 1.15 196.68 293.20
688095 福昕软件 76.59 -1.58 133.01 288.50
688319 欧林生物 20.04 2.61 310.26 281.70
688371 菲沃泰 19.88 -1.58 93.73 266.30
688033 天宜上佳 17.12 -1.61 676.65 253.47
688138 清溢光电 23.80 5.59 223.82 247.21
688162 巨一科技 33.15 0.94 32.20 244.39
688150 莱特光电 24.43 8.63 158.29 242.35
688357 建龙微纳 52.12 -0.15 54.34 234.64
688301 奕瑞科技 220.83 -1.67 1045.92 229.80
688798 艾为电子 77.62 2.00 835.85 228.30
688031 星环科技 65.97 0.30 135.25 193.27
688330 宏力达 30.23 0.30 79.32 160.19
688385 复旦微电 46.75 1.19 275.80 157.55
688359 三孚新科 72.90 -0.30 1190.39 150.30
688365 光云科技 11.60 -0.68 88.11 130.77
688299 长阳科技 14.62 0.69 131.79 127.04
688588 凌志软件 12.05 0.42 108.40 119.75
688201 信安世纪 22.58 0.94 26.86 119.23
688055 龙腾光电 4.76 1.71 232.07 102.33
688630 芯碁微装 87.50 1.39 195.08 99.73
688561 奇安信 45.86 -0.35 150.61 99.35
688112 鼎阳科技 41.35 0.49 6.43 74.74
688416 恒烁股份 60.02 -0.07 419.53 73.45
688050 爱博医疗 187.30 -0.90 336.93 71.40
688680 海优新材 65.44 -1.61 16.05 55.23
688106 金宏气体 24.92 2.09 161.82 44.26
688183 生益电子 11.68 0.60 3.56 36.53
688133 泰坦科技 53.50 -0.35 293.46 20.49
688269 凯立新材 41.66 -0.05 17.91 14.28
688225 亚信安全 18.91 0.59 7.00 13.91
688221 前沿生物 11.00 -2.31 28.18 10.65
688636 智明达 63.90 6.71 233.79 7.44
688207 格灵深瞳 20.01 0.15 109.11 5.57

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

The End

文章声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)除非注明,否则均为互联网收集整理内容,如有侵权,请联系客服进行处理

上一篇 下一篇

相关阅读

取消
微信二维码
微信二维码
支付宝二维码