截至本公告披露日,公司董事、副总经理陈曲先生;副总经理朱光福先生;董事、副总经理陈钰先生及监事会主席袁靖先生本次减持前后持股情况:
股东 名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | 本次减持后持有股份 | ||
股数(股) | 占总股本 比例 | 股数(股) | 占总股本 比例 | ||
陈曲 | 合计持有股份 | 1,063,842 | 0.3552% | 1,063,842 | 0.3552% |
其中:无限售条件股份 | 265,961 | 0.0888% | 265,961 | 0.0888% | |
有限售条件股份 | 797,881 | 0.2664% | 797,881 | 0.2664% | |
朱光福 | 合计持有股份 | 863,197 | 0.2882% | 647,398 | 0.2162% |
其中:无限售条件股份 | 215,799 | 0.0721% | 0 | 0% | |
有限售条件股份 | 647,398 | 0.2162% | 647,398 | 0.2162% | |
陈钰 | 合计持有股份 | 516,976 | 0.1726% | 387,732 | 0.1295% |
其中:无限售条件股份 | 129,244 | 0.0432% | 0 | 0% | |
有限售条件股份 | 387,732 | 0.1295% | 387,732 | 0.1295% | |
袁靖 | 合计持有股份 | 937,805 | 0.3131% | 703,354 | 0.2348% |
其中:无限售条件股份 | 234,451 | 0.0783% | 0 | 0% | |
有限售条件股份 | 703,354 | 0.2348% | 703,354 | 0.2348% |
2.上述数值保留 4位小数,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,系四舍五入原因造成)
The End
文章声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)除非注明,否则均为互联网收集整理内容,如有侵权,请联系客服进行处理