证券代码:600513 证券简称:联环药业
江苏联环药业股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
项目 | 本报告期 | 本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 上年同期增减变动 幅度(%) |
营业收入 | 528,755,530.24 | 2.55 | 1,483,405,300.86 | 5.04 |
归属于上市公司股东的净利润 | 27,314,035.33 | -18.78 | 88,841,806.70 | -10.52 |
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 27,212,524.95 | -17.54 | 83,198,237.43 | -11.86 |
经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | -10,645,088.02 | 不适用 |
基本每股收益(元/股) | 0.10 | -16.67 | 0.31 | -11.43 |
稀释每股收益(元/股) | 0.10 | -16.67 | 0.31 | -11.43 |
加权平均净资产收益率(%) | 2.11 | 减少0.68个百 分点 | 6.94 | 减少1.36个百分点 |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年 度末增减变动幅度 (%) | ||
总资产 | 2,805,467,612.01 | 2,714,939,149.33 | 3.33 | |
归属于上市公司股东的所有者 权益 | 1,308,217,672.44 | 1,266,623,651.58 | 3.28 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 |
非流动性资产处置损益 | -103,797.73 | -368,047.91 |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 112,172.80 | 7,531,492.70 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 0.00 | 797.23 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,418.90 | -109,871.00 |
减:所得税影响额 | -59,843.70 | 1,140,588.85 |
少数股东权益影响额(税后) | -36,710.51 | 270,212.90 |
合计 | 101,510.38 | 5,643,569.27 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
经营活动产生的现金流量净 额_年初至报告期末 | 63.14 | 报告期销售回款较上年同期增加 |
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股
报告期末普通股股东总数 | 27,782 | 报告期末表决权恢复的优先股股 东总数(如有) | 不适用 | |||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例 (%) | 持有有限 售条件股 份数量 | 质押、标记或冻 结情况 | |
股份 状态 | 数量 | |||||
江苏联环药业集团有限公司 | 国有法人 | 108,718,516 | 37.86 | 0 | 无 | 0 |
国药集团药业股份有限公司 | 国有法人 | 3,752,073 | 1.31 | 0 | 无 | 0 |
付前军 | 境内自然人 | 2,730,000 | 0.95 | 0 | 无 | 0 |
上海意定投资管理有限公司-上 海意志坚定1期全天候证券投资 基金 | 境内非国有法人 | 2,000,000 | 0.70 | 0 | 无 | 0 |
中国银行股份有限公司-国金量 化多因子股票型证券投资基金 | 未知 | 1,835,500 | 0.64 | 0 | 无 | 0 |
中国光大银行股份有限公司-光 大保德信量化核心证券投资基金 | 未知 | 1,626,800 | 0.57 | 0 | 无 | 0 |
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 未知 | 1,473,182 | 0.51 | 0 | 无 | 0 |
王成华 | 境内自然人 | 1,386,900 | 0.48 | 0 | 无 | 0 |
中国民生银行股份有限公司-国 金量化精选混合型证券投资基金 | 未知 | 1,202,700 | 0.42 | 0 | 无 | 0 |
陈峰 | 境内自然人 | 1,160,000 | 0.40 | 0 | 无 | 0 |
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股 的数量 | 股份种类及数量 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
江苏联环药业集团有限公司 | 108,718,516 | 人民币普通股 | 108,718,516 | |||
国药集团药业股份有限公司 | 3,752,073 | 人民币普通股 | 3,752,073 | |||
付前军 | 2,730,000 | 人民币普通股 | 2,730,000 | |||
上海意定投资管理有限公司-上海意志坚定1 期全天候证券投资基金 | 2,000,000 | 人民币普通股 | 2,000,000 | |||
中国银行股份有限公司-国金量化多因子股票 型证券投资基金 | 1,835,500 | 人民币普通股 | 1,835,500 | |||
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化 核心证券投资基金 | 1,626,800 | 人民币普通股 | 1,626,800 | |||
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 1,473,182 | 人民币普通股 | 1,473,182 | |||
王成华 | 1,386,900 | 人民币普通股 | 1,386,900 | |||
中国民生银行股份有限公司-国金量化精选混 合型证券投资基金 | 1,202,700 | 人民币普通股 | 1,202,700 | |||
陈峰 | 1,160,000 | 人民币普通股 | 1,160,000 | |||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司第一大股东江苏联环药业集团有限公司与其他股东无关联 关系;公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市 公司收购管理办法》及《上市公司股东持股变动信息披露管理 办法》规定的一致行动人。 | |||||
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券 及转融通业务情况说明(如有) | 前10名股东中,王成华通过投资者信用证券账户持有公司股票 1386900股,陈峰通过投资者信用证券账户持有公司股票 830000股。 |
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:江苏联环药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 204,433,472.25 | 330,646,704.58 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 479,748,995.65 | 488,620,190.37 |
应收款项融资 | 108,023,611.90 | 87,328,703.15 |
预付款项 | 183,800,433.69 | 167,828,277.58 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 8,450,361.14 | 9,025,309.43 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 337,837,382.05 | 279,391,652.67 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 17,611,458.43 | 5,717,447.67 |
流动资产合计 | 1,339,905,715.11 | 1,368,558,285.45 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 10,523,988.12 | 2,934,452.75 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 1,952,368.34 | 2,031,167.72 |
固定资产 | 1,051,721,732.28 | 1,074,509,325.76 |
在建工程 | 169,332,636.00 | 68,308,011.12 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 122,165.88 | |
无形资产 | 97,674,198.11 | 88,168,197.91 |
开发支出 | 34,107,141.89 | 38,022,231.58 |
商誉 | 21,071,947.29 | 21,071,947.29 |
长期待摊费用 | 2,430,384.96 | 3,464,600.04 |
递延所得税资产 | 19,505,801.29 | 20,573,448.62 |
其他非流动资产 | 57,119,532.74 | 27,297,481.09 |
非流动资产合计 | 1,465,561,896.90 | 1,346,380,863.88 |
资产总计 | 2,805,467,612.01 | 2,714,939,149.33 |
流动负债: | ||
短期借款 | 562,090,035.34 | 538,300,199.34 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 79,049,545.58 | 95,679,216.84 |
应付账款 | 158,919,406.53 | 152,427,749.10 |
预收款项 | 148,525,829.00 | 125,025,829.00 |
合同负债 | 51,163,085.28 | 29,071,058.79 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 8,970,748.93 | 22,740,113.80 |
应交税费 | 19,623,134.34 | 36,227,544.11 |
其他应付款 | 159,797,879.16 | 183,256,068.63 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | 116,400.00 | 116,400.00 |
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 50,015,150.65 | 49,410,527.91 |
其他流动负债 | 21,632,828.19 | 11,691,130.49 |
流动负债合计 | 1,259,787,643.00 | 1,243,829,438.01 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 70,000,000.00 | 49,650,000.00 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | 367,500.00 | 367,500.00 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 4,006,561.34 | 2,351,120.00 |
递延所得税负债 | 4,543,645.68 | 5,008,881.49 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 78,917,707.02 | 57,377,501.49 |
负债合计 | 1,338,705,350.02 | 1,301,206,939.50 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 287,145,674.00 | 287,145,674.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 264,511,465.54 | 268,940,810.28 |
减:库存股 | 6,259,242.42 | 6,512,652.42 |
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 83,700,440.89 | 83,700,440.89 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 679,119,334.43 | 633,349,378.83 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 1,308,217,672.44 | 1,266,623,651.58 |
少数股东权益 | 158,544,589.55 | 147,108,558.25 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,466,762,261.99 | 1,413,732,209.83 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,805,467,612.01 | 2,714,939,149.33 |
公司负责人:吴文格 主管会计工作负责人:吴文格 会计机构负责人:潘和平
合并利润表
2023年1—9月
编制单位:江苏联环药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年前三季度(1-9月) | 2022年前三季度(1-9月) |
一、营业总收入 | 1,483,405,300.86 | 1,412,283,517.33 |
其中:营业收入 | 1,483,405,300.86 | 1,412,283,517.33 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 1,371,969,771.26 | 1,272,183,006.75 |
其中:营业成本 | 785,580,581.56 | 698,323,526.22 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 12,966,174.42 | 12,503,121.31 |
销售费用 | 390,141,987.66 | 379,768,138.15 |
管理费用 | 96,437,173.37 | 110,089,762.13 |
研发费用 | 69,041,803.18 | 58,937,451.98 |
财务费用 | 17,802,051.07 | 12,561,006.96 |
其中:利息费用 | 17,474,081.20 | 16,870,267.58 |
利息收入 | 1,059,843.77 | 2,203,238.03 |
加:其他收益 | 7,599,085.34 | 6,809,776.88 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -1,495,910.33 | -2,241,287.62 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,170,224.63 | -1,500,105.69 |
以摊余成本计量的金融资产终止 确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 365,447.43 | -2,967,310.55 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -506,148.05 | -381,155.39 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 117,398,003.99 | 141,320,533.90 |
加:营业外收入 | 265,368.36 | 40,727.93 |
减:营业外支出 | 810,879.91 | 678,896.21 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 116,852,492.44 | 140,682,365.62 |
减:所得税费用 | 16,255,478.16 | 20,258,869.39 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 100,597,014.28 | 120,423,496.23 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填 列) | 100,597,014.28 | 120,423,496.23 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填 列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以 “-”号填列) | 88,841,806.70 | 99,288,084.16 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 11,755,207.58 | 21,135,412.07 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税 后净额 | ||
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的 金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | ||
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额 | ||
七、综合收益总额 | 100,597,014.28 | 120,423,496.23 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 88,841,806.70 | 99,288,084.16 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | 11,755,207.58 | 21,135,412.07 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.31 | 0.35 |
(二)稀释每股收益(元/股) |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。
公司负责人:吴文格 主管会计工作负责人:吴文格 会计机构负责人:潘和平
合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位:江苏联环药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年前三季度 (1-9月) | 2022年前三季度 (1-9月) |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,590,963,477.35 | 1,510,823,020.76 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 8,190.58 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 25,218,092.92 | 68,829,804.99 |
经营活动现金流入小计 | 1,616,189,760.85 | 1,579,652,825.75 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 887,137,956.06 | 801,898,413.08 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 139,875,063.43 | 120,847,789.42 |
支付的各项税费 | 125,594,582.12 | 108,496,766.44 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 474,227,247.26 | 577,286,894.27 |
经营活动现金流出小计 | 1,626,834,848.87 | 1,608,529,863.21 |
经营活动产生的现金流量净额 | -10,645,088.02 | -28,877,037.46 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 2,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 797.23 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 | 24,961,642.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 26,962,439.23 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金 | 147,057,105.36 | 162,644,694.93 |
投资支付的现金 | 11,359,760.00 | |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 247,456.55 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 158,664,321.91 | 162,644,694.93 |
投资活动产生的现金流量净额 | -131,701,882.68 | -162,644,694.93 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 4,410,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 429,100,000.00 | 554,500,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,590,000.00 | 8,600,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 449,690,000.00 | 567,510,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 384,595,000.00 | 445,970,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 47,633,977.08 | 50,567,937.40 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,450,000.00 | 2,822,500.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,751,299.95 | 3,361,890.08 |
筹资活动现金流出小计 | 440,980,277.03 | 499,899,827.48 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 8,709,722.97 | 67,610,172.52 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 422,026.06 | 2,244,423.63 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -133,215,221.67 | -121,667,136.24 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 309,047,754.37 | 322,904,254.03 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 175,832,532.70 | 201,237,117.79 |
公司负责人:吴文格 主管会计工作负责人:吴文格 会计机构负责人:潘和平
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用
特此公告。
江苏联环药业股份有限公司董事会
2023年10月30日
The End
文章声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)除非注明,否则均为互联网收集整理内容,如有侵权,请联系客服进行处理