3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期 (2023年 7月 1日-2023年 9月 30 日) |
1.本期已实现收益 | 1,028,138.02 |
2.本期利润 | -16,082,527.27 |
3.加权平均基金份额本期利润 | -0.0459 |
4.期末基金资产净值 | 976,823,556.22 |
5.期末基金份额净值 | 1.0828 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产 净值比例 (%) |
1 | 600519 | 贵州茅台 | 59,000 | 106,114,450.00 | 10.86 |
2 | 300750 | 宁德时代 | 248,000 | 50,351,440.00 | 5.15 |
3 | 601318 | 中国平安 | 1,018,294 | 49,183,600.20 | 5.04 |
4 | 600036 | 招商银行 | 1,163,611 | 38,364,254.67 | 3.93 |
5 | 000333 | 美的集团 | 462,229 | 25,644,464.92 | 2.63 |
6 | 600900 | 长江电力 | 920,160 | 20,464,358.40 | 2.09 |
7 | 002594 | 比亚迪 | 85,206 | 20,168,260.20 | 2.06 |
8 | 600276 | 恒瑞医药 | 419,788 | 18,865,272.72 | 1.93 |
9 | 601899 | 紫金矿业 | 1,548,500 | 18,783,305.00 | 1.92 |
10 | 300059 | 东方财富 | 1,192,666 | 18,128,523.20 | 1.86 |
The End
文章声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)除非注明,否则均为互联网收集整理内容,如有侵权,请联系客服进行处理