江苏恩华药业股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到持股 5%以上股东徐州恩华投资有限公司(以下简称“恩华投资”)出具的《关于通过大宗交易方式减持江苏恩华药业股份有限公司部分股份的告知及承诺函》,恩华投资因其自身资金需要,近期通过深圳证券交易所大宗交易系统减持其持有公司的无限售条件股份 1,403万股,占公司总股本的 1.39%。现将其减持股份相关情况公告如下:
一、减持股份情况
股东名称 | 减持方式 | 减持均价(元) | 减持股数(万股) | 占公司总股本的比例(%) |
恩华投资 | 大宗交易 | 24.84 | 1,403.00 | 1.39% |
合计 | 1,403.00 | 1.39% |
1.基本情况 | |||||
信息披露义务人 | 徐州恩华投资有限公司 | ||||
住所 | 徐州市鼓楼区中山北路 300号 1号楼 5层 519-1 | ||||
股票简称 | 恩华药业 | 股票代码 | 002262 | ||
变动类型 (可多选) | 增加□ 减少√ | 一致行动人 | 有√ 无□ | ||
是否为第一大股东或实际控制人 | 是√ 否□ | ||||
2.本次权益变动情况 | |||||
股份种类(A股、B股等) | 减持股数(万股) | 减持比例(%) | |||
A股 | 1,403.00 | 1.39% | |||
合 计 | 1,403.00 | 1.39% | |||
本次权益变动方式(可多选) | 通过证券交易所的集中交易 □ 通过证券交易所的大宗交易 √ 其他 □(请注明) | ||||
本次增持股份的资金来源(可多 选) | 不适用 | ||||
3.本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况 | |||||
股东 名称 | 股份性质 | 本次变动前持有股份 | 本次变动后持有股份 | ||
股数(万股) | 占总股本比 例(%) | 股数(万股) | 占总股本 比例(%) | ||
恩华 投资 | 合计持有股份 | 33,412.6321 | 33.16% | 32,009.6321 | 31.77% |
其中:无限售条件股份 | 33,412.6321 | 33.16% | 32,009.6321 | 31.77% | |
有限售条件股份 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
孙彭生 | 合计持有股份 | 4,950.0638 | 4.91% | 4,950.0638 | 4.91% |
其中:无限售条件股份 | 1,237.5160 | 1.23% | 1,237.5160 | 1.23% | |
有限售条件股份 | 3,712.5478 | 3.68% | 3,712.5478 | 3.68% | |
付卿 | 合计持有股份 | 3,992.8587 | 3.96% | 3,992.8587 | 3.96% |
其中:无限售条件股份 | 998.2147 | 0.99% | 998.2147 | 0.99% | |
有限售条件股份 | 2,994.6440 | 2.97% | 2,994.6440 | 2.97% | |
陈增良 | 合计持有股份 | 3,992.8590 | 3.96% | 3,992.8590 | 3.96% |
其中:无限售条件股份 | 998.2148 | 0.99% | 998.2148 | 0.99% | |
有限售条件股份 | 2,994.6442 | 2.97% | 2,994.6442 | 2.97% | |
杨自亮 | 合计持有股份 | 3,753.2435 | 3.72% | 3,753.2435 | 3.72% |
其中:无限售条件股份 | 938.3109 | 0.93% | 938.3109 | 0.93% | |
有限售条件股份 | 2,814.9326 | 2.79% | 2,814.9326 | 2.79% | |
上述 合计 | 合计持有股份 | 50,101.6571 | 49.72% | 48,698.6571 | 48.33% |
其中:无限售条件股份 | 37,584.8885 | 37.30% | 36,181.8885 | 35.91% | |
有限售条件股份 | 12,516.7686 | 12.42% | 12,516.7686 | 12.42% | |
4.承诺、计划等履行情况 | |||||
本次变动是否为履行已 作出的承诺、意向、计 划 | 是□ 否√ 如是,请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。 | ||||
本次变动是否存在违反 《证券法》《上市公司 收购管理办法》等法 律、行政法规、部门规 章、规范性文件和本所 业务规则等规定的情况 | 是□ 否√ 如是,请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。 | ||||
5.被限制表决权的股份情况 | |||||
按照《证券法》第六十 三条的规定,是否存在 不得行使表决权的股份 | 是□ 否√ 如是,请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。 | ||||
6.30%以上股东增持股份的说明(不适用) | |||||
7.备查文件 | |||||
1.中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 √ 2.相关书面承诺文件 √ 3.律师的书面意见 □ 4.深交所要求的其他文件 √ |
三、其他相关说明
1、上述减持公司股份未违反《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》以及《关于进一步规范股份减持行为有关事项的通知》(深证上〔2023〕924号)等相关法律、法规以及相关承诺的要求。
2、上述大宗交易减持公司股份不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
3、徐州恩华投资有限公司承诺:自本公告公告之日起未来 6个月内不再减持公司股票。
四、备查文件
1、恩华投资出具的《关于通过大宗交易方式减持江苏恩华药业股份有限公司部分股份的告知及承诺函》;
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的大股东持股变动明细。
The End
文章声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)除非注明,否则均为互联网收集整理内容,如有侵权,请联系客服进行处理