证券代码:601155 证券简称:新城控股 编号:2023-056
新城控股集团股份有限公司
关于 2023年度向特定对象发行股票方案调整
及预案修订情况说明的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
新城控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023年 3月 13日召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了公司关于 2023年度向特定对象发行股票的相关议案,并公告了《新城控股集团股份有限公司 2023年度向特定对象发行 A股股票预案》。公司于 2023年 3月 29日召开 2023年第二次临时股东大会,审议通过了关于 2023年度向特定对象发行股票的相关议案,并授权董事会及/或董事会授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票有关事宜。公司于 2023年 9月 25日召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于调整新城控股集团股份有限公司 2023年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于<新城控股集团股份有限公司 2023年度向特定对象发行 A股股票预案(修订稿)>的议案》等相关议案,对本次向特定对象发行股票方案以及本次向特定对象发行股票预案进行了修订,并同步修订相关文件。本次向特定对象发行股票方案修订的主要内容如下:
调整前:
(5)发行数量
本次向特定对象发行的股票数量不超过发行前总股本的 30%,即不超过67,668.68万股(含 67,668.68万股),最终发行数量将由公司董事会及其授权人士在股东大会授权范围内,在本次发行获得上交所审核通过并经中国证监会同意注册后,按照上交所及中国证监会的相关规定,与保荐机构(主承销商)协商确定。
若公司股票在关于本次发行的董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本、新增或回购注销限制性股票等除权事项,以及其他事项导致公司总股本发生变化的,则本次发行数量上限将进行相应调整。
(7)募集资金规模及用途
本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 800,000.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:
单位:万元
序号 | 项目名称 | 总投资金额 | 募集资金拟投入金额 |
1 | 温州新城瓯江湾项目 | 345,007.00 | 75,000.00 |
2 | 东营项目 | 247,060.00 | 145,000.00 |
3 | 重庆大足项目 | 224,395.00 | 140,000.00 |
4 | 泰安新泰项目 | 240,832.00 | 75,000.00 |
5 | 宿迁泗洪项目 | 151,389.00 | 55,000.00 |
6 | 大同云冈项目 | 128,081.00 | 70,000.00 |
7 | 补充流动资金 | 240,000.00 | 240,000.00 |
- | 总计 | 1,576,764.00 | 800,000.00 |
调整后:
(5)发行数量
本次向特定对象发行的股票数量不超过发行前总股本的 20%,即不超过45,112.45万股(含 45,112.45万股),最终发行数量将由公司董事会及其授权人士在股东大会授权范围内,在本次发行获得上交所审核通过并经中国证监会同意注册后,按照上交所及中国证监会的相关规定,与保荐机构(主承销商)协商确定。
若公司股票在关于本次发行的董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本、新增或回购注销限制性股票等除权事项,以及其他事项导致公司总股本发生变化的,则本次发行数量上限将进行相应调整。
(7)募集资金规模及用途
本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 450,000.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:
单位:万元
序号 | 项目名称 | 总投资金额 | 募集资金拟投入金额 |
1 | 温州新城瓯江湾项目 | 345,007.00 | 45,000.00 |
2 | 东营项目 | 247,060.00 | 60,000.00 |
3 | 重庆大足项目 | 224,395.00 | 90,000.00 |
4 | 泰安新泰项目 | 240,832.00 | 50,000.00 |
5 | 宿迁泗洪项目 | 151,389.00 | 30,000.00 |
6 | 大同云冈项目 | 128,081.00 | 40,000.00 |
7 | 补充流动资金 | 135,000.00 | 135,000.00 |
- | 总计 | 1,471,764.00 | 450,000.00 |
除上述调整外,公司本次发行方案中的其他内容不变。
本次向特定对象发行股票预案修订的主要内容如下:
预案章节 | 章节内容 | 修订情况 |
扉页 | 特别提示 | 更新本次发行已履行决策程序情况,本次募集资 金总额由 800,000.00万元调减至 450,000.00万 元,募集资金拟投资项目及项目拟使用募集资金 金额对应调整,同步调整本次发行股票数量 |
第一节 本次向 特定对象发行方 案概要 | 四、本次向特定对象发行方 案概要 | 本次募集资金总额由 800,000.00万元调减至 450,000.00万元,募集资金拟投资项目及项目拟 使用募集资金金额对应调整,同步调整本次发行 股票数量 |
第一节 本次向 特定对象发行方 案概要 | 七、本次发行取得批准的情 况及尚需呈报批准的程序 | 更新本次发行已履行决策程序情况以及本次发行 方案尚需履行的审批程序 |
第二节 董事会 | 一、本次募集资金使用计划 | 本次募集资金总额由 800,000.00万元调减至 |
预案章节 | 章节内容 | 修订情况 |
关于本次募集资 金运用的可行性 研究 | 450,000.00万元,募集资金拟投资项目及项目拟 使用募集资金金额对应调整 | |
第二节 董事会 关于本次募集资 金运用的可行性 研究 | 三、本次募集资金投资项目 必要性与可行性分析 | 根据调整后的募集资金拟投资项目更新部分表述 |
第三节董事会关 于本次向特定对 象发行股票对公 司影响的讨论与 分析 | 一、本次发行后公司业务及 资产、公司章程、股东结构 高管人员结构和业务收入 结构变化情况 | 根据调整后的募集资金拟投资项目更新部分表述 |
第三节董事会关 于本次向特定对 象发行股票对公 司影响的讨论与 分析 | 二、公司财务状况、盈利能 力及现金流量的变动情况 | 根据调整后的募集资金拟投资项目更新部分表述 |
第四节 本次向 特定对象发行相 关风险的说明 | 三、财务风险 | 根据调整后的募集资金拟投资项目更新部分表 述;更新财务数据 |
第五节 公司利 润分配政策及执 行情况 | 二、公司最近三年现金分红 情况及未分配利润使用情 况 | 更新公司最近三年利润分配和现金分红情况 |
第六节本次向特 定对象发行股票 摊薄即期回报及 填补措施 | 一、本次向特定对象发行摊 薄即期回报对公司主要财 务指标的影响 | 更新本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标 的影响 |
第六节本次向特 定对象发行股票 摊薄即期回报及 填补措施 | 四、本次募集资金投资项目 与公司现有业务的关系及 从事募投项目在人员、技 术、市场等方面的储备情况 | 根据调整后的募集资金拟投资项目更新部分表述 |
特此公告。
新城控股集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年九月二十五日
The End
文章声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)除非注明,否则均为互联网收集整理内容,如有侵权,请联系客服进行处理