强势股追踪 主力资金连续5日净流入79股

视界达人视界达人 2024-02-01 9.03 W 阅读
证券 时报·数据宝统计,截至12月25日收盘,沪深两市共79只个股连续5日或5日以上 主力资金 净流入四川路桥 连续16日主力资金净流入,排名第一; 硕世生物 连续11日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看, 美的集团 主力资金净流入金额最大,连续7天累计净流入5.09亿元, 爱美客 紧随其后,8天累计净流入4.08亿元。从主力资金净流入占成交额的比率来看, 万得凯 占比排名居首,该股近5日涨3.72%。(数据宝)

  连续5日或以上主力资金净流入个股排名

强势股追踪 主力资金连续5日净流入79股

证券代码 证券简称 主力资金净流入天数 主力资金净流入金额(亿元) 主力资金净流入比例(%) 累计涨跌幅(%)
000333 美的集团 7 5.09 6.74 3.50
300896 爱美客 8 4.08 7.48 3.70
600019 宝钢股份 7 2.42 10.57 1.00
002952 亚世光电 5 1.92 13.32 52.27
600938 中国海油 5 1.92 7.83 2.30
300573 兴齐眼药 6 1.61 8.67 1.98
600039 四川路桥 16 1.37 5.71 -5.06
688076 诺泰生物 10 1.36 7.32 6.66
300115 长盈精密 5 1.06 5.73 8.38
300809 华辰装备 6 1.03 5.23 18.43
688390 固德威 5 1.03 3.98 21.57
300232 洲明科技 5 0.95 7.50 7.78
002903 宇环数控 7 0.94 7.51 19.91
603129 春风动力 10 0.90 5.04 14.45
600685 中船防务 5 0.84 6.10 6.36
601997 贵阳银行 6 0.80 8.66 -2.54
002096 易普力 5 0.71 9.94 13.54
002438 江苏神通 8 0.63 8.19 6.30
000703 恒逸石化 7 0.58 11.13 0.00
300525 博思软件 7 0.55 6.34 -0.62
600552 凯盛科技 5 0.47 6.67 2.36
603185 弘元绿能 5 0.42 4.44 4.18
300835 龙磁科技 6 0.39 5.22 10.74
601965 中国汽研 6 0.37 4.38 -1.84
002850 科达利 5 0.37 6.41 0.58
002099 海翔药业 5 0.35 12.04 1.19
603290 斯达半导 5 0.31 2.71 5.47
603939 益丰药房 5 0.30 3.26 6.11
300751 迈为股份 5 0.30 2.56 4.98
688668 鼎通科技 5 0.28 6.00 8.90
300107 新股 6 0.28 3.57 10.94
002141 贤丰控股 6 0.28 6.78 3.53
688050 爱博医疗 5 0.27 7.17 1.99
603279 景津装备 7 0.27 8.98 -4.15
600259 广晟有色 5 0.26 5.87 2.73
688409 富创精密 7 0.26 5.99 -1.60
000009 中国宝安 5 0.25 4.70 -0.34
600456 宝钛股份 5 0.24 3.11 0.66
688302 海创药业 5 0.24 13.22 -0.95
601008 连云港 7 0.24 5.02 -3.81
300314 戴维医疗 6 0.24 3.48 7.59
002981 朝阳科技 7 0.23 3.72 2.28
002966 苏州银行 5 0.23 5.10 0.63
688676 金盘科技 6 0.23 4.71 -1.02
688526 科前生物 10 0.22 6.34 4.21
688117 圣诺生物 6 0.22 8.69 -1.48
301278 快可电子 7 0.20 4.68 6.35
600717 天津港 5 0.19 8.42 -2.36
002562 兄弟科技 7 0.18 3.18 2.01
603439 贵州三力 5 0.18 5.22 -3.81
301048 金鹰重工 5 0.18 12.04 -0.68
688657 浩辰软件 5 0.17 12.21 2.29
600739 辽宁成大 6 0.16 3.88 -3.69
301309 万得凯 5 0.16 16.30 3.72
688739 成大生物 7 0.15 5.24 -2.17
600064 南京高科 5 0.15 5.05 -2.29
003000 劲仔食品 6 0.13 6.02 -1.68
688399 硕世生物 11 0.13 4.01 3.10
000900 现代投资 5 0.11 7.33 -2.49
600782 新钢股份 5 0.11 2.21 -3.09
300998 宁波方正 7 0.11 5.09 -2.63
300712 永福股份 5 0.10 6.68 3.24
688090 瑞松科技 6 0.09 4.77 0.65
301035 润丰股份 5 0.09 3.90 -0.95
300706 阿石创 5 0.08 3.56 -1.05
300918 南山智尚 6 0.08 4.87 -2.46
002455 百川股份 7 0.08 4.02 -1.86
603012 创力集团 6 0.08 2.41 -1.86
002832 比音勒芬 5 0.08 3.05 -0.56
603809 豪能股份 7 0.08 2.69 -5.50
688148 芳源股份 5 0.07 3.40 -0.14
688162 巨一科技 5 0.07 8.80 -0.23
301156 美农生物 6 0.04 3.31 -1.14
002788 鹭燕医药 5 0.03 1.89 -1.79
603181 皇马科技 5 0.03 4.16 0.47
688133 泰坦科技 5 0.03 1.75 -4.18
300804 广康生化 6 0.03 4.01 -3.01
605258 协和电子 5 0.03 2.05 -1.76
301468 博盈特焊 6 0.02 2.10 -0.97

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

The End

文章声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)除非注明,否则均为互联网收集整理内容,如有侵权,请联系客服进行处理

上一篇 下一篇

相关阅读

取消
微信二维码
微信二维码
支付宝二维码