[快讯]周三24股面临抛压 3.9亿股解禁

视界达人视界达人 2024-02-09 7.52 W 阅读
  CFi.CN讯:周三24股面临抛压 3.9亿股解禁
流通起始日 代码 简称 新增可售A股(万股) 占A股总股本% 占A股现流通股本%
2023年12月20日 000582 北部湾港 192.3291万股 0.11% 0.14%
2023年12月20日 002287 奇正藏药 0.7500万股 0.00% 0.00%
2023年12月20日 002340 格林美 1203.8005万股 0.23% 0.24%
2023年12月20日 002648 卫星化学 21.9668万股 0.01% 0.01%
2023年12月20日 002812 恩捷股份 8542.1412万股 8.74% 11.47%
2023年12月20日 002865 钧达股份 2776.0000万股 12.25% 14.31%
2023年12月20日 300007 汉威科技 117.2864万股 0.36% 0.42%
2023年12月20日 300363 博腾股份 9.4200万股 0.02% 0.02%
2023年12月20日 300370 安控科技 20123.0516万股 12.86% 17.91%
2023年12月20日 300520 科大国创 28.2900万股 0.10% 0.12%
2023年12月20日 300801 泰和科技 21.0000万股 0.10% 0.16%
2023年12月20日 301037 保立佳 4.3650万股 0.04% 0.15%
2023年12月20日 301063 海锅股份 2012.0724万股 19.28% 49.06%
2023年12月20日 301156 美农生物 515.7894万股 4.61% 10.97%
2023年12月20日 603087 甘李药业 123.3960万股 0.21% 0.23%
2023年12月20日 603112 华翔股份 348.6731万股 0.80% 0.81%
2023年12月20日 603187 海容冷链 4.8130万股 0.01% 0.01%
2023年12月20日 603408 建霖家居 66.7500万股 0.15% 0.57%
2023年12月20日 603933 睿能科技 19.6875万股 0.09% 0.09%
2023年12月20日 605020 永和股份 129.4016万股 0.34% 0.74%
2023年12月20日 688032 禾迈股份 41.7200万股 0.50% 1.00%
2023年12月20日 688443 智翔金泰-U 627.2997万股 1.71% 7.58%
2023年12月20日 836221 易实精密 360.0000万股 3.72% 14.30%
2023年12月20日 836807 奔朗新材 1715.0000万股 9.43% 24.09%
The End

文章声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)除非注明,否则均为互联网收集整理内容,如有侵权,请联系客服进行处理

上一篇 下一篇

相关阅读

取消
微信二维码
微信二维码
支付宝二维码