24股遭大宗低价甩货 最低7.9折

视界达人视界达人 2023-09-28 6.99 W 阅读
  CFi.CN讯:  9月25日大宗交易显示,有24股低于9.5折甩卖,最低仅7.9折,其中折价最高的前三名分别为汇宇制药-W(688553)[-21.18%]、温氏股份(300498)[-20.52%]、金现代(300830)[-18.67%]。以下为折价交易一览
股票代码 股票名称 收盘价 成交价 折价% 溢价% 成交金额 买入营业部 卖出营业部
汇宇制药-W 688553 14.87 11.72 21.18% - 49645900 华泰证券股份有限公司舟山解放东路证券营业部 财通证券股份有限公司杭州环城北路第二证券营业部
温氏股份 300498 17.54 13.94 20.52% - 2091000 中国中金财富证券有限公司云浮新兴东堤北路证券营业部 中国中金财富证券有限公司上海徐汇区淮海中路证券营业部
协创数据 300857 22.48 18.15 19.26% - 54450000 中国中金财富证券有限公司阳江盈信广场证券营业部 安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部
金现代 300830 8.30 6.75 18.67% - 4927500 光大证券股份有限公司济南经十路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司济南胜利大街证券营业部
金现代 300830 8.30 6.75 18.67% - 3712500 光大证券股份有限公司济南经十路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司济南胜利大街证券营业部
南都电源 300068 14.09 11.47 18.59% - 2409800 长城证券股份有限公司杭州钱江路证券营业部 德邦证券股份有限公司杭州飞云江路证券营业部
金宏气体 688106 25.27 20.60 18.48% - 14148100 东吴证券股份有限公司苏州吴中区木渎镇证券营业部 东吴证券股份有限公司苏州吴中区木渎镇证券营业部
汇成股份 688403 9.71 7.96 18.02% - 21163000 海通证券股份有限公司合肥黄山路证券营业部 海通证券股份有限公司合肥黄山路证券营业部
德迈仕 301007 21.86 18.00 17.66% - 3600000 招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 东吴证券股份有限公司苏州工业园区仁爱路证券营业部
三星医疗 601567 17.40 15.05 13.51% - 105350000 中国银河证券股份有限公司宁波君子街证券营业部 万联证券股份有限公司宁波镇明路证券营业部
剑桥科技 603083 52.91 46.88 11.40% - 2344000 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 中国银河证券股份有限公司杭州未来科技城舒心路证券营业部
剑桥科技 603083 52.91 46.88 11.40% - 2344000 中信证券股份有限公司佛山分公司 中国银河证券股份有限公司杭州未来科技城舒心路证券营业部
剑桥科技 603083 52.91 46.88 11.40% - 2812800 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 中国银河证券股份有限公司杭州未来科技城舒心路证券营业部
剑桥科技 603083 52.91 46.88 11.40% - 4219200 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 中国银河证券股份有限公司杭州未来科技城舒心路证券营业部
剑桥科技 603083 52.91 46.88 11.40% - 4219200 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 中国银河证券股份有限公司杭州未来科技城舒心路证券营业部
剑桥科技 603083 52.91 46.88 11.40% - 5156800 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 中国银河证券股份有限公司杭州未来科技城舒心路证券营业部
剑桥科技 603083 52.91 46.88 11.40% - 2344000 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 中国银河证券股份有限公司杭州未来科技城舒心路证券营业部
德恩精工 300780 23.75 21.10 11.16% - 6330000 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 西南证券股份有限公司重庆彭水证券营业部
思创医惠 300078 4.40 3.91 11.14% - 36720000 国信证券股份有限公司温州分公司 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部
华大智造 688114 69.75 62.00 11.11% - 4045100 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 上海证券有限责任公司浦东新区商城路证券营业部
华大智造 688114 69.75 62.00 11.11% - 5227300 中国银河证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 上海证券有限责任公司浦东新区商城路证券营业部
华大智造 688114 69.75 62.00 11.11% - 5227300 申万宏源证券有限公司上海静安区汾西路证券营业部 上海证券有限责任公司浦东新区商城路证券营业部
华大智造 688114 69.75 62.00 11.11% - 5227300 申万宏源证券有限公司河南分公司 上海证券有限责任公司浦东新区商城路证券营业部
华大智造 688114 69.75 62.00 11.11% - 2090900 申万宏源证券有限公司上海静安区汾西路证券营业部 上海证券有限责任公司浦东新区商城路证券营业部
华大智造 688114 69.75 62.00 11.11% - 5952000 中原证券股份有限公司郑州商务内环路证券营业部 上海证券有限责任公司浦东新区商城路证券营业部
华大智造 688114 69.75 62.00 11.11% - 4960000 中国银河证券股份有限公司郑州陇海路证券营业部 上海证券有限责任公司浦东新区商城路证券营业部
华大智造 688114 69.75 62.00 11.11% - 5952000 太平洋证券股份有限公司郑州分公司 上海证券有限责任公司浦东新区商城路证券营业部
华大智造 688114 69.75 62.00 11.11% - 3136400 申万宏源证券有限公司上海静安区汾西路证券营业部 上海证券有限责任公司浦东新区商城路证券营业部
华大智造 688114 69.75 62.00 11.11% - 10454500 中信证券股份有限公司上海双单路证券营业部 上海证券有限责任公司浦东新区商城路证券营业部
渝农商行 601077 4.00 3.58 10.50% - 11456000 东兴证券股份有限公司重庆邹容路证券营业部 东兴证券股份有限公司重庆邹容路证券营业部
渝农商行 601077 4.00 3.58 10.50% - 13604000 东兴证券股份有限公司重庆邹容路证券营业部 东兴证券股份有限公司重庆邹容路证券营业部
友发集团 601686 6.78 6.12 9.73% - 2227700 华泰证券股份有限公司天津勤俭道证券营业部 华泰证券股份有限公司南京六合雄州西路证券营业部
康欣新材 600076 2.69 2.43 9.67% - 729000 华泰证券股份有限公司广东分公司 申港证券股份有限公司湖北分公司
康欣新材 600076 2.69 2.43 9.67% - 1944000 机构专用 申港证券股份有限公司湖北分公司
蓝盾光电 300862 25.30 22.96 9.25% - 2020500 安信证券股份有限公司广州分公司 中信证券股份有限公司海南分公司
蓝盾光电 300862 25.30 22.96 9.25% - 2066400 华泰证券股份有限公司广东分公司 中信证券股份有限公司海南分公司
蓝盾光电 300862 25.30 22.96 9.25% - 9184000 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 中信证券股份有限公司海南分公司
蓝盾光电 300862 25.30 22.96 9.25% - 2002100 海通证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 中信证券股份有限公司海南分公司
蓝盾光电 300862 25.30 22.96 9.25% - 4041000 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 中信证券股份有限公司海南分公司
聚合顺 605166 9.28 8.44 9.05% - 2110000 广发证券股份有限公司杭州金华南路证券营业部 广发证券股份有限公司襄阳檀溪路证券营业部
中铁装配 300374 15.39 14.04 8.77% - 2106000 机构专用 中国银河证券股份有限公司青岛即墨区墨城路证券营业部
中铁装配 300374 15.39 14.04 8.77% - 2000700 海通证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 中国银河证券股份有限公司青岛即墨区墨城路证券营业部
中铁装配 300374 15.39 14.04 8.77% - 2106000 华泰证券股份有限公司广东分公司 中国银河证券股份有限公司青岛即墨区墨城路证券营业部
科美诊断 688468 10.40 9.62 7.50% - 4040400 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 机构专用
小崧股份 002723 11.47 10.64 7.24% - 6916000 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 华安证券股份有限公司重庆分公司
星星科技 300256 2.90 2.70 6.90% - 9450000 国信证券股份有限公司广州昌岗东路证券营业部 中信证券股份有限公司广州番禺万达广场证券营业部
思林杰 688115 32.89 30.80 6.35% - 2556400 广发证券股份有限公司上海分公司(对外营业部) 国泰君安证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部
药康生物 688046 17.28 16.33 5.50% - 2449500 华泰证券股份有限公司泰州分公司 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部
药康生物 688046 17.28 16.33 5.50% - 2648700 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部
雅运股份 603790 13.45 12.78 4.98% - 8153600 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 海通证券股份有限公司武汉中北路证券营业部
格科微 688728 15.05 14.38 4.45% - 6758600 机构专用 中信建投证券股份有限公司上海市五莲路证券营业部
格科微 688728 15.05 14.38 4.45% - 10497400 机构专用 中信建投证券股份有限公司上海市五莲路证券营业部
荣昌生物 688331 62.93 60.20 4.34% - 3010000 中国银河证券股份有限公司深圳龙华证券营业部 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部
荣昌生物 688331 62.93 60.20 4.34% - 4214000 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部
荣昌生物 688331 62.93 60.20 4.34% - 3010000 华泰证券股份有限公司泰州分公司 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部
荣昌生物 688331 62.93 60.20 4.34% - 6020000 华泰证券股份有限公司上海分公司 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部
常宝股份 002478 6.46 6.18 4.33% - 3708000 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 中信证券股份有限公司上海分公司
常宝股份 002478 6.46 6.18 4.33% - 3708000 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 中信证券股份有限公司上海分公司
常宝股份 002478 6.46 6.18 4.33% - 3090000 机构专用 中信证券股份有限公司上海分公司
常宝股份 002478 6.46 6.18 4.33% - 4326000 国都证券股份有限公司江苏分公司 中信证券股份有限公司上海分公司
常宝股份 002478 6.46 6.18 4.33% - 3708000 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 中信证券股份有限公司上海分公司
熙菱信息 300588 13.17 12.64 4.02% - 15203400 中信建投证券股份有限公司东三环中路证券营业部 海通证券股份有限公司合肥黄山路证券营业部
云南白药 000538 53.09 51.00 3.94% - 9690000 国泰君安证券股份有限公司深圳华强北路证券营业部 中信证券股份有限公司镇江分公司
云南白药 000538 53.09 51.00 3.94% - 4080000 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 中信证券股份有限公司镇江分公司
云南白药 000538 53.09 51.00 3.94% - 7650000 国泰君安证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 中信证券股份有限公司镇江分公司
云南白药 000538 53.09 51.00 3.94% - 3570000 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 中信证券股份有限公司镇江分公司
云南白药 000538 53.09 51.00 3.94% - 6630000 华泰证券股份有限公司泰州分公司 中信证券股份有限公司镇江分公司
云南白药 000538 53.09 51.00 3.94% - 2499000 平安证券股份有限公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部 中信证券股份有限公司镇江分公司
云南白药 000538 53.09 51.00 3.94% - 7650000 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 中信证券股份有限公司镇江分公司
云南白药 000538 53.09 51.00 3.94% - 3570000 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 中信证券股份有限公司镇江分公司
云南白药 000538 53.09 51.00 3.94% - 11730000 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 中信证券股份有限公司镇江分公司
云南白药 000538 53.09 51.00 3.94% - 4590000 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 中信证券股份有限公司镇江分公司
云南白药 000538 53.09 51.00 3.94% - 10200000 机构专用 中信证券股份有限公司镇江分公司
云南白药 000538 53.09 51.00 3.94% - 4590000 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 中信证券股份有限公司镇江分公司
云南白药 000538 53.09 51.00 3.94% - 5100000 华泰证券股份有限公司南京江宁苏源大道证券营业部 中信证券股份有限公司镇江分公司
云南白药 000538 53.09 51.00 3.94% - 2040000 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 中信证券股份有限公司镇江分公司
华东重机 002685 4.18 4.02 3.83% - 1250600 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 海通证券股份有限公司深圳分公司海德三道证券营业部
臻镭科技 688270 46.60 45.20 3.00% - 10396000 机构专用 中信证券股份有限公司北京望京证券营业部
臻镭科技 688270 46.60 45.20 3.00% - 23504000 机构专用 中信证券股份有限公司北京望京证券营业部
华东医药 000963 41.45 40.23 2.94% - 7547100 中国国际金融股份有限公司上海分公司 机构专用
绿的谐波 688017 113.30 110.00 2.91% - 49500000 东吴证券股份有限公司苏州吴中区木渎镇证券营业部 东吴证券股份有限公司苏州吴中区木渎镇证券营业部
*ST园城 600766 11.91 11.60 2.60% - 23153600 民生证券股份有限公司山东第二分公司 民生证券股份有限公司山东第二分公司
中金公司 601995 37.10 36.23 2.35% - 212398400 机构专用 中信证券(山东)有限责任公司青岛南京路证券营业部
联影医疗 688271 105.00 102.90 2.00% - 20065500 湘财证券股份有限公司上海浦明路证券营业部 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部
联影医疗 688271 105.00 102.90 2.00% - 10084200 机构专用 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部
联动科技 301369 64.06 62.85 1.89% - 29853800 机构专用 国泰君安证券股份有限公司深圳滨海大道创投大厦证券营业部
新澳股份 603889 8.04 7.90 1.74% - 7900000 浙商证券股份有限公司桐乡振兴中路证券营业部 广发证券股份有限公司杭州向往街证券营业部
天宸股份 600620 11.38 11.20 1.58% - 22400000 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部
新特电气 301120 11.72 11.54 1.54% - 9232000 万联证券股份有限公司广州南沙分公司 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部
永和智控 002795 8.49 8.36 1.53% - 16720000 华福证券有限责任公司上海分公司 浙商证券股份有限公司玉环长兴路证券营业部
上声电子 688533 41.83 41.20 1.51% - 7416000 机构专用 东吴证券股份有限公司苏州吴中区木渎镇证券营业部
协创数据 300857 22.48 22.18 1.33% - 18853000 中信证券股份有限公司长沙金星中路证券营业部 机构专用
三峡水利 600116 7.57 7.49 1.06% - 14980000 中信证券股份有限公司成都天府大道证券营业部 国泰君安证券股份有限公司重庆中山三路证券营业部
钜泉科技 688391 50.18 49.68 1.00% - 10000600 中泰证券股份有限公司东北分公司 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部
桂林三金 002275 16.22 16.06 0.99% - 8030000 机构专用 中国中金财富证券有限公司四川分公司
四方股份 601126 15.25 15.10 0.98% - 30200000 机构专用 中信建投证券股份有限公司北京农大南路证券营业部
和辉光电-U 688538 2.65 2.64 0.38% - 31680000 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部
比亚迪 002594 245.80 245.05 0.31% - 7351500 广发证券股份有限公司上海分公司 中国国际金融股份有限公司上海分公司
The End

文章声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)除非注明,否则均为互联网收集整理内容,如有侵权,请联系客服进行处理

上一篇 下一篇

相关阅读

取消
微信二维码
微信二维码
支付宝二维码