食品饮料行业4月10日资金流向日报

视界达人视界达人 2025-04-17 10.7 W 阅读

食品饮料行业今日上涨0.64%,全天主力资金净流入16.50亿元,该行业所属的个股共123只,今日上涨的有111只,涨停的有7只;下跌的有12只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有88只,其中,净流入资金超亿元的有5只,净流入资金居首的是伊利股份,今日净流入资金2.91亿元,紧随其后的是五粮液、贝因美,净流入资金分别为1.53亿元、1.34亿元。食品饮料行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有8只,净流出资金居前的有贵州茅台、洋河股份、双汇发展,净流出资金分别为1.59亿元、6570.58万元、4691.76万元。(数据宝)

食品饮料行业资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
600887 伊利股份 0.51 1.28 29131.94
000858 五粮液 0.68 0.60 15281.17
002570 贝因美 9.95 27.45 13415.95
002582 好想你 5.19 28.52 11958.30
300106 西部牧业 19.97 30.92 10492.75
300892 品渥食品 15.92 33.45 7433.10
600702 舍得酒业 3.48 7.16 7117.05
601579 会稽山 9.99 8.92 7097.41
000596 古井贡酒 0.87 0.78 6729.17
002732 燕塘乳业 9.98 6.97 6349.74
603777 来伊份 9.98 6.20 6219.50
000716 黑芝麻 7.04 13.61 4988.78
000729 燕京啤酒 0.69 1.85 4976.38
000568 泸州老窖 0.86 0.68 4003.15
603369 今世缘 -3.80 1.15 3989.13
600809 山西汾酒 -0.28 0.48 3779.74
600300 维维股份 2.84 18.34 3388.46
002910 庄园牧场 7.00 14.13 3365.58
603288 海天味业 0.02 0.36 2917.91
300898 熊猫乳品 8.82 24.09 2884.67

食品饮料行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
600519 贵州茅台 0.52 0.31 -15885.55
002304 洋河股份 -0.28 0.49 -6570.58
000895 双汇发展 -0.43 0.51 -4691.76
605499 东鹏饮料 -2.08 0.81 -4552.93
002330 得利斯 -0.22 9.90 -2007.24
002216 三全食品 1.52 3.78 -1350.74
002840 华统股份 0.09 9.47 -1185.61
600132 重庆啤酒 0.35 1.19 -1002.28
600559 老白干酒 0.67 2.18 -894.27
603027 千禾味业 -0.44 1.86 -749.05
603156 养元饮品 -0.74 0.47 -694.80
605567 春雪食品 3.69 8.11 -671.81
603170 宝立食品 2.56 2.22 -636.31
002991 甘源食品 1.92 4.72 -578.42
002515 金字火腿 2.29 2.70 -385.36
600084 中信尼雅 3.02 0.56 -364.03
603711 香飘飘 2.12 1.95 -263.43
603589 口子窖 0.59 0.99 -259.69
002557 洽洽食品 1.56 2.08 -253.24
002329 皇氏集团 5.08 10.12 -230.96
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

食品饮料行业4月10日资金流向日报

The End
上一篇 下一篇

相关阅读

取消
微信二维码
微信二维码
支付宝二维码