18只个股大宗交易超千万元

视界达人视界达人 2025-02-18 7.92 W 阅读

1月6日大宗交易成交额居前股票

证券代码 证券简称 涨幅
(%)
收盘价
(元)
成交量
(万股)
成交额
(万元)
笔数 成交价
(元)
折溢价
(%)
600031 三一重工 -0.13 15.58 270.00 4163.40 2 15.42 -1.03
002157 正邦科技 0.36 2.81 1500.00 3780.00 1 2.52 -10.32
301236 软通动力 -0.35 51.86 74.70 3486.25 7 46.67 -10.01
002515 金字火腿 -0.23 4.34 778.91 3310.38 1 4.25 -2.07
002793 罗欣药业 10.07 4.59 450.00 1998.00 1 4.44 -3.27
300911 亿田智能 0.72 25.19 65.64 1814.95 1 27.65 9.77
000858 五粮液 -3.38 130.83 13.64 1784.52 2 130.83 0.00
688620 安凯微 -3.05 8.89 226.07 1659.37 1 7.34 -17.43
689009 九号公司 3.30 50.38 35.00 1613.50 2 46.10 -8.50
002275 桂林三金 5.17 16.28 100.00 1600.00 1 16.00 -1.72
301568 思泰克 3.87 41.88 47.62 1571.45 3 33.00 -21.20
300498 温氏股份 1.56 16.31 116.60 1498.32 2 12.85 -21.21
600309 万华化学 0.24 70.26 18.57 1299.90 1 70.00 -0.37
600882 妙可蓝多 -1.20 17.25 64.91 1229.40 1 18.94 9.80
300519 新光药业 5.93 13.22 119.60 1194.81 5 9.99 -24.43
832982 锦波生物 3.49 216.62 5.00 1061.45 1 212.29 -2.00
000063 中兴通讯 -2.38 34.80 30.00 1044.00 1 34.80 0.00
000612 焦作万方 6.57 6.97 150.00 1033.50 1 6.89 -1.15
301223 中荣股份 -0.13 15.39 78.63 969.50 2 12.33 -19.88
600663 陆家嘴 -1.48 9.30 102.45 952.79 1 9.30 0.00
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

18只个股大宗交易超千万元

The End
上一篇 下一篇

相关阅读

取消
微信二维码
微信二维码
支付宝二维码