3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产 净值比例 (%) |
1 | 688012 | 中微公司 | 113,347 | 16,922,707.10 | 10.48 |
2 | 688041 | 海光信息 | 195,697 | 15,119,550.22 | 9.37 |
3 | 688072 | 拓荆科技 | 48,067 | 9,061,110.17 | 5.61 |
4 | 688120 | 华海清科 | 49,048 | 8,534,352.00 | 5.29 |
5 | 688223 | 晶科能源 | 1,027,726 | 8,415,571.28 | 5.21 |
6 | 688099 | 晶晨股份 | 171,205 | 8,145,933.90 | 5.05 |
7 | 688235 | 百济神州-U | 59,090 | 7,811,698.00 | 4.84 |
8 | 688516 | 奥特维 | 57,634 | 5,919,011.80 | 3.67 |
9 | 688578 | 艾力斯 | 115,603 | 5,372,071.41 | 3.33 |
10 | 688556 | 高测股份 | 139,449 | 4,332,680.43 | 2.68 |
The End
文章声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)除非注明,否则均为互联网收集整理内容,如有侵权,请联系客服进行处理