创业板股最新融资余额为2465.39亿元,环比减少7.78亿元,10只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超5%的有33只。
证券时报数据宝统计显示,12月14日创业板指下跌0.63%,创业板股两融余额合计2559.48亿元,较上一交易日减少6.96亿元,其中,融资余额合计2465.39亿元,环比上一日减少7.78亿元;融券余额94.09亿元,环比增加8197.14万元。
具体来看,融资余额增长的创业板股有350只,其中,10股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是百胜智能,该股最新融资余额5542.93万元,环比上一交易日增幅为37.98%;股价表现上,该股当日上涨5.11%,表现强于创业板指;融资余额增幅较多的还有智信精密、信音电子等,分别增长21.85%、20.03%。
融资余额增幅10%以上的个股中,市场表现来看,当日平均下跌0.73%,上涨的有4只,涨幅居前的有百胜智能、信音电子、四方精创,涨幅分别为5.11%、3.21%、0.80%。跌幅居前的有C丰茂、普瑞眼科、智信精密,跌幅分别为7.97%、3.66%、2.98%。
统计显示,融资余额增幅居前个股中,有4只股获深股通持有,深股通最新持有普瑞眼科80.94万股,环比上一交易日增加42.85%,持有隆扬电子125.69万股,环比上一交易日增加10.05%,持有华测导航1918.06万股,环比上一交易日增加0.85%。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,12月14日主力资金净流入的有6只,净流入资金居前的有四方精创、百胜智能、信音电子等,净流入资金分别为2961.87万元、1942.79万元、1238.12万元,主力资金净流出的有4只,净流出资金较多的有普瑞眼科、隆扬电子、华测导航等,净流出资金分别为1882.38万元、527.62万元、214.05万元。
融资余额增幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301083 | 百胜智能 | 5542.93 | 37.98 | 17.90 | 5.11 | 机械设备 |
301512 | 智信精密 | 3391.24 | 21.85 | 60.30 | -2.98 | 机械设备 |
301329 | 信音电子 | 4710.44 | 20.03 | 22.16 | 3.21 | 电子 |
301459 | C丰茂 | 2802.51 | 16.03 | 54.50 | -7.97 | 基础化工 |
301389 | 隆扬电子 | 4752.84 | 15.96 | 19.68 | -0.76 | 电子 |
300468 | 四方精创 | 15318.74 | 15.55 | 11.28 | 0.80 | 计算机 |
300909 | 汇创达 | 13229.24 | 13.47 | 29.00 | 0.24 | 电子 |
301176 | 逸豪新材 | 1173.42 | 13.41 | 16.55 | -0.18 | 电子 |
301239 | 普瑞眼科 | 7884.72 | 13.28 | 89.14 | -3.66 | 医药生物 |
300627 | 华测导航 | 10129.88 | 13.19 | 30.66 | -1.13 | 通信 |
301033 | 迈普医学 | 1834.48 | 9.79 | 43.49 | -3.36 | 医药生物 |
301391 | 卡莱特 | 3522.88 | 9.55 | 110.79 | -1.21 | 计算机 |
300968 | 格林精密 | 15274.85 | 9.34 | 10.45 | -2.34 | 电子 |
301005 | 超捷股份 | 6875.81 | 9.33 | 31.86 | -2.42 | 汽车 |
301289 | 国缆检测 | 10149.45 | 9.09 | 52.60 | 3.22 | 社会服务 |
301099 | 雅创电子 | 11949.43 | 9.04 | 51.65 | 1.47 | 电子 |
300929 | 华骐环保 | 6360.82 | 8.86 | 11.91 | 1.71 | 环保 |
301311 | 昆船智能 | 13795.27 | 8.78 | 25.17 | 0.76 | 机械设备 |
301230 | 泓博医药 | 3839.32 | 8.48 | 38.66 | 3.73 | 医药生物 |
301277 | 新天地 | 8922.91 | 8.45 | 21.62 | -4.08 | 医药生物 |
融资余额环比下降的个股有515只,其中,降幅超过5%的有33只。杰创智能融资余额降幅居首,最新融资余额7069.40万元,环比下降22.61%;融资余额降幅较大的个股还有智立方、汉仪股份等,融资余额分别下降了15.50%、14.26%。
融资余额降幅居前个股中,截至12月14日获深股通持有的共17只,最新持股量环比增长的有10只,永贵电器获深股通持有550.82万股,环比增加46.49%、宝通科技获深股通持有664.49万股,环比增加32.14%、亨迪药业获深股通持有251.05万股,环比增加27.90%。深股通减持的有6只,减持幅度居前的有昊帆生物、斯菱股份、中文在线等。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301248 | 杰创智能 | 7069.40 | -22.61 | 18.40 | -1.97 | 计算机 |
301312 | 智立方 | 4179.83 | -15.50 | 103.49 | 0.14 | 机械设备 |
301270 | 汉仪股份 | 16661.65 | -14.26 | 42.81 | -2.26 | 计算机 |
301383 | 天键股份 | 4056.61 | -12.86 | 47.01 | -4.33 | 电子 |
301568 | 思泰克 | 5594.83 | -11.75 | 46.30 | -4.93 | 机械设备 |
301211 | 亨迪药业 | 10475.12 | -11.01 | 24.50 | -1.53 | 医药生物 |
300687 | 赛意信息 | 17237.30 | -10.56 | 23.23 | -1.78 | 计算机 |
301508 | 中机认检 | 5851.66 | -10.50 | 34.70 | -4.57 | 社会服务 |
301550 | 斯菱股份 | 10735.63 | -9.73 | 48.39 | -4.78 | 汽车 |
301017 | 漱玉平民 | 1583.91 | -9.72 | 20.36 | -1.59 | 医药生物 |
300735 | 光弘科技 | 84571.08 | -9.29 | 22.93 | -2.38 | 电子 |
301059 | 金三江 | 3214.89 | -8.88 | 12.21 | -1.37 | 基础化工 |
300769 | 德方纳米 | 117306.67 | -8.39 | 56.48 | -2.50 | 电力设备 |
301393 | 昊帆生物 | 15676.51 | -7.50 | 65.28 | -3.79 | 医药生物 |
301075 | 多瑞医药 | 2951.14 | -7.45 | 27.65 | -1.36 | 医药生物 |
301015 | 百洋医药 | 3266.31 | -7.25 | 36.49 | -0.71 | 医药生物 |
301032 | 新柴股份 | 3662.65 | -7.15 | 9.91 | 0.20 | 机械设备 |
301376 | 致欧科技 | 2413.45 | -7.14 | 23.56 | 1.03 | 轻工制造 |
301133 | 金钟股份 | 7425.01 | -6.81 | 28.48 | -0.56 | 汽车 |
301116 | 益客食品 | 7460.51 | -6.22 | 13.46 | -0.22 | 农林牧渔 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
文章声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)除非注明,否则均为互联网收集整理内容,如有侵权,请联系客服进行处理