证券代码:002917 证券简称:金奥博 公告编号:2023-078
深圳市金奥博科技股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年1月3日召开的第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,并经于2023年1月19日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过,同意公司使用不超过人民币68,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,上述额度自公司股东大会审议通过之日起有效期内,可由公司及实施募集资金投资项目的子公司共同循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对上述事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2023年1月4日及2023年1月20日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的到期赎回情况
公司使用暂时闲置募集资金在中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行购买了人民币19,000万元(前期已赎回本金人民币11,000万元)的“中国工商银行2023年第3期公司客户大额存单(36个月)2023200336”保本收益型理财产品,在宁波银行股份有限公司深圳南山支行购买了人民币3,000万元的“宁波银行单位大额存单(223618)”、人民币5,000万元的“宁波银行单位大额存单(A414223658)”保本收益型理财产品。具体内容详见公司分别于2023年2月3日、2023年4月3日以及同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2023-011、2023-019、2023-078)。
公司于近日赎回上述大额存单本金人民币14,000万元,获得现金管理收益人民币2,187,239.41元,本金及收益已全额存入募集资金专户。
二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施情况
(一)公司使用暂时闲置募集资金在宁波银行股份有限公司深圳南山支行购买了以下理财产品:
1、产品名称:宁波银行单位大额存单(A414223658)
(1)产品类型:保本收益型
(2)存款金额:人民币5,000万元
(3)起息日:2023年11月23日
(4)到期日:本产品期限36个月,可于到期日前转让,公司持有期限最长不超过12个月。
(5)预期年化收益率:3.4%
(6)资金来源:公司暂时闲置募集资金
(7)关联关系:公司与宁波银行股份有限公司无关联关系。
2、产品名称:宁波银行单位大额存单(A414223618)
(1)产品类型:保本收益型
(2)存款金额:人民币3,000万元
(3)起息日:2023年11月24日
(4)到期日:本产品期限36个月,可于到期日前转让,公司持有期限最长不超过12个月。
(5)预期年化收益率:3.3%
(6)资金来源:公司暂时闲置募集资金
(7)关联关系:公司与宁波银行股份有限公司无关联关系。
3、产品名称:2023年单位结构性存款7202303436号
(1)产品代码:7202303436
(2)产品类型:保本浮动型
(3)存款金额:人民币10,000万元
(4)产品起始日:2023年11月29日
(5)产品到期日:2024年1月2日
(6)预期年化收益率:1.00%-2.80%
(7)资金来源:公司暂时闲置募集资金
(二)公司使用暂时闲置募集资金在中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行购买了以下理财产品:
1、产品名称:中国工商银行2023年第3期公司客户大额存单(36个月)2023200336
2、产品类型:保本收益型
3、存款金额:人民币2,000万元
4、起息日:2023年11月24日
5、到期日:本产品期限36个月,可于到期日前转让,公司持有期限最长不超过12个月。
6、预期年化收益率:3.10%
7、资金来源:公司暂时闲置募集资金
8、关联关系:公司与中国工商银行股份有限公司无关联关系。
三、风险提示及风险控制措施
(一)风险提示
1、现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,存有一定的系统性风险;
2、相关工作人员的操作风险。
(二)风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则,严格筛选投资对象,选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的投资品种;
2、公司决策人员、具体实施部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;
3、公司内部审计部门负责对资金使用进行日常监督,定期对募集资金使用和存放情况进行检查,并及时向审计委员会报告检查结果;
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目所需资金以及募集资金本金安全的前提下实施的,不会影响公司募集资金项目的建设和主营业务的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情况。通过现金管理能够有效提高闲置募集资金的使用效率,获得一定的投资效益,能进一步提升公司业绩水平,为公司和股东获取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
序号 | 受托人名称 | 产品名称 | 产品 类型 | 金额 (万元) | 收益计算 起始日 | 到期日 | 预期年化 收益率 | 否到 期 |
1 | 中国工商银行股 份有限公司深圳 高新园南区支行 | 中国工商银行 2022年第1期公 司客户大额存 单(36个月) 2022200136 | 保本 收益 型 | 4,000 | 2022年7 月15日 | 本产品期限36个 月,可于到期日 前转让,公司持 有期限最长不超 过12个月。 | 3.35% | 是 |
2 | 中国工商银行股 份有限公司深圳 高新园南区支行 | 中国工商银行 2021年第15期 公司客户大额 存单(36个 月) 2021201536 | 保本 收益 型 | 1,000 | 2022年7 月18日 | 本产品期限36个 月,可于到期日 前转让,公司持 有期限最长不超 过12个月。 | 3.4375% | 是 |
3 | 中国工商银行股 份有限公司深圳 高新园南区支行 | 中国工商银行 2022年第1期公 司客户大额存 单(36个月) 2022200136 | 保本 收益 型 | 2,000 | 2022年7 月28日 | 本产品期限36个 月,可于到期日 前转让,公司持 有期限最长不超 过12个月。 | 3.35% | 是 |
4 | 中国工商银行股 份有限公司深圳 高新园南区支行 | 中国工商银行 2022年第1期公 司客户大额存 单(36个月) 2022200136 | 保本 收益 型 | 4,000 | 2022年8 月3日 | 本产品期限36个 月,可于到期日 前转让,公司持 有期限最长不超 过12个月。 | 3.35% | 是 |
5 | 中泰证券股份有 限公司 | 中泰证券股份 有限公司收益 凭证“臻选” 第124期 | 本金 保障 型 | 2,400 | 2022年8 月22日 | 2023年8月21日 | 1.8%- 3.69% | 是 |
6 | 宁波银行股份有 限公司深圳南山 支行 | 单位七天通知 | 保本 收益 型 | 1,200 | 2022年8 月25日 | 提前七天通知 | 2.1% | 是 |
7 | 宁波银行股份有 限公司深圳南山 | 2022年单位结 构性存款 | 保本 浮动 | 4,000 | 2022年8 月29日 | 2022年11月29日 | 1.50%- 3.30% | 是 |
支行 | 221827 | 型 | ||||||
8 | 中泰证券股份有 限公司 | 中泰证券股份 有限公司收益 凭证“臻选” 第131期 | 本金 保障 型 | 2,000 | 2022年9 月6日 | 2023年9月4日, 2022年10月开始 每月观察一次是 否敲出。 | 1%或 3.45% | 是 |
9 | 中泰证券股份有 限公司 | 中泰证券股份 有限公司收益 凭证“安盈添 利”第2082期 | 本金 保障 型 | 800 | 2022年9 月16日 | 2022年12月13日 | 2.0%- 4.4% | 是 |
10 | 中泰证券股份有 限公司 | 中泰证券收益 凭证“尊享”3 月期15号 | 本金 保障 型 | 1,000 | 2022年9 月16日 | 2022年12月19日 | 2.55% | 是 |
11 | 宁波银行股份有 限公司深圳南山 支行 | 单位七天通知 | 保本 收益 型 | 1,500 | 2022年9 月28日 | 提前七天通知 | 2.1% | 是 |
12 | 宁波银行股份有 限公司深圳南山 支行 | 2022年单位结 构性存款 222020 | 保本 浮动 型 | 5,000 | 2022年9 月29日 | 2022年12月27日 | 1.00%- 3.30% | 是 |
13 | 中泰证券股份有 限公司 | 中泰证券股份 有限公司收益 凭证“安盈添 利”第2098期 | 本金 保障 型 | 2,900 | 2022年9 月29日 | 2022年12月26日 | 2.0%- 4.4% | 是 |
14 | 中泰证券股份有 限公司 | 中泰证券股份 有限公司收益 凭证“安盈添 利”第2100期 | 本金 保障 型 | 1,800 | 2022年9 月30日 | 2022年11月29日 | 1.9%- 4.3% | 是 |
15 | 中泰证券股份有 限公司 | 中泰证券收益 凭证“尊享”3 月期17号 | 本金 保障 型 | 1,000 | 2022年9 月30日 | 2022年12月27日 | 2.40% | 是 |
16 | 中泰证券股份有 限公司 | 中泰证券股份 有限公司收益 凭证“安盈添 利”第2123期 | 本金 保障 型 | 2,900 | 2022年10 月24日 | 2022年12月21日 | 1.9%- 3.5% | 是 |
17 | 中泰证券股份有 限公司 | 中泰证券股份 有限公司收益 凭证“安盈添 利”第2132期 | 本金 保障 型 | 500 | 2022年11 月3日 | 2022年12月5日 | 1.8%- 4.2% | 是 |
18 | 中泰证券股份有 限公司 | 中泰证券股份 有限公司收益 凭证“安盈添 利”第2133期 | 本金 保障 型 | 3,000 | 2022年11 月3日 | 2022年12月27日 | 1.9%- 3.5% | 是 |
19 | 中泰证券股份有 限公司 | 中泰证券股份 有限公司收益 凭证“安盈添 | 本金 保障 型 | 3,000 | 2022年11 月17日 | 2022年12月26日 | 1.8%- 2.92% | 是 |
利”第2143期 | ||||||||
20 | 中泰证券股份有 限公司 | 中泰证券股份 有限公司收益 凭证“安盈添 利”第2144期 | 本金 保障 型 | 1,950 | 2022年11 月17日 | 2022年12月19日 | 1.8%- 3% | 是 |
21 | 中泰证券股份有 限公司 | 中泰证券股份 有限公司收益 凭证“安盈添 利”第2145期 | 本金 保障 型 | 1,000 | 2022年11 月18日 | 2022年12月26日 | 1.8%- 2.92% | 是 |
22 | 中信银行股份有 限公司深圳蛇口 支行 | 共赢智信汇率 挂钩人民币结 构性存款12541 期 | 保本 浮动 收 益、 封闭 式 | 2,000 | 2022年11 月28日 | 2023年1月9日 | 1.30%或 2.58%或 2.98% | 是 |
23 | 中泰证券股份有 限公司 | 中泰证券收益 凭证“尊享”1 月期24号 | 本金 保障 型 | 3,000 | 2022年11 月24日 | 2022年12月26日 | 2.18% | 是 |
24 | 中泰证券股份有 限公司 | 中泰证券股份 有限公司收益 凭证“安盈添 利”第2150期 | 本金 保障 型 | 1,700 | 2022年11 月25日 | 2022年12月26日 | 1.7%- 3.3% | 是 |
25 | 宁波银行股份有 限公司深圳南山 支行 | 单位七天通知 | 保本 收益 型 | 4,000 | 2022年11 月29日 | 提前七天通知 | 2.1% | 是 |
26 | 中泰证券股份有 限公司 | 中泰证券股份 有限公司收益 凭证“安盈添 利”第2155期 | 本金 保障 型 | 2,000 | 2022年12 月1日 | 2022年12月28日 | 1.7%- 4.1% | 是 |
27 | 中泰证券股份有 限公司 | 中泰证券股份 有限公司收益 凭证“安盈添 利”第2156期 | 本金 保障 型 | 2,800 | 2022年12 月2日 | 2022年12月28日 | 1.7%- 4.1% | 是 |
28 | 中国工商银行股 份有限公司深圳 高新园南区支行 | 中国工商银行 2022年第1期公 司客户大额存 单(36个月) 2022200136 | 保本 收益 型 | 6,000 | 2022年12 月26日 | 本产品期限36个 月,可于到期日 前转让,公司持 有期限最长不超 过12个月。 | 3.35% | 是 |
29 | 中国工商银行股 份有限公司深圳 高新园南区支行 | 中国工商银行 2022年第1期公 司客户大额存 单(36个月) 2022200136 | 保本 收益 型 | 7,000 | 2022年12 月28日 | 本产品期限36个 月,可于到期日 前转让,公司持 有期限最长不超 过12个月。 | 3.35% | 是 |
30 | 宁波银行股份有 限公司深圳南山 支行 | 单位七天通知 | 保本 收益 型 | 19,790 | 2023年1 月3日 | 提前七天通知 | 2.1% | 是 |
31 | 中信银行股份有 限公司深圳蛇口 支行 | 七天通知存款 | 保本 收益 型 | 3,500 | 2023年1 月3日 | 提前七天通知 | 2.0% | 是 |
32 | 中信银行股份有 限公司深圳蛇口 支行 | 七天通知存款 | 保本 收益 型 | 2,000 | 2023年1 月9日 | 提前七天通知 | 2.0% | 是 |
33 | 中国工商银行股 份有限公司深圳 高新园南区支行 | 七天通知存款 | 保本 收益 型 | 35,000 | 2023年1 月10日 | 提前七天通知 | 1.75% | 是 |
34 | 中国工商银行股 份有限公司深圳 高新园南区支行 | 中国工商银行 2023年第3期公 司客户大额存 单(36个月) 2023200336 | 保本 收益 型 | 19,000 (已赎回 17,000万 元) | 2023年1 月30日 | 本产品期限36个 月,可于到期日 前转让,公司持 有期限最长不超 过12个月。 | 3.10% | 部分 赎回 |
35 | 中国工商银行股 份有限公司深圳 高新园南区支行 | 中国工商银行 2023年第3期公 司客户大额存 单(36个月) 2023200336 | 保本 收益 型 | 7,000 | 2023年1 月31日 | 本产品期限36个 月,可于到期日 前转让,公司持 有期限最长不超 过12个月。 | 3.10% | 否 |
36 | 宁波银行股份有 限公司深圳南山 支行 | 单位七天通知 | 保本 收益 型 | 3,000 | 2023年1 月30日 | 提前七天通知 | 2.1% | 是 |
37 | 中信银行股份有 限公司深圳蛇口 支行 | 中信银行单位 大额存单 230080期 | 保本 收益 型 | 5,000 | 2023年1 月31日 | 本产品期限36个 月,可于到期日 前转让,公司持 有期限最长不超 过12个月。 | 3.10% | 否 |
38 | 中泰证券股份有 限公司 | 中泰证券股份 有限公司收益 凭证“安盈添 利”第2202期 | 本金 保障 型 | 2,300 | 2023年1 月31日 | 2023年3月29日 | 1.8%- 4.2% | 是 |
39 | 中国工商银行股 份有限公司深圳 高新园南区支行 | 中国工商银行 2022年第1期公 司客户大额存 单(36个月) 2022200136 | 保本 收益 型 | 14,000 | 2023年2 月6日 | 本产品期限36个 月,可于到期日 前转让,公司持 有期限最长不超 过12个月。 | 3.35% | 否 |
40 | 中国工商银行股 份有限公司深圳 高新园南区支行 | 中国工商银行 2023年第3期公 司客户大额存 单(36个月) 2023200336 | 保本 收益 型 | 2,000 | 2023年2 月6日 | 本产品期限36个 月,可于到期日 前转让,公司持 有期限最长不超 过12个月。 | 3.10% | 否 |
41 | 中国工商银行股 份有限公司深圳 高新园南区支行 | 中国工商银行 2021年第15期 公司客户大额 存单(36个 月) 2021201536 | 保本 收益 型 | 1,000 | 2023年2 月6日 | 本产品期限36个 月,可于到期日 前转让,公司持 有期限最长不超 过12个月。 | 3.4375% | 否 |
42 | 中泰证券股份有 限公司 | 中泰证券股份 有限公司收益 凭证“安盈添 利”第2216期 | 本金 保障 型 | 1,400 | 2023年2 月9日 | 2023年3月13日 | 1.7%- 4.1% | 是 |
43 | 中泰证券股份有 限公司 | 中泰证券股份 有限公司收益 凭证“安盈添 利”第2220期 | 本金 保障 型 | 1,400 | 2023年2 月14日 | 2023年3月14日 | 1.7%- 4.1% | 是 |
44 | 中泰证券股份有 限公司 | 中泰证券股份 有限公司收益 凭证“安盈添 利”第2222期 | 本金 保障 型 | 2,700 | 2023年2 月15日 | 2023年3月15日 | 1.7%- 4.1% | 是 |
45 | 兴业银行股份有 限公司深圳民治 支行 | 兴业银行单位 大额存单 | 保本 收益 型 | 3,800 | 2023年3 月17日 | 本产品期限36个 月,可于到期日 前转让,公司持 有期限最长不超 过12个月。 | 3.1% | 否 |
46 | 宁波银行股份有 限公司深圳南山 支行 | 单位七天通知 | 保本 收益 型 | 2,000 | 2023年3 月31日 | 提前七天通知 | 2.1% | 是 |
47 | 宁波银行股份有 限公司深圳南山 支行 | 宁波银行单位 大额存单 (223618) | 保本 收益 型 | 3,000 | 2023年3 月31日 | 2023年11月22日 | 3.3% | 是 |
48 | 宁波银行股份有 限公司深圳南山 支行 | 单位七天通知 | 保本 收益 型 | 4,000 | 2023年4 月24日 | 提前七天通知 | 2.1% | 是 |
49 | 中国工商银行股 份有限公司深圳 高新园南区支行 | 中国工商银行 2021年第15期 公司客户大额 存单(36个 月) 2021201536 | 保本 收益 型 | 1,000 | 2023年10 月25日 | 本产品期限36个 月,可于到期日 前转让,公司持 有期限最长不超 过12个月。 | 3.4375% | 否 |
50 | 宁波银行股份有 限公司深圳南山 支行 | 宁波银行单位大 额存单 (A414223658) | 保本 收益 型 | 5,000 | 2023年11 月23日 | 本产品期限36个 月,可于到期日 前转让,公司持 有期限最长不超 过12个月。 | 3.4% | 是 |
51 | 宁波银行股份有 | 宁波银行单位大 | 保本 | 3,000 | 2023年11 | 本产品期限36个 | 3.3% | 否 |
限公司深圳南山 支行 | 额存单 (A414223618) | 收益 型 | 月24日 | 月,可于到期日 前转让,公司持 有期限最长不超 过12个月。 | ||||
52 | 中国工商银行股 份有限公司深圳 高新园南区支行 | 中国工商银行 2023年第3期公 司客户大额存 单(36个月) 2023200336 | 保本 收益 型 | 2,000 | 2023年11 月24日 | 本产品期限36个 月,可于到期日 前转让,公司持 有期限最长不超 过12个月。 | 3.10% | 否 |
53 | 宁波银行股份有 限公司深圳南山 支行 | 2023年单位结 构性存款 7202303436号 | 保本 浮动 型 | 10,000 | 2023年11 月29日 | 2024年1月2日 | 1.00%- 2.80% | 否 |
六、备查文件
1、中国工商银行股份有限公司理财产品业务回单;
2、宁波银行股份有限公司理财产品业务回单。
特此公告。
深圳市金奥博科技股份有限公司
董事会
2023年11月29日
The End
文章声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)除非注明,否则均为互联网收集整理内容,如有侵权,请联系客服进行处理