两大资金同日增持这56只科创板股

视界达人视界达人 2024-02-11 9.81 W 阅读

  1月29日科创50指数下跌2.79%,报收725.31点,科创板股中,收盘上涨的有40只,下跌的有525只。

  资金方面,科创板股中,1月29日融资余额环比增加的有251只,北向资金增持的有176只,两大资金同时增持的有56股。

  证券时报数据宝统计显示,两大资金集体增持股中,融资余额增加居前的有西部超导石头科技晶科能源,增加金额分别为1256.42万元、1003.36万元、994.71万元,北向资金增持金额居前的有石头科技海光信息晶科能源,增持金额分别为1.03亿元、4243.31万元、3501.03万元。市场表现方面,两大资金集体加仓股中,1月29日股价上涨的有4只,涨幅居前的有中国电研圣湘生物、寒武纪,分别上涨5.77%、0.83%、0.56%,跌幅居前的有源杰科技晶科能源致远互联,分别下跌18.44%、10.62%、6.88%。

两大资金同日增持这56只科创板股

  按所属行业来看,资金集体加仓股主要集中在电子、医药生物、计算机行业,分别有16只、13只、6只个股上榜。

  资金流向来看,杠杆资金及北向资金集体加仓股中,1月29日主力资金净流入的有25只,净流入资金居前的有寒武纪、西部超导海光信息,分别净流入3859.55万元、2032.83万元、1446.98万元。(数据宝)

  1月29日杠杆资金及北向资金同时增持股

证券代码 证券简称 收盘价(元) 日涨跌幅(%) 融资余额增加(万元) 北向资金增持金额(万元)
688169 石头科技 289.61 -3.50 1003.36 10316.16
688041 海光信息 70.00 -0.89 117.95 4243.31
688223 晶科能源 8.08 -10.62 994.71 3501.03
688099 晶晨股份 46.41 -3.11 80.46 2790.81
688608 恒玄科技 115.60 -5.43 10.99 2736.04
688188 柏楚电子 242.92 -1.98 626.50 2281.65
688271 联影医疗 137.18 0.06 6.60 1835.06
688256 寒武纪 127.20 0.56 73.69 1673.08
688270 臻镭科技 48.15 -4.65 37.64 1423.26
688110 东芯股份 25.85 -2.42 200.61 1312.90
688122 西部超导 38.00 -2.09 1256.42 1283.38
688728 格科微 16.98 -1.28 55.51 991.31
688128 中国电研 19.05 5.77 113.75 950.29
688498 源杰科技 114.19 -18.44 637.94 799.80
688036 传音控股 142.00 -1.84 132.19 703.71
688372 伟测科技 55.81 -5.00 56.48 671.74
688369 致远互联 24.22 -6.88 485.32 628.41
688281 华秦科技 106.55 -2.39 56.26 599.96
688102 斯瑞新材 10.73 -2.81 81.27 578.51
688002 睿创微纳 34.47 -2.79 264.62 537.10
688029 南微医学 76.80 -1.68 72.59 486.56
688567 孚能科技 12.87 -5.23 12.83 445.81
688508 芯朋微 37.33 -3.29 16.10 400.57
688100 威胜信息 25.83 -4.33 13.50 394.11
688475 萤石网络 39.80 -3.19 88.91 384.36
688059 华锐精密 60.01 -4.43 499.31 329.60
688107 安路科技 28.09 -4.68 35.05 314.00
688566 吉贝尔 25.05 -5.47 174.91 309.82
688403 汇成股份 8.33 -2.80 131.20 253.89
688499 利元亨 29.30 -4.34 255.81 241.49
688313 仕佳光子 9.54 -5.73 298.72 211.50
688197 首药控股 42.00 -4.26 23.58 209.39
688192 迪哲医药 36.45 -1.46 38.12 195.77
688176 亚虹医药 7.88 -2.96 129.27 152.32
688365 光云科技 8.19 -6.29 5.78 137.28
688198 佰仁医疗 102.69 -3.12 335.37 128.07
688016 心脉医疗 168.88 -4.05 122.71 125.37
688232 新点软件 25.60 -2.99 14.21 113.36
688665 四方光电 52.95 -3.53 64.24 112.77
688378 奥来德 31.97 -2.56 238.51 109.91
688112 鼎阳科技 30.90 -4.45 97.07 109.78
688170 德龙激光 28.39 -5.74 65.38 78.71
688660 电气风电 4.51 -2.38 14.69 66.35
688209 英集芯 14.06 -5.45 29.40 57.28
688289 圣湘生物 19.40 0.83 249.15 56.80
688330 宏力达 23.68 -3.23 47.16 55.08
688349 三一重能 25.20 -1.29 2.33 53.62
688696 极米科技 87.91 -3.52 64.40 44.95
688299 长阳科技 10.80 -4.68 7.85 35.19
688091 上海谊众 48.70 -4.81 93.66 30.45
688179 阿拉丁 14.92 -3.12 42.16 22.68
688519 南亚新材 18.20 -3.55 23.48 19.29
688139 海尔生物 31.76 -2.46 3.47 7.45
688321 微芯生物 17.13 -2.56 87.91 7.12
688276 百克生物 51.15 -1.79 262.86 6.15
688258 卓易信息 40.34 -3.26 4.13 0.80

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

The End

文章声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)除非注明,否则均为互联网收集整理内容,如有侵权,请联系客服进行处理

上一篇 下一篇

相关阅读

取消
微信二维码
微信二维码
支付宝二维码