[快讯]周二13股面临抛压 0.8亿股解禁

视界达人视界达人 2024-02-01 9.17 W 阅读
  CFi.CN讯:周二13股面临抛压 0.8亿股解禁
流通起始日 代码 简称 新增可售A股(万股) 占A股总股本% 占A股现流通股本%
2024年01月09日 000790 华神科技 347.6500万股 0.55% 0.56%
2024年01月09日 002363 隆基机械 122.4000万股 0.29% 0.29%
2024年01月09日 002615 哈尔斯 219.1200万股 0.47% 0.77%
2024年01月09日 300533 冰川网络 19.2330万股 0.08% 0.12%
2024年01月09日 603949 雪龙集团 36.7140万股 0.17% 0.17%
2024年01月09日 605020 永和股份 122.6009万股 0.32% 0.70%
2024年01月09日 605169 洪通燃气 6166.0443万股 21.80% 87.19%
2024年01月09日 605277 新亚电子 188.2380万股 0.71% 1.71%
2024年01月09日 688227 品高股份 113.0553万股 1.00% 1.81%
2024年01月09日 688503 聚和材料 883.0125万股 5.33% 22.94%
2024年01月09日 688516 奥特维 8.1192万股 0.04% 0.07%
2024年01月09日 688536 思瑞浦 30.4386万股 0.23% 0.25%
2024年01月09日 834033 康普化学 127.0000万股 1.39% 4.12%
The End

文章声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)除非注明,否则均为互联网收集整理内容,如有侵权,请联系客服进行处理

上一篇 下一篇

相关阅读

取消
微信二维码
微信二维码
支付宝二维码