独家资金:早盘主力进散户逃前10股

视界达人视界达人 2024-02-11 8.55 W 阅读

12月22日大单净量前十名个股如下:

dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本

独家资金:早盘主力进散户逃前10股

股票简称 DDE大单净量 DDE大单金额(元) DDE散户数量 实时资金 主力意图
宏盛华源 17.97 6.64亿 -614.57 点击查看 主力监控
润本股份 6.99 7706.21万 -417.06 点击查看 主力监控
金帝股份 6.43 9378.99万 -128.37 点击查看 主力监控
海通发展 5.74 6690.47万 -526.09 点击查看 主力监控
广博股份 5.68 1.89亿 -393.62 点击查看 主力监控
永达股份 4.36 5281.48万 -96.62 点击查看 主力监控
兴欣新材 3.77 4739.27万 -949.05 点击查看 主力监控
亿道信息 2.88 7005.26万 224.73 点击查看 主力监控
宇环数控 2.77 6385.93万 -467.63 点击查看 主力监控
中光学 2.52 1.43亿 -205.49 点击查看 主力监控
【主力意图监控】

散户数量前十名个股如下:

dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。

股票简称 DDE散户数量 DDE大单净量 DDE大单金额(元) 实时资金 主力意图
三柏硕 1504.22 -9.31 -1.33亿 点击查看 主力监控
同力日升 610.61 -3.31 -4952.77万 点击查看 主力监控
因赛集团 589.04 -1.82 -8049.81万 点击查看 主力监控
三态股份 558.23 -1.89 -3478.84万 点击查看 主力监控
华纳药厂 550.72 -1.32 -3852.20万 点击查看 主力监控
中文在线 498.65 -1.71 -2.85亿 点击查看 主力监控
ST金鸿 440.90 -0.77 -1228.46万 点击查看 主力监控
英方软件 374.90 -1.03 -936.45万 点击查看 主力监控
元隆雅图 368.22 -2.82 -1.24亿 点击查看 主力监控
奥飞娱乐 355.92 -2.85 -2.70亿 点击查看 主力监控
【主力意图监控】
The End

文章声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)除非注明,否则均为互联网收集整理内容,如有侵权,请联系客服进行处理

上一篇 下一篇

相关阅读

取消
微信二维码
微信二维码
支付宝二维码