证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,上证综指2878.83点,涨跌幅为2.06%,A股总成交额为5425.88亿元。到目前为止,今日有5只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中博杰股份、鼎通科技、华资实业等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.24%、-0.79%、-0.48%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002975 | 博杰股份 | 3.03 | 2.67 | 32.25 | 32.66 | -1.24 | 31.94 | -2.20 |
688668 | 鼎通科技 | -0.72 | 1.32 | 48.97 | 49.36 | -0.79 | 47.08 | -4.62 |
600191 | 华资实业 | -0.80 | 2.94 | 5.98 | 6.01 | -0.48 | 6.17 | 2.71 |
688012 | 中微公司 | 1.18 | 0.67 | 136.81 | 137.22 | -0.30 | 133.56 | -2.67 |
002915 | 中欣氟材 | -6.88 | 9.49 | 15.06 | 15.10 | -0.26 | 13.68 | -9.38 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
The End
文章声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)除非注明,否则均为互联网收集整理内容,如有侵权,请联系客服进行处理