债券代码: | 166220.SH | 债券简称: | 20华福02 |
债券代码: | 175086.SH | 债券简称: | 20华福G2 |
债券代码: | 175678.SH | 债券简称: | 21华福C1 |
债券代码: | 188209.SH | 债券简称: | 21华福C2 |
债券代码: | 188359.SH | 债券简称: | 21华福G1 |
债券代码: | 185230.SH | 债券简称: | 22华福C1 |
债券代码: | 185484.SH | 债券简称: | 22华福G1 |
债券代码: | 185834.SH | 债券简称: | 22华福C2 |
债券代码: | 137513.SH | 债券简称: | 22华福G3 |
债券代码: | 137514.SH | 债券简称: | 22华福G4 |
债券代码: | 138853.SH | 债券简称: | 23华福G1 |
债券代码: | 115301.SH | 债券简称: | 23华福C1 |
债券代码: | 115749.SH | 债券简称: | 23华福C2 |
债券代码: | 115825.SH | 债券简称: | 23华福G2 |
华福证券有限责任公司关于完成主要股东工商变更
登记的公告
本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。一、公司股权划转事项的进展
2023年 12月 1日,华福证券有限责任公司(以下简称“公
司”)完成主要股东工商变更登记。
二、影响分析和应对措施
本次股权划转事项不会对我公司的公司治理、日常管理、生
产经营及偿债能力产生不利影响。
特此公告。
The End
文章声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)除非注明,否则均为互联网收集整理内容,如有侵权,请联系客服进行处理