11月21日大单金额流入前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
省广集团 | 3.91亿 | 3.26 | 103.41 | 点击查看 | 主力监控 |
浙商证券 | 3.72亿 | 0.85 | -62.17 | 点击查看 | 主力监控 |
贵州茅台 | 3.60亿 | 0.02 | 12.45 | 点击查看 | 主力监控 |
东方雨虹 | 2.92亿 | 0.63 | -145.62 | 点击查看 | 主力监控 |
宁德时代 | 2.70亿 | 0.04 | -22.79 | 点击查看 | 主力监控 |
华工科技 | 2.49亿 | 0.76 | -70.75 | 点击查看 | 主力监控 |
万科A | 2.49亿 | 0.21 | -24.49 | 点击查看 | 主力监控 |
智度股份 | 2.40亿 | 1.87 | 63.72 | 点击查看 | 主力监控 |
联特科技 | 2.39亿 | 3.79 | 667.57 | 点击查看 | 主力监控 |
紫金矿业 | 2.22亿 | 0.09 | -21.68 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
欧菲光 | -4.23亿 | -1.24 | 94.26 | 点击查看 | 主力监控 |
浪潮信息 | -4.06亿 | -0.74 | 141.87 | 点击查看 | 主力监控 |
西陇科学 | -4.05亿 | -6.81 | 821.85 | 点击查看 | 主力监控 |
恒为科技 | -3.86亿 | -2.94 | 545.81 | 点击查看 | 主力监控 |
航宇微 | -3.52亿 | -3.24 | 554.61 | 点击查看 | 主力监控 |
赛为智能 | -3.49亿 | -7.20 | 935.83 | 点击查看 | 主力监控 |
信维通信 | -3.27亿 | -1.62 | 266.89 | 点击查看 | 主力监控 |
方正证券 | -3.01亿 | -0.38 | 28.85 | 点击查看 | 主力监控 |
拓维信息 | -2.86亿 | -1.42 | 172.77 | 点击查看 | 主力监控 |
科力尔 | -2.81亿 | -5.21 | 1775.69 | 点击查看 | 主力监控 |
The End
文章声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)除非注明,否则均为互联网收集整理内容,如有侵权,请联系客服进行处理