广州白云国际机场股份有限公司
2023年 10月生产经营数据快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
白云机场 2023年 10月生产经营数据快报
项目 | 月度 | 累计 | ||
本月数 | 同比增长 | 累计数 | 同比增长 | |
一、起降架次(架次) | 39,389.00 | 79.90% | 377,230.00 | 55.00% |
其中:国内航线 | 31,995.00 | 70.81% | 321,275.00 | 53.98% |
地区航线 | 393.00 | 105.76% | 3,274.00 | 85.29% |
国际航线 | 7,001.00 | 135.49% | 52,681.00 | 59.84% |
二、旅客吞吐量(人次) | 5,772,728.00 | 152.47% | 52,075,168.00 | 114.98% |
其中:国内航线 | 4,869,075.00 | 122.15% | 45,752,804.00 | 93.81% |
地区航线 | 56,344.00 | 1503.87% | 388,998.00 | 1335.52% |
国际航线 | 847,309.00 | 829.91% | 5,933,366.00 | 905.35% |
三、货邮吞吐量(吨) | 189,164.81 | 24.00% | 1,628,986.46 | 1.05% |
其中:国内航线 | 61,722.49 | 50.88% | 520,211.33 | 29.68% |
地区航线 | 6,219.58 | 5.39% | 59,882.90 | -2.53% |
国际航线 | 121,222.74 | 14.64% | 1,048,892.23 | -8.75% |
一、上述数据本月数为快报数据,与实际数据可能存在差异。
二、因存在其他形式的飞行,部分项目分项数字之和与总计数存在
差异。
三、上述运输生产数据源自公司内部统计,仅供投资者参考。
广州白云国际机场股份有限公司董事会
2023年11月7日
The End
文章声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)除非注明,否则均为互联网收集整理内容,如有侵权,请联系客服进行处理